Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE GESTORES MEDIOAMBIENTALES( Gestores medioambientales (Provincia de Alicante) ) Perfil:Específico
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 04/04/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***4509** | ROBERTO | CREMADES COLLADO | 91,200 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***3806** | ALEJANDRO | PERALES MARTINEZ-QUINTANILLA | 79,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***3999** | RAFEL | MURILLO NAVARRO | 67,800 | Si | ||
| 4 | ***4836** | MARTA | GONZÁLEZ FILOSO | 66,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***7145** | ELENA | GRANELL PÉREZ | 66,500 | Si | ||
| 6 | ***1428** | IRENE | SOLER DEL MORAL | 63,000 | Si | ||
| 7 | ***7232** | NEREA | ESCOLANO PRIETO | 61,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***3234** | ANDREA | JAIMEZ CABEZUELOS | 50,380 | Si | ||
| 9 | ***9460** | MARINA | SÁNCHEZ AMORÓS | 50,370 | Si | ||
| 10 | ***2677** | PAULA | SÁEZ PILA | 50,320 | Si | ||
| 11 | ***9675** | BEATRIZ | ESTEBAN PAULES | 48,530 | Si | ||
| 12 | ***4574** | JORGE | BORDONADO LÓPEZ | 46,950 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***0662** | ESTER | MOSCARDÓ SERRANO | 45,610 | Si | ||
| 14 | ***5924** | TERESA | MARTÍN PACHÓN | 45,110 | Si | ||
| 15 | ***0500** | ROCÍO | ABOLAFIA HERNÁNDEZ | 44,630 | Si | ||
| 16 | ***3325** | ESTHER | VIDAL VIDAL | 44,380 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3574** | MARÍA DE LOS ÁNGELES | BERNAL ROMERO DEL HOMBRE BUENO | No supera prueba teórica | Si | ||
| 2 | ***8501** | ANA | VILLAR MONTERDE | No supera prueba teórica | No | ||
| 3 | ***6734** | JUAN FRANCISCO | LOPEZ HERREROS | No supera prueba teórica | No | ||
| 4 | ***2397** | ELISABET | PARRES TORRES | No supera prueba teórica | No | ||
| 5 | ***5997** | MARIA | LORENZO MARTINEZ | No supera prueba teórica | No | ||
| 6 | ***2525** | CAROLINA | GARCÍA RUIZ | No supera prueba teórica | No | ||
| 7 | ***5319** | CARLOS | GONZALO GIL | No supera prueba teórica | No | ||
| 8 | ***0830** | ISABEL | JUAN MOTA | No supera prueba teórica | No | ||
| 9 | ***4496** | CLAUDIA | MARCO LLORIA | No supera prueba teórica | No | ||
| 10 | ***2556** | CARMEN | PIQUER MONSONIS | No supera prueba teórica | Si | ||
| 11 | ***5795** | ANA | MATEU CUENCA | No supera prueba teórica | No | ||
| 12 | ***9543** | MIGUEL | ESCRIBANO IVARS | No supera prueba teórica | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***8778** | EDUARD DOMENEC | GREGORI DONET | No supera prueba teórica | No | ||
| 14 | ***1500** | JAIME | ARBONA GIMENO | No supera prueba teórica | No | ||
| 15 | ***7423** | DÉBORA | COUÑAGO MARTÍN | No supera prueba teórica | No | ||
| 16 | ***4975** | JOSÉ MANUEL | MONZÓ PÉREZ | No supera prueba teórica | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

