Listado

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Polinyà del Xúquer / Alzira. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/07/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***3179** ANGEL MORANT BARBER 58,42 Si
2 ***4296** MARIA CARMEN ALARCON PRATS 57,95 Si
3 ***4477** PABLO APARICIO GAYÁ 57,95 Si
4 ***6581** JOSEP SORIANO VALERO 57,95 Si
5 ***2458** JOSE NARCISO MONTERO HUERTA 57,50 Si
6 ***6978** JOSE NIÑEROLA QUINTO 57,50 Si
7 ***5000** CLARA PONS GILABERT 56,41 Si
8 ***2476** MARIA PILAR DOMENECH FUSTER 55,90 Si
9 ***5597** CRISTINA MARTINEZ GARCIA 55,90 Si
10 ***7418** CARLOS JULIAN ALARCON BONET 55,90 Si
11 ***9103** GERMÁN ALONSO GARCÍA 55,90 Si
12 ***1096** ÁNGELA MERCEDES SÁNCHEZ ARÉVALO 55,63 Si
13 ***8508** CRISTINA GALLARDO GÓMEZ 55,00 Si
14 ***3657** IVAN CALADO MARTINEZ 55,00 Si
15 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si
16 ***7988** JOSE VICENTE GIMENEZ LLORCA 55,00 Si
17 ***5125** LUIS ANTONIO NAVARRO RICO 55,00 Si
18 ***5294** ISMAEL PÉREZ BLANQUER 55,00 Si
19 ***4929** DAVID SAPENA CARMONA 54,36 Si
20 ***6296** CARLOS PASCUAL FONS 54,36 Si
21 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si
22 ***3739** CARLES FERMÍ JAREÑO MARTÍ 53,85 Si
23 ***5181** FRAN BARBERÁ BRU 53,85 Si
24 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si
25 ***9415** DAVID TALAYA ORTEGA 53,85 Si
26 ***3241** LAURA SALORT TOMÁS 52,50 Si
27 ***5503** PABLO TORRES GRAS 52,50 Si
28 ***4466** ALVARO FERRER HERVAS 52,50 Si
29 ***5775** DAVID GALLEGO ANDRÉS 51,80 Si
30 ***7326** LUIS FCO CAPARRÓS PARDO 51,80 Si
31 ***7830** JOAQUÍN ACEDO DÍAZ 51,57 Si
32 ***4047** YOLANDA TORRES VENTOSA 50,63 Si
33 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si
34 ***5239** SERGIO MARTI GINER 50,00 Si
35 ***0196** CARLOS CORDERO ROMAGUERA 50,00 Si
36 ***1017** MARIO BERNAL BLANCO 50,00 Si
37 ***2102** YAITELÍN ROSARIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 49,74 Si
38 ***2745** DAVID MESTRE SENDRA 49,74 Si
39 ***8495** RUBÉN HERNÁNDEZ CASTELLANOS 49,74 Si
40 ***7910** CARLOS SORIANO BENLLOCH 49,74 Si
41 ***2642** JUAN FRANCISCO SANZ CAVERO 49,47 Si
42 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 49,38 Si
43 ***0561** CARLOS IGNACIO SOSPEDRA CANOVAS 49,23 Si
44 ***4117** JULIÁN ALBERO FRANCÉS 49,23 Si
45 ***9071** MIKEL FABREGAT FERRERES 48,13 Si
46 ***5677** LLUÍS VERNICH PALACI 47,69 Si
47 ***9332** ARTUR RODRIGO CABOS CANTÓ 47,69 Si
48 ***4994** JESÚS ENGUIX CHÁFER 47,50 Si
49 ***9661** DOMINGO CORTELL ROMERO 46,88 Si
50 ***2435** TERESA FABRA GASCÓ 46,15 Si
51 ***9464** VICTOR PASCUAL FONS 46,15 Si
52 ***9532** SALVA MARTINEZ LÓPEZ 45,78 Si
53 ***5745** MANUEL BERNETE NAVARRO 45,64 Si
54 ***2536** JORGE JUAN GALINDO CIFRE 45,64 Si
55 ***4006** DAVID VERDEJO MORENO 45,64 Si
56 ***5597** ROGER FABUEL ZARZA 45,64 Si
57 ***6251** JOSEP MARÍ CALATAYUD 45,64 Si
58 ***6015** GONZALO COMPADRE OCHANDO 45,64 Si
59 ***8187** MIGUEL CARRASCO LLOPIS 45,26 Si
60 ***3954** YOUMANA EL NAJJAR MARTÍNEZ 45,13 Si
61 ***4136** ROSARIO MONTERO ROMERO 45,00 Si
62 ***5404** KILIAN BENAVENT TOLOSA 45,00 Si
63 ***5923** RAFA ROCA MOYA 45,00 Si
64 ***3810** DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ 44,62 Si
65 ***6699** LAURA GASCÓ MARCO 44,21 Si
66 ***0852** ALEJANDRO BELMONTE GOMEZ 44,10 Si
67 ***3110** EVA TUDELA ROJAS 43,68 Si
68 ***1491** ALBERTO CASES CASTELLS 43,59 Si
69 ***2244** ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA 43,59 Si
70 ***2625** EVA MARTINEZ ROMANO 43,15 Si
71 ***2915** SALVA PELLICER ALFONSO 42,50 Si
72 ***9700** LUCAS MOLTÓ GÓMEZ 42,50 Si
73 ***8304** JOSÉ LUIS HORTELANO TÉVAR 42,05 Si
74 ***0963** JAVIER IBAÑEZ NAVARRETE 42,05 Si
75 ***5254** JUAN JOSE GALLARDO NAVARRO 41,88 Si
76 ***5432** CESAR PRESMANES HUERTA 41,88 Si
77 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
78 ***6449** CARLOS BENAVENT CABEDO 41,54 Si
79 ***3772** FRANCISCO SIRVENT GARCIA 41,03 Si
80 ***4664** DAVID GARCILLÁN SOUSA 40,63 Si
81 ***7798** ESTEFANIA BLAY LOSCOS 40,51 Si
82 ***1248** MARTA HERRERO GÓMEZ 40,00 Si
83 ***0152** SONIA NUÑEZ SOLE 40,00 Si
84 ***3567** SAMUEL VALLS SELFA 40,00 Si
85 ***9001** JUAN CLEMENCIO SAIZ JIMENEZ 40,00 Si
86 ***0309** GUILLERMO GARCIA MARIN 40,00 Si
87 ***0481** SILVIA PEREZ CORTES 39,49 Si
88 ***5870** OLGA NAVARRO SERRANO 39,49 Si
89 ***6151** JUANJO APARICIO PÉREZ 39,49 Si
90 ***5097** SAÚL RAMÍREZ IÑIGO 39,49 Si
91 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si
92 ***5074** LORENZO FERRER NAVARRO 39,47 Si
93 ***3357** JOSE ANTONIO BAS BASCUÑANA 38,75 Si
94 ***8196** MARIA TERESA PIÑEIRO CARRILLO 38,46 Si
95 ***0971** ALEJANDRO GALLEGO ANDRÉS 38,46 Si
96 ***8031** JAUME PUCHADES CISCAR 38,46 Si
97 ***3006** TANIA SANTACREU GÓMEZ 37,95 Si
98 ***9774** JUAN JESÚS CASADO MOLINA 37,95 Si
99 ***0254** RAÚL PIQUERAS SEGURA 37,50 Si
100 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 37,44 Si
101 ***9384** DAVID GRAU BLANQUER 37,44 Si
102 ***9719** ÁLVARO GIJÓN LEÓN 37,44 Si
103 ***1416** CARLOS CORONADO TEJEDA 37,44 Si
104 ***0174** FRANCESC GINER BOSCH 37,44 Si
105 ***4133** JOSÉ VICENTE VEGA PERONA 37,44 Si
106 ***4460** CAROLINA SANZ SANCHO SANZ SANCHO 37,36 Si
107 ***5490** ERIC LÓPEZ DURA 36,92 Si
108 ***6725** GUILLEM ROIG MASIP 36,92 Si
109 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 36,88 Si
110 ***5292** PAU RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 36,88 Si
111 ***0604** LLUIS CANO SANZ 36,84 Si
112 ***7158** JOSE JOAQUIN POBLADOR ADAM 36,84 Si
113 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
114 ***9379** MIGUEL GARCIA MONTALVA 36,41 Si
115 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
116 ***1136** JOSE EMILIO PERELLO LLORENS 35,90 Si
117 ***5639** BORJA PARDO CUENCA 35,90 Si
118 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
119 ***2184** JAVIER GALLÉN TENDERO 35,39 Si
120 ***9645** RUBÉN ZANÓN APARICIO 35,39 Si
121 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
122 ***5962** JOAN BLANCO NAVARRO 35,39 Si
123 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
124 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
125 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 35,26 Si
126 ***7884** ELENA JIMENEZ MONTESINOS 35,00 Si
127 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
128 ***0477** RAFAEL SIMÓN GARCIA 35,00 Si
129 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
130 ***4777** ALEJANDRO MARTÍNEZ SUÑER 34,73 Si
131 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
132 ***5598** MARCOS TUR COMPANY 34,38 Si
133 ***3252** RAFAEL TOMÁS ARNAU 34,38 Si
134 ***6080** LENIN RAÜL PORRAS ESCORIHUELA 34,36 Si
135 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
136 ***0518** IVÁN CLIMENT MORA 33,85 Si
137 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
138 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
139 ***1359** CRISTINA CLAUSI JORQUES 33,68 Si
140 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
141 ***9910** CARLES MIGUEL GUILLEM 33,33 Si
142 ***2376** JULIO CANDEL IGLESIAS 33,33 Si
143 ***7120** DAVID CABREJAS RUTEA 33,33 Si
144 ***1254** VICTOR MARTIN LLACER 33,33 Si
145 ***8267** YAGO TORTOSA REVELLES 33,33 Si
146 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
147 ***5013** RAFAEL PIQUERAS GÓMEZ 33,15 Si
148 ***8108** JOSÉ NOGUÉS MARTÍNEZ 33,13 Si
149 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
150 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
151 ***6495** JOSEP GANDIA UBEDA UBEDA 32,82 Si
152 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
153 ***6495** ANDREA MIGUEL BLANCO 32,50 Si
154 ***6562** FRANCICO MANUEL GARCIA REQUENA 32,50 Si
155 ***6063** SAMUEL AUNIÓN DÍAZ 32,50 Si
156 ***6220** BEATRIZ BROSED ORCE 32,31 Si
157 ***2553** AITOR DÍAZ JIMÉNEZ 32,31 Si
158 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
159 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
160 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
161 ***0238** JOAN MOMPO MORANT 31,80 Si
162 ***2231** SUSANA TUR LAHIGUERA 31,57 Si
163 ***8659** CARLOS MARTÍ SERRA 31,57 Si
164 ***9613** JOSE JAVIER TORTOSA TOLOSA 31,28 Si
165 ***4426** GERMÀ ALCAYDE PASCUAL 31,28 Si
166 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
167 ***5729** JONATHAN MORENO REQUENA 31,28 Si
168 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
169 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
170 ***2917** MANUEL JOSE CASADO JIMENEZ 31,25 Si
171 ***5725** HECTOR GADEA MARTI 31,05 Si
172 ***9855** JORGE ESTEVE FARINOS 31,05 Si
173 ***9952** MARCOS SANCHO VIDAL 31,05 Si
174 ***6429** PABLO PÉREZ DÍAZ 30,77 Si
175 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 30,52 Si
176 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
177 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
178 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
179 ***5802** JOSE ANDRES ANTON 30,26 Si
180 ***5051** PATRICIA SOLA SANCHIS 30,00 Si
181 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 30,00 Si
182 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
183 ***5731** IVAN ESTEVE UBEDA 30,00 Si
184 ***6056** ADRIÁN CHOVA PERIS 30,00 Si
185 ***6919** JUAN GONZÁLEZ MARI 30,00 Si
186 ***5895** PALOMA JIMÉNEZ RIBELLES 29,74 Si
187 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
188 ***8935** FERRAN RODRIGUEZ BELDA 29,74 Si
189 ***7092** JULIO GALLARDO LÓPEZ 29,74 Si
190 ***0117** LUIS FRANCISCO CASTILLO CORTES 29,74 Si
191 ***8405** JOSE JAVIER PASTOR MONTAGUD 29,74 Si
192 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
193 ***6533** MARIA NACHER MARTINEZ 29,23 Si
194 ***6590** SANDRA MIN CALATAYUD MARTÍ 29,23 Si
195 ***6427** MARC MARTÍNEZ KOSHYTSKA 29,23 Si
196 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
197 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
198 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
199 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
200 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
201 ***1636** SERGIO ESPINOSA ENCINAR 29,23 Si
202 ***9115** MARC GINER CERDÀ 28,94 Si
203 ***3647** JULIO CHICOTE LLACER 28,75 Si
204 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
205 ***7431** ALEJANDRO BALLESTA MOYA 28,75 Si
206 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
207 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
208 ***9339** NEUS BARBER TORRES 28,21 Si
209 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
210 ***8221** VICENTE DANIEL MUÑOZ BORJA 28,21 Si
211 ***5890** MIREYA BOSCH ADRIA 28,13 Si
212 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
213 ***0783** IGNACIO BOTELLA ESPACIO 27,89 Si
214 ***9589** ANA MARIA HUESA MUÑOZ 27,69 Si
215 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
216 ***9106** UMBERTO REIG ALBERT 27,69 Si
217 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
218 ***0713** LUCAS MORA PRUÑONOSA 27,50 Si
219 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
220 ***0306** JOSE VICENTE GUILLEM FERNANDEZ 27,50 Si
221 ***0965** JAUME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 27,50 Si
222 ***8862** RUTH ZAMORA MAQUEDA 27,18 Si
223 ***0765** ABEL VAQUER GONZALEZ 27,18 Si
224 ***2404** OLGA GARCIA GRIMALDOS 27,18 Si
225 ***0522** ERIC LOPEZ TOMAS 27,18 Si
226 ***2041** JULI JORDÀ MULET 26,88 Si
227 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 26,88 Si
228 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
229 ***9769** ANGEL CUENCA CANO 26,84 Si
230 ***0053** JOSEP MUÑOZ CASTILLO 26,67 Si
231 ***5377** ALEJANDRO VILLANOVA PARDO 26,67 Si
232 ***3688** XAVI ROSES SANTOS 26,31 Si
233 ***1263** CARLES BORDES MAÑEZ 26,31 Si
234 ***9243** CRISTINA GRAMAGE CIRUJEDA 26,25 Si
235 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
236 ***6216** RAFAEL PLA MARTI 26,15 Si
237 ***8473** JOSE VICENTE GONZALEZ FAUS 26,15 Si
238 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
239 ***1417** LUIS MIGUEL ROJAS GRANERO 25,64 Si
240 ***4641** ERIC JIMENEZ GURREA 25,64 Si
241 ***9845** LUIS BRINES CAPLLIURE 25,63 Si
242 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 25,26 Si
243 ***8613** PAULA LORENTE MARTÍN 25,13 Si
244 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 25,13 Si
245 ***7009** DESIRÉE VALENZUELA ANDRÉS 25,13 Si
246 ***5427** SALVADOR ALBALAT MUÑOZ 25,13 Si
247 ***5631** DANIEL MERÍN SERENA 25,13 Si
248 ***2216** MIGUEL ANGEL TALENS PERIS 25,13 Si
249 ***0906** NACHO LARRAÑAGA SANCHEZ 25,13 Si
250 ***0489** MARC TOLEDO PILES 25,13 Si
251 ***8662** ESTEFANIA GIL BALLESTEROS 25,00 Si
252 ***6052** JOAQUÍN ENRIQUE GALAN CAMAÑES 25,00 Si
253 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
254 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
255 ***9807** JAVIER TOLEDO PILES 25,00 Si
256 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
257 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
258 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
259 ***9514** NAVIL KALLOUCH MOHAMED 32,50 Si
260 ***0007** MIGUEL DOMENECH GARCIA 36,84 Si
261 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
262 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada