Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: CAPATAZ/A FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL ( Capataz Demarcación Forestal Llíria )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 13/06/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8270** LORENZO MARTI LOPEZ 77,350 Si
2 ***6385** ALEJANDRO MONGE POVEDA 75,920 Si
3 ***6616** PEDRO A. LUNA GARCÍA 71,934 Si
4 ***1730** LUIS ZALBIDEA MUÑOZ 71,814 Si
5 ***8070** JAEL RUIZ SABATER 70,076 Si
6 ***8907** ASIER IBÁÑEZ MARTÍNEZ 69,846 Si
7 ***6326** HECTOR CAÑIGUERAL COSIN 69,386 Si
8 ***2058** JUAN LUIS MONDRAGON NOVELLA 68,440 Si
9 ***8645** EDUARDO JOSE MARTIN MERLO 62,410 Si
10 ***2005** DAVID SALIDO FERNANDEZ 60,592 Si
11 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 60,166 Si
12 ***5253** FABIOLA LÓPEZ MUÑOZ 58,750 Si
13 ***8307** JONÁS ORTILLÉS PLO 58,730 Si
14 ***9957** JOSE ANDRÉS PÉREZ 58,694 Si
15 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 56,398 Si
16 ***5325** JESÚS LÓPEZ DURÀ 56,054 Si
17 ***8115** JOAQUÍN AVELLANEDA IRANZO 55,708 Si
18 ***7969** RICARDO PÉREZ VALIENTE 55,208 Si
19 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 55,080 Si
20 ***6199** EVA BOSCH CHASAN 55,000 Si
21 ***0075** JAVIER ORERO MINGUEZ 54,576 Si
22 ***3409** JOAQUÍN ARTUÑEDO FERRANDO 53,930 Si
23 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 53,914 Si
24 ***3930** MANUEL MONSALVE MORENO 53,124 Si
25 ***9083** FRANCISCO VICENTE JULIA BAYARRI 52,142 Si
26 ***6404** BLAS RUBÉN GASCÓ GIMENO 52,038 Si
27 ***7523** JORDI TORRIJOS SÁNCHEZ 51,292 Si
28 ***9418** LUIS VELÁZQUEZ ESTEVE 50,538 Si
29 ***0724** IÑAKI LLOPIS ESTEVE 49,866 Si
30 ***1222** VICTOR LAZARO ROZALEN 49,700 Si
31 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 48,010 Si
32 ***8875** DANIEL GILABERT MONCHO 47,978 Si
33 ***5542** JORGE LEONARDO FABRA MENDOZA 47,646 Si
34 ***1681** NOELIA AZOFRA TARRAZÓ 47,590 Si
35 ***1071** GERMÁN ANGULO GARCIA 47,590 Si
36 ***8876** SERGIO LEÓN GARCÍA-GANGO 47,514 Si
37 ***9935** AGUSTIN MUÑOZ ALACID 47,356 Si
38 ***8417** ANTONIO CARMONA GONZALVEZ 47,310 Si
39 ***6623** EMILIO VILLANUEVA MARTÍNEZ 47,038 Si
40 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 46,850 Si
41 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 46,772 Si
42 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 46,762 Si
43 ***8274** PAULA NÚÑEZ GÓMEZ 45,146 Si
44 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 45,122 Si
45 ***6010** JOSE SEGURA ZAHONERO 43,940 Si
46 ***7425** ANTONIO MERCADER BADIA 43,430 Si
47 ***2985** BENJAMIN CIURANA GARCIA 43,304 Si
48 ***0155** ROMÁN FERRER MANZANA 41,604 Si
49 ***8932** PAU VILA GARCÍA 41,230 Si
50 ***0584** MIGUEL ANGEL ALFARO MORENO 40,776 Si
51 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 39,400 Si
52 ***5511** VICTOR SANCHEZ DORADO 39,140 Si
53 ***5428** JOAQUIN LOPEZ HERNANDEZ 38,936 Si
54 ***9562** JOSE ANGEL PALOMARES CANO 38,750 Si
55 ***8227** JOSE JAVIER CANO RODRIGUEZ 38,380 Si
56 ***9718** PAU GARRIDO COLOMER 38,370 Si
57 ***9575** FERMIN MONFERRER TENA 38,150 Si
58 ****2511* YORDAN HRISTOFOROV ZAEVSKI 37,770 Si
59 ***6282** MARIO ROCA MONTESINOS 36,968 Si
60 ***5982** CRISTIAN SANCHEZ HERNANDEZ 35,990 Si
61 ***2745** RAFAEL LAIN ARACIL 35,170 Si
62 ***8192** JORGE PONS MARTÍNEZ 35,090 Si
63 ***1112** CRISTIAN LÓPEZ HERNÁNDEZ 34,542 Si
64 ***4344** FRANCISCO MIGUEL FERRÓN BOISSON 33,640 Si
65 ***0576** REGINA ORERO MINGUEZ 33,270 Si
66 ***6374** MARIO SANCHEZ MARTINEZ 32,880 Si
67 ***9690** DAVID GIMENEZ MONTERO 32,846 Si
68 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 31,350 Si
69 ***5276** BERNARDO JUAN FERNANDEZ PIQUERAS 31,092 Si
70 ***5752** JOSÉ MANUEL GRIÑÁN MORA 30,160 Si
71 ***5951** XIMO CERDÁ LLOPIS 29,638 Si
72 ***5741** JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ 28,830 Si
73 ***4460** DANIEL PEREZ RUBIO 28,350 Si
74 ***8742** ESTEBAN TOMÀS SAPENA 27,416 Si
75 ***3641** JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 26,930 Si
76 ***1491** JUAN SANTIAGO CASES CASTELLS 26,498 Si
77 ***5955** RAFAEL TORRES UBEDA 24,320 Si
78 ***8212** DIANA MELIÁ ZAHONERO 22,500 Si