Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: CAPATAZ/A FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL ( Capataz Demarcación Forestal Polinyà del Xúquer )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 13/06/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8270** LORENZO MARTI LOPEZ 77,350 Si
2 ***6385** ALEJANDRO MONGE POVEDA 75,920 Si
3 ***8070** JAEL RUIZ SABATER 70,076 Si
4 ***8907** ASIER IBÁÑEZ MARTÍNEZ 69,846 Si
5 ***1704** EMILIO MIGUEL PIQUER VALLS 63,070 Si
6 ***1711** MATIES LLOPIS MARTÍ 62,526 Si
7 ***2005** DAVID SALIDO FERNANDEZ 60,592 Si
8 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 60,166 Si
9 ***5253** FABIOLA LÓPEZ MUÑOZ 58,750 Si
10 ***8307** JONÁS ORTILLÉS PLO 58,730 Si
11 ***9442** ÁNGEL SOLDEVILLA FEMENIA 56,682 Si
12 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 56,398 Si
13 ***5325** JESÚS LÓPEZ DURÀ 56,054 Si
14 ***8115** JOAQUÍN AVELLANEDA IRANZO 55,708 Si
15 ***7969** RICARDO PÉREZ VALIENTE 55,208 Si
16 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 55,080 Si
17 ***3409** JOAQUÍN ARTUÑEDO FERRANDO 53,930 Si
18 ***4280** CÉSAR CORTELL MOLL 53,660 Si
19 ***6933** EMILIO MANUEL PÉREZ NORTE 51,666 Si
20 ***7523** JORDI TORRIJOS SÁNCHEZ 51,292 Si
21 ***4001** JORGE PERALES VIDAL 51,056 Si
22 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 48,010 Si
23 ***8875** DANIEL GILABERT MONCHO 47,978 Si
24 ***5542** JORGE LEONARDO FABRA MENDOZA 47,646 Si
25 ***1681** NOELIA AZOFRA TARRAZÓ 47,590 Si
26 ***8876** SERGIO LEÓN GARCÍA-GANGO 47,514 Si
27 ***9935** AGUSTIN MUÑOZ ALACID 47,356 Si
28 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 46,850 Si
29 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 46,772 Si
30 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 46,762 Si
31 ***2533** JOAN ABELLA CALLARISA 46,130 Si
32 ***7787** GARIBALDI MAS PERUCHO 45,350 Si
33 ***8274** PAULA NÚÑEZ GÓMEZ 45,146 Si
34 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 45,122 Si
35 ***6010** JOSE SEGURA ZAHONERO 43,940 Si
36 ***7425** ANTONIO MERCADER BADIA 43,430 Si
37 ***5541** VICENTE BENAVENT SANLEÓN 42,362 Si
38 ***0155** ROMÁN FERRER MANZANA 41,604 Si
39 ***0584** MIGUEL ANGEL ALFARO MORENO 40,776 Si
40 ***0158** MARCOS PASTOR MASIÁ 40,604 Si
41 ***4381** SAMUEL FIGUERES SECO DE HERRERA 40,288 Si
42 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 39,400 Si
43 ***5511** VICTOR SANCHEZ DORADO 39,140 Si
44 ***9562** JOSE ANGEL PALOMARES CANO 38,750 Si
45 ***8227** JOSE JAVIER CANO RODRIGUEZ 38,380 Si
46 ***9718** PAU GARRIDO COLOMER 38,370 Si
47 ***9575** FERMIN MONFERRER TENA 38,150 Si
48 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 38,040 Si
49 ***9558** VICTOR RUBIO ARGENTE 37,206 Si
50 ***2677** TOMÁS LLOPIS SANCHIS 37,056 Si
51 ***6282** MARIO ROCA MONTESINOS 36,968 Si
52 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 36,464 Si
53 ***5982** CRISTIAN SANCHEZ HERNANDEZ 35,990 Si
54 ***2745** RAFAEL LAIN ARACIL 35,170 Si
55 ***8192** JORGE PONS MARTÍNEZ 35,090 Si
56 ***4344** FRANCISCO MIGUEL FERRÓN BOISSON 33,640 Si
57 ***5952** TOMAS GINER REVERT 33,420 Si
58 ***0576** REGINA ORERO MINGUEZ 33,270 Si
59 ***6374** MARIO SANCHEZ MARTINEZ 32,880 Si
60 ***9690** DAVID GIMENEZ MONTERO 32,846 Si
61 ***5276** BERNARDO JUAN FERNANDEZ PIQUERAS 31,092 Si
62 ***5752** JOSÉ MANUEL GRIÑÁN MORA 30,160 Si
63 ***3768** AINA DEUSA NADAL 29,900 Si
64 ***5951** XIMO CERDÁ LLOPIS 29,638 Si
65 ***5741** JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ 28,830 Si
66 ***4460** DANIEL PEREZ RUBIO 28,350 Si
67 ***8742** ESTEBAN TOMÀS SAPENA 27,416 Si
68 ***3641** JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 26,930 Si
69 ***1491** JUAN SANTIAGO CASES CASTELLS 26,498 Si
70 ***5955** RAFAEL TORRES UBEDA 24,320 Si
71 ***8212** DIANA MELIÁ ZAHONERO 22,500 Si