Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: CAPATAZ/A FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL ( Capataz Demarcación Forestal Alcoi )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 13/06/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6783** FRANCISCO JOSE PUCHE LACUEVA 87,850 Si
2 ***8270** LORENZO MARTI LOPEZ 77,350 Si
3 ***6385** ALEJANDRO MONGE POVEDA 75,920 Si
4 ***8070** JAEL RUIZ SABATER 70,076 Si
5 ***8907** ASIER IBÁÑEZ MARTÍNEZ 69,846 Si
6 ***0166** CARLOS MANZANO GORDILLO 64,676 Si
7 ***8949** JOSÉ RAMÓN EXPÓSITO GÓMEZ 63,162 Si
8 ***1704** EMILIO MIGUEL PIQUER VALLS 63,070 Si
9 ***6816** IVAN LLORENS LLOPIS 62,210 Si
10 ***9224** ALEXANDRE DENIS DEVAUX VICENT 61,042 Si
11 ***2005** DAVID SALIDO FERNANDEZ 60,592 Si
12 ***3527** MARÍA JOSÉ GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 59,832 Si
13 ***5253** FABIOLA LÓPEZ MUÑOZ 58,750 Si
14 ****5552* CORNEL MARIUS BRATUVA . 57,562 Si
15 ***7150** PABLO PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS 56,728 Si
16 ***3955** RAQUEL GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 56,726 Si
17 ***5325** JESÚS LÓPEZ DURÀ 56,054 Si
18 ***9270** ARMANDO GOMEZ CALABUIG 55,868 Si
19 ***8115** JOAQUÍN AVELLANEDA IRANZO 55,708 Si
20 ***5745** IVÁN MARTÍNEZ FRANCÉS 55,412 Si
21 ***7969** RICARDO PÉREZ VALIENTE 55,208 Si
22 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 55,080 Si
23 ***4280** CÉSAR CORTELL MOLL 53,660 Si
24 ***6933** EMILIO MANUEL PÉREZ NORTE 51,666 Si
25 ***0264** JAVIER VERDÚ REIG 50,196 Si
26 ***5764** VICENTE LLANDETE SANCHIS 49,572 Si
27 ***2732** MARCOS ALEMANY PIERA 49,110 Si
28 ***8943** IGNACIO MONTANER LOPEZ 48,804 Si
29 ***8875** DANIEL GILABERT MONCHO 47,978 Si
30 ***5542** JORGE LEONARDO FABRA MENDOZA 47,646 Si
31 ***9935** AGUSTIN MUÑOZ ALACID 47,356 Si
32 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 46,850 Si
33 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 46,772 Si
34 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 46,762 Si
35 ***0330** JAUME BELDA CABANES 46,586 Si
36 ***2533** JOAN ABELLA CALLARISA 46,130 Si
37 ***9081** PAULA VAÑÓ CASCANT 45,340 Si
38 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 45,122 Si
39 ***9524** JORGE LLANES LÓPEZ 44,592 Si
40 ***7425** ANTONIO MERCADER BADIA 43,430 Si
41 ***3903** BEATRIZ BELTRÁN GARCÍA 43,132 Si
42 ***6354** IVÁN REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS 42,604 Si
43 ***2000** PEDRO ANTONIO CANDEL ESCUDERO 41,290 Si
44 ***0158** MARCOS PASTOR MASIÁ 40,604 Si
45 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 39,400 Si
46 ***9718** PAU GARRIDO COLOMER 38,370 Si
47 ***9575** FERMIN MONFERRER TENA 38,150 Si
48 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 38,040 Si
49 ***9558** VICTOR RUBIO ARGENTE 37,206 Si
50 ***6282** MARIO ROCA MONTESINOS 36,968 Si
51 ***6044** ALEJANDRO RUEDA CORREA 36,890 Si
52 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 36,464 Si
53 ***5982** CRISTIAN SANCHEZ HERNANDEZ 35,990 Si
54 ***5917** SHEILA GIL ESCRIBANO 35,442 Si
55 ***2135** LUIS LÓPEZ GALIANA 35,216 Si
56 ***2745** RAFAEL LAIN ARACIL 35,170 Si
57 ***8192** JORGE PONS MARTÍNEZ 35,090 Si
58 ***6780** MARÍA DEL CARMEN MAYA ARQUES 34,750 Si
59 ***4039** JESÚS FENOLL GARCÍA 33,900 Si
60 ***4344** FRANCISCO MIGUEL FERRÓN BOISSON 33,640 Si
61 ***5952** TOMAS GINER REVERT 33,420 Si
62 ***6374** MARIO SANCHEZ MARTINEZ 32,880 Si
63 ***5752** JOSÉ MANUEL GRIÑÁN MORA 30,160 Si
64 ***3768** AINA DEUSA NADAL 29,900 Si
65 ***5951** XIMO CERDÁ LLOPIS 29,638 Si
66 ***4460** DANIEL PEREZ RUBIO 28,350 Si
67 ***8742** ESTEBAN TOMÀS SAPENA 27,416 Si
68 ***3641** JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 26,930 Si
69 ***3613** JORGE DEL PERAL SÁNCHEZ 25,760 Si
70 ***5955** RAFAEL TORRES UBEDA 24,320 Si
71 ***9257** ANA THAIS VAÑO CRESPO 20,050 Si