Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: OPERARIOS PREVENCION Y VIGILANCIA ( Demarcación forestal Chelva. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 13/06/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***1444** CONCEPCIÓN MARIA ROS GIMENO 94,200 Si
2 ***5880** ANTONIO DAZA BENLLOCH 93,900 Si
3 ***1730** LUIS ZALBIDEA MUÑOZ 93,114 Si
4 ***5215** CÈSAR DOMINGO PUIG 89,610 Si
5 ***7914** TOMAS RODENAS TARAZON 86,800 Si
6 ***2210** IGNACIO MORENO MORENO 83,238 Si
7 ***5569** OLVIDO PERALS CALLEJA 80,260 Si
8 ***2592** PURA MAHIQUES PASCUAL 79,880 Si
9 ***5201** LOURDES CRESPO TARAZON 78,640 Si
10 ***6296** CARLOS PASCUAL FONS 73,610 Si
11 ***2448** ANNA VÁZQUEZ VALL 68,980 Si
12 ***5946** GUILLEM MURGUI PONS 67,878 Si
13 ***9518** JOSÉ DANIEL MADRID JUAN 67,238 Si
14 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 66,888 Si
15 ***7459** CARMEN MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ 65,110 Si
16 ***5564** JOAN ANDREU RUIZ MAÑEZ 64,860 Si
17 ***8016** FRANCISCA MARCO CANALS 64,590 Si
18 ***0396** SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZALEZ 63,800 Si
19 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 62,914 Si
20 ***4909** JOSÉ VICTOR FAULI RUBIO 62,040 Si
21 ***0075** JAVIER ORERO MINGUEZ 61,944 Si
22 ***9948** MIGUEL DOÑATE MAÑES 60,146 Si
23 ***4868** CARLA OLUCHA ESCRIG 59,826 Si
24 ***8417** ANTONIO CARMONA GONZALVEZ 58,152 Si
25 ***9472** CARLOS MORA MORALES 57,550 Si
26 ***7539** JOSE DOMINGO LÓPEZ MANCHÓN 57,490 Si
27 ***9874** JUAN PÉREZ GREGORIO 56,890 Si
28 ***9599** PASCUAL MONFERRER AGUILELLA 56,158 Si
29 ***3456** SERGIO RAMÍREZ LUZ 56,060 Si
30 ***1494** CONSTANTINO ALBERT RODRIGO 55,480 Si
31 ***5773** JUAN ANTONIO MARTINEZ CEBRIAN 54,862 Si
32 ***0902** LAURA LÓPEZ ROMERO 54,776 Si
33 ***0466** FERMIN POQUET SANCHIZ 54,060 Si
34 ***8712** CARLOS PEREZ SOLER 53,820 Si
35 ***3084** JOSE VIDAL BALAGUER APARICIO 52,950 Si
36 ***1802** JOSE ANTONIO BRAZALEZ MORCILLO 52,810 Si
37 ***9562** JOSE ANGEL PALOMARES CANO 52,482 Si
38 ***8341** DAVID BOSCÁ SÁNCHEZ 50,750 Si
39 ***8844** AITOR GIMENO BORRÁS 50,692 Si
40 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 50,170 Si
41 ***0576** REGINA ORERO MINGUEZ 49,590 Si
42 ***6533** SUSANA MOLLÁ MORENO 49,170 Si
43 ***8876** SERGIO LEÓN GARCÍA-GANGO 49,162 Si
44 ***5824** BERTA ESCAT PARICIO 48,562 Si
45 ***9984** OSCAR ANDRÉS PINAZO 48,240 Si
46 ***1186** SERGIO SÁNCHEZ SIGÜENZA 48,080 Si
47 ***3226** MANUEL SAIZ LÓPEZ-IBARRA 46,770 Si
48 ***8787** LUIS LEAL SEMPERE 46,630 Si
49 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 46,362 Si
50 ***3768** SUSANA POMARES ALCALDE 46,150 Si
51 ***0516** ENRIQUE PICÓ TORREGROSA 46,050 Si
52 ***5428** JOAQUIN LOPEZ HERNANDEZ 44,808 Si
53 ***5883** CARLOS BENAGES CASTILLO 44,090 Si
54 ****2511* YORDAN HRISTOFOROV ZAEVSKI 43,734 Si
55 ***7864** ENRIC ALFONSO NAVARRO 43,050 Si
56 ***4460** DANIEL PEREZ RUBIO 42,240 Si
57 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 41,960 Si
58 ***1491** JUAN SANTIAGO CASES CASTELLS 41,398 Si
59 ***9841** ANNA MARIA VALL PUIGCERVER 40,800 Si
60 ***9193** JOAN MANUEL CARBONELL BENEYTO 40,788 Si
61 ***0982** JOSE SANCHEZ SABATER 40,600 Si
62 ***0437** CARLOS NOVA SANTOS 40,450 Si
63 ***5860** MARIA DEL MAR GABALDÓN CORRALES 40,440 Si
64 ***5309** JUAN FRANCISCO BELENGUER GONZÀLEZ 40,050 Si
65 ***5909** XAVIER MARTÍNEZ ANDRADA 38,160 Si
66 ***5542** JORGE LEONARDO FABRA MENDOZA 35,950 Si
67 ***8278** ANAISABEL HERRERA FERRERES 35,700 Si
68 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 35,172 Si
69 ***0146** DANIEL TOLOSA SANZ 34,250 Si
70 ***8079** TERESA MAÑES PEREZ 32,360 Si
71 ***7935** ANDREU GOMEZ CALATAYUD 30,400 Si
72 ***6397** Mº AMPARO ORTIZ DIESTRO 27,500 Si
73 ***6629** MARIA CERVERA MARCH 26,700 Si