Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: OPERARIOS PREVENCION Y VIGILANCIA ( Demarcación forestal Llíria. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 13/06/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***1444** CONCEPCIÓN MARIA ROS GIMENO 94,200 Si
2 ***5880** ANTONIO DAZA BENLLOCH 93,900 Si
3 ***1730** LUIS ZALBIDEA MUÑOZ 93,114 Si
4 ***8074** DAVID MANZANA BELTRAN 90,460 Si
5 ***5215** CÈSAR DOMINGO PUIG 89,610 Si
6 ***2210** IGNACIO MORENO MORENO 83,238 Si
7 ***2592** PURA MAHIQUES PASCUAL 79,880 Si
8 ***5201** LOURDES CRESPO TARAZON 78,640 Si
9 ***2058** JUAN LUIS MONDRAGON NOVELLA 74,600 Si
10 ***6296** CARLOS PASCUAL FONS 73,610 Si
11 ***7138** CARLOS REDONDO GILMARTIN 73,090 Si
12 ***6654** RAÚL ANDREU PÉREZ 72,410 Si
13 ***0040** VICENTE CARRETERO PECURUL 71,850 Si
14 ***3812** ROCIO TORRES HOCES 70,226 Si
15 ***2448** ANNA VÁZQUEZ VALL 68,980 Si
16 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 66,888 Si
17 ***9010** ALEJANDRO ASENSI NAVARRO 65,630 Si
18 ***7459** CARMEN MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ 65,110 Si
19 ***5564** JOAN ANDREU RUIZ MAÑEZ 64,860 Si
20 ***8016** FRANCISCA MARCO CANALS 64,590 Si
21 ***6404** BLAS RUBÉN GASCÓ GIMENO 63,940 Si
22 ***0396** SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZALEZ 63,800 Si
23 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 62,914 Si
24 ***4909** JOSÉ VICTOR FAULI RUBIO 62,040 Si
25 ***0075** JAVIER ORERO MINGUEZ 61,944 Si
26 ***6199** EVA BOSCH CHASAN 61,522 Si
27 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 60,746 Si
28 ***9948** MIGUEL DOÑATE MAÑES 60,146 Si
29 ***4868** CARLA OLUCHA ESCRIG 59,826 Si
30 ***9325** ANTONIO REQUENA MOLTO 59,550 Si
31 ***9957** JOSE ANDRÉS PÉREZ 58,480 Si
32 ***6318** MANUEL CUAJARES GUMBAU 58,230 Si
33 ***8417** ANTONIO CARMONA GONZALVEZ 58,152 Si
34 ***9758** RAUL FUENTES PUNZANO 58,000 Si
35 ***9472** CARLOS MORA MORALES 57,550 Si
36 ***7539** JOSE DOMINGO LÓPEZ MANCHÓN 57,490 Si
37 ***9874** JUAN PÉREZ GREGORIO 56,890 Si
38 ***9599** PASCUAL MONFERRER AGUILELLA 56,158 Si
39 ***3456** SERGIO RAMÍREZ LUZ 56,060 Si
40 ***1494** CONSTANTINO ALBERT RODRIGO 55,480 Si
41 ***5773** JUAN ANTONIO MARTINEZ CEBRIAN 54,862 Si
42 ***0902** LAURA LÓPEZ ROMERO 54,776 Si
43 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 54,070 Si
44 ***0466** FERMIN POQUET SANCHIZ 54,060 Si
45 ***8712** CARLOS PEREZ SOLER 53,820 Si
46 ***3409** JOAQUÍN ARTUÑEDO FERRANDO 53,798 Si
47 ***3084** JOSE VIDAL BALAGUER APARICIO 52,950 Si
48 ***1802** JOSE ANTONIO BRAZALEZ MORCILLO 52,810 Si
49 ***9562** JOSE ANGEL PALOMARES CANO 52,482 Si
50 ***8341** DAVID BOSCÁ SÁNCHEZ 50,750 Si
51 ***8844** AITOR GIMENO BORRÁS 50,692 Si
52 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 50,170 Si
53 ***0576** REGINA ORERO MINGUEZ 49,590 Si
54 ***8876** SERGIO LEÓN GARCÍA-GANGO 49,162 Si
55 ***5824** BERTA ESCAT PARICIO 48,562 Si
56 ***1396** CARLOS ÁLVAREZ MARQUES 48,250 Si
57 ***9984** OSCAR ANDRÉS PINAZO 48,240 Si
58 ***1186** SERGIO SÁNCHEZ SIGÜENZA 48,080 Si
59 ***8787** LUIS LEAL SEMPERE 46,630 Si
60 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 46,362 Si
61 ***0516** ENRIQUE PICÓ TORREGROSA 46,050 Si
62 ***5741** JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ 45,810 Si
63 ***8932** PAU VILA GARCÍA 45,578 Si
64 ***1276** ALEXANDRE GORBA GRIMALTOS 45,210 Si
65 ***3539** DAVID GUIJARRO IDRAG 45,080 Si
66 ***5428** JOAQUIN LOPEZ HERNANDEZ 44,808 Si
67 ***5883** CARLOS BENAGES CASTILLO 44,090 Si
68 ****2511* YORDAN HRISTOFOROV ZAEVSKI 43,734 Si
69 ***7864** ENRIC ALFONSO NAVARRO 43,050 Si
70 ***4460** DANIEL PEREZ RUBIO 42,240 Si
71 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 41,960 Si
72 ***1900** JULIÁN SORIANO GARCÍA 41,766 Si
73 ***4702** JOSE MONTORO MELIÁ 41,500 Si
74 ***1491** JUAN SANTIAGO CASES CASTELLS 41,398 Si
75 ***9841** ANNA MARIA VALL PUIGCERVER 40,800 Si
76 ***9193** JOAN MANUEL CARBONELL BENEYTO 40,788 Si
77 ***0982** JOSE SANCHEZ SABATER 40,600 Si
78 ***0437** CARLOS NOVA SANTOS 40,450 Si
79 ***5860** MARIA DEL MAR GABALDÓN CORRALES 40,440 Si
80 ***5309** JUAN FRANCISCO BELENGUER GONZÀLEZ 40,050 Si
81 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 39,570 Si
82 ***1112** CRISTIAN LÓPEZ HERNÁNDEZ 39,392 Si
83 ***5909** XAVIER MARTÍNEZ ANDRADA 38,160 Si
84 ***5542** JORGE LEONARDO FABRA MENDOZA 35,950 Si
85 ***8278** ANAISABEL HERRERA FERRERES 35,700 Si
86 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 35,172 Si
87 ***0146** DANIEL TOLOSA SANZ 34,250 Si
88 ***8079** TERESA MAÑES PEREZ 32,360 Si
89 ***7935** ANDREU GOMEZ CALATAYUD 30,400 Si
90 ***1323** JUANA MARIA FUENTES PUNZANO 29,776 Si
91 ***6843** MARÍA PUCHADES PALANCA 29,564 Si
92 ***6397** Mº AMPARO ORTIZ DIESTRO 27,500 Si
93 ***0235** MANUELA NAVARRO FOS 26,750 Si
94 ***6629** MARIA CERVERA MARCH 26,700 Si
95 ***5032** YOLANDA ARAZO FERRUS 22,150 Si