Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE MECÁNICOS/AS DE PLANTAS DE RESIDUOS
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 5
        
        
            Puestos Pendientes: 2
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***3904** | JOSE MARIA | ADSUAR SANCHEZ | 
| ***6146** | ALBA | ALANDÍ BELENGUER | 
| ***5232** | JOSÉ VICENTE | ALANDÍ BELENGUER | 
| ***8186** | PATRICK | ALCARAZ LÓPEZ | 
| ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 
| ***8636** | JOAN | ALTABA MONFORT | 
| ***7713** | PABLO | APARICIO BENEDICTO | 
| ***9523** | SERGI | ARNAU CASTAÑER | 
| ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 
| ***7477** | FRANCISCO MIGUEL | AZORIN MARTINEZ | 
| ***9422** | SERGIO | BACHERO GOSALBO | 
| ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 
| ***6671** | CARLES | BALLESTER FAUS | 
| ***8619** | DANIEL | BARRUELO IGLESIAS | 
| ***0238** | JUAN VICENTE | BELTRÁN MARTÍNEZ | 
| ***2892** | MARÍA DEL CORAL | BLANCO NÚÑEZ | 
| ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 
| ***7942** | JUAN ANTONIO | BLAZQUEZ LOPEZ | 
| ***6144** | JONATHAN | BONET GONZALEZ | 
| ***0647** | JORDI | BORDERA SORIANO | 
| ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 
| ***9219** | DAVID | CALVO MORAL | 
| ***8543** | JUAN PABLO | CAMPOS NAVARRO | 
| ***4891** | MARÍA JOSÉ | CAMPOS NAVARRO | 
| ***6109** | MARCIAL | CANDEA SOTO | 
| ***7912** | ANTONIO | CANO PASCUAL | 
| ***5910** | JAVIER | CANTERO MORENO | 
| ***4496** | JESÚS | CARMONA VICENS | 
| ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 
| ***7898** | DAVID SIMEÓN | CEBOLLA CORTÉS | 
| ***9697** | JORGE | CHAVELI PERIS | 
| ***0019** | JUAN JOSE | CHOVER BLASCO | 
| ***6769** | LUIS | CISNEROS SALA | 
| ***5893** | AURORA B | CLAR PUIG | 
| ***6038** | MANOLO | CLAR REYES | 
| ***6306** | MIRACLE | CLIMENT TOMAS | 
| ***2316** | JUAN CARLOS | CORDELLAT PERALES | 
| ***9233** | PRISCILLA | DEKKER SANCHIDRIAN | 
| ***2182** | ALEJANDRO DAVID | DENIA GREGORI | 
| ***5587** | ENRIQUE | DOLZ ARROYAS | 
| ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 
| ***7939** | HÉCTOR | DUART AÑÓ | 
| ***9540** | ALBERTO | DURBA ALEPUZ | 
| ***0416** | ESTEFANIA | EGEA GILAR | 
| ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 
| ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 
| ***4085** | MIGUEL ÁNGEL | ESCRIVÁ XAIXO | 
| ***1685** | YOLANDA | EXPÓSITO CLAJER | 
| ***5118** | PEDRO | FERRANDIZ MUÑOZ | 
| ***2343** | ROQUE | FERRER POLVOREDA | 
| ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 
| ***8644** | ANTONIO MANUEL | GALLARDO LÓPEZ | 
| ***4126** | ROBERTO | GARCIA FUENTES | 
| ***3551** | LUIS CARMELO | GARCIA ROSADO | 
| ***2690** | RUBÉN | GARCÍA LEÓN | 
| ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 
| ***1196** | MANUEL JESÚS | GARCÍA FERRANDIS | 
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***0550** | VALENTIN | GIL ANDRES | 
| ***0981** | ISABEL | GIMENEZ SERRA | 
| ***6888** | CESAR | GOMEZ GILBERT | 
| ***0025** | CARMEN | GÓMEZ BELENGUER | 
| ***8821** | AIDA | GÓMEZ FERRI | 
| ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 
| ***2145** | DAVID | GONZALEZ ANDRADE | 
| ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 
| ***9468** | ENRIQUE | GONZÁLEZ GUMBAU | 
| ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 
| ***9800** | MARC DIONÍS | GOZALBO FALOMIR | 
| ***5831** | DAVID | GREGORI PEREPEREZ | 
| ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 
| ***0107** | JAIME JOSÉ | JAÉN CABALLERO | 
| ***6280** | ANTONIO | JEREZ ACOSTA | 
| ***4681** | ROBERTO | JOVER TOMÁS | 
| ***1676** | NATALIA | JURADO DE LA FUENTE | 
| ***0254** | FERNANDO | LARA CONEJERO | 
| ***8801** | GABRIEL | LATORRE RUMBAU | 
| ***4671** | ALEJANDRO | LLAMAS SENABRE | 
| ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 
| ***1127** | DANIEL ALONSO | LÓPEZ BERGES | 
| ***7590** | M JOSÉ | LÓPEZ GASPAR | 
| ***8218** | ÁNGEL JAVIER | LÓPEZ PÉREZ | 
| ***4221** | CRISTIAN | LORENTE SÁNCHEZ | 
| ***8196** | SERGIO | LORENZO VELA | 
| ****0068* | MANUEL BENJAMIM | MAGALHAES ATILANO | 
| ***9444** | JOAQUÍN | MAIQUES DÍAZ | 
| ****5167* | ALESSANDRO | MALENGO MALENGO | 
| ***1801** | PABLO | MARCOS POVEA | 
| ***1895** | MANUEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 
| ***4397** | JOAN ANDREU | MARTINEZ RAMOS | 
| ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 
| ***1912** | VICENTE | MARTINEZ LUCAS | 
| ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 
| ***9326** | ANA MARÍA | MERENCIANO GONZÁLEZ | 
| ***1475** | FRANCISCO JOSE | MESEGUER CLEMENTE | 
| ****4130* | VALERIE | MICHELLE LENHARDT | 
| ***9635** | MIGUEL | MICÓ PENADÉS | 
| ***6474** | PAULA | MICÓ PENADÉS | 
| ***6450** | JONATAN | MIRALLES ATIENZA | 
| ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 
| ***2052** | JUAN | MIRÓ JIMÉNEZ | 
| ***7954** | VICTOR | MOCHOLI ALABAU | 
| ***6166** | CARLOS M | MOLINA MOLINA | 
| ***3888** | MANUEL | MONEDERO VILA | 
| ***7062** | BELEN IRENE | MONTES VEGA | 
| ***8737** | CARLOS | MORENO BAIXAULI | 
| ***1230** | BASILIO | MORENO RODRIGUEZ | 
| ***6209** | JOAQUIN | MOYA SERRANO | 
| ***7139** | GUILLERMO | MUÑOZ HERNANDEZ | 
| ***0451** | ANGEL | MUÑOZ MURIA | 
| ***8397** | AGUSTÍN | NIEVES RAMOS | 
| ***6642** | SERGIO DAVID | OLIVER GOMEZ | 
| ***8095** | MARÍA | OVIEDO MOYA | 
| ***6916** | JOSU | PAJARES PAJARES | 
| ***5892** | BORJA | PARDO JUANES | 
| ***8591** | LORENA | PAREDES CANO | 
| ***5846** | ANTONI | PASTOR MARI | 
| ***4893** | ROBERTO | PEREZ HERNANDEZ | 
| ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 
| ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 
| ***5387** | VICENTE | PERIS CARBONELL | 
| ***1027** | MIGUEL | PONS MONTAGUD | 
| ***6584** | CARLOS ENRIQUE | PRIETO TOLEDO | 
| ***7282** | JUAN CARLOS | PUCHADES CHULIÁ | 
| ***8851** | RAFAEL | RAFELS PEREZ | 
| ***3096** | MANUEL | RAMO PÉREZ | 
| ***9579** | RUBÉN | RAMOS ROJO | 
| ***6456** | DOLORES | RAUSELL SIERRA | 
| ***4038** | JAVIER | REDÓN GARCÍA | 
| ***5644** | CRISTOBAL | REGALADO PIEDRAFITA | 
| ***6309** | Fº JAVIER | REQUENA GALIPIENSO | 
| ***1663** | ALBERTO | REUS FERNÁNDEZ | 
| ***8839** | RAFAEL | RIBERA BELDA | 
| ***0103** | VICENT | ROBLES SULIANO | 
| ***6208** | ALFONSO | RODRIGO BARBERÁN | 
| ***2834** | PEDRO | RODRIGUEZ GARCIA | 
| ***3189** | LUIS | RODRIGUEZ JAVEGA | 
| ***0910** | HECTOR FABIO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| ***8140** | DANIEL | ROMERO ANTON | 
| ***7328** | JONATHAN | ROMERO MUÑOZ | 
| ***0442** | MANUEL | ROSELLO GIL | 
| ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 
| ***3146** | FRANCISCO JOSE | RUBIRA BERNA | 
| ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 
| ***4944** | LEONOR | RUIZ RUIZ | 
| ***6610** | JUAN FRANCISCO | SAEZ MARTINEZ | 
| ***2703** | JUAN JOSÉ | SALAVERT CLAR | 
| ***0841** | PEDRO | SALES TRIGUERO | 
| ***4402** | VICENTE | SALOM DIAZ | 
| ***9886** | JUAN JOSE | SANCHEZ LOPEZ | 
| ***3892** | ERNESTO | SANTAMARIA BARBERA | 
| ***8303** | CARLOS RAUL | SANTAMARIA JUNQUERA | 
| ***7568** | ANTONIO | SANTONJA RODADO | 
| ***9757** | CARLOS MARCO | SERNA MUÑOZ | 
| ***6497** | OSCAR FERNANDO | SIERRA ROMERO | 
| ***5474** | ENRIQUE | SILVESTRE ALARCÓN | 
| ***6316** | JUAN | SOLER ROVIRA | 
| ***5479** | SERGIO | SOLER SÁNCHEZ | 
| ***8748** | RAUL | SOLER SANCHIS | 
| ***8895** | LAURA | TEROL DONAT | 
| ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 
| ***2831** | JUAN MANUEL | TORREGROSA SORIANO | 
| ***9780** | ADRIAN | TORTOSA FERRI | 
| ***3962** | MICHEL | TOUMA ACHJI | 
| ***9016** | MILAGROS | VELAZQUEZ VEGA | 
| ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 
| ***9485** | JOSE | VICENTE MARTI | 
| ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 
| ***3805** | JORGE | VIEJO DE LA VEGA | 
| ***6998** | SERGI | VILLALBA FELIPE | 


