Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 2
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***7512** | ANTONIO | ALVAREZ ALVAREZ | 
| ***0397** | JOSE MARIA | ARGENTE HERNANDEZ | 
| ***9129** | VANESSA | ARMENGOT CALATAYUD | 
| ***7506** | FEDERICO | ARROYO GÓMEZ | 
| ***0983** | RAMÓN | BERENGUER PRIETO | 
| ***1878** | JOAQUÍN | BOLUMAR LATORRE | 
| ***3179** | CRISTINA | BOSCH LÓPEZ DE ANDÚJAR | 
| ***4374** | JAVIER | BOU VAYÁ | 
| ***9885** | FRANCESC | CABO RECHE | 
| ***3838** | VICENTE | CARRIÓN FERRER | 
| ***3232** | VICTORIA | CERDÁN MARTÍNEZ | 
| ***8649** | GERMÁN | CIFUENTES SOLDEVILA | 
| ***6973** | MARÍA DE LA CRUZ | COSTA FERREROS | 
| ***5346** | JOSE MARIA | CUENCA VALERO | 
| ***9708** | Mª DOLORES | DE GRACIA VILLANUEVA | 
| ***4940** | PABLO | DOMINGUEZ ROMO | 
| ***7921** | PABLO | FAULI TARAZONA | 
| ***2389** | MARIA MONTIEL | FAUS VILLALBA | 
| ***8604** | RICARDO | FENOLLOSA MÁÑEZ | 
| ***7621** | RUBÉN | FIAÑO MARTÍNEZ | 
| ***4330** | YOLANDA | FOLGADO MUNUERA | 
| ***4984** | ARNAU | GANDIA MONTES | 
| ***4495** | GINÉS | GARCÍA ALCÁZAR | 
| ***5148** | MANUEL | GARCÍA GARCÍA | 
| ***4826** | JOSE JACINTO | GARCÍA RUIZ | 
| ***9190** | VICENTE | GARCÍA RUIZ | 
| ***8557** | JUAN ANTONIO | GARCIA-MARCILLA MARTINEZ | 
| ***6598** | MARÍA DEL ROSARIO | GONZÁLEZ ROCA | 
| ***3931** | EMILIO | HERNÁNDEZ JAESURIA | 
| ***7771** | IGNACIO | HERNÁNDEZ MUÑOZ | 
| ***6022** | JORGE | HERRERA CRESPO | 
| ***7210** | CARLOS | IBÁÑEZ CAPELLA | 
| ***2447** | JUAN | IBÁÑEZ CAPELLA | 
| ***8716** | RAUL | JAIME FRAGA | 
| ***1099** | MARIA CARMEN | JIMENEZ NAVARRO | 
| ***0711** | PABLO | LARA GARCÍA | 
| ***3631** | SALVADOR | LORENTE GINER | 
| ***8141** | CARLOS LUIS | MAIQUES LLACER | 
| ***5873** | ROSANA | MARTÍ SOLER | 
| ***0248** | ANDREA | MARTÍN-SIERRA RUIPÉREZ | 
| ***7954** | VICTOR | MOCHOLI ALABAU | 
| ***6219** | FRANCISCO | MOLÉS RIBERA | 
| ***4070** | JOAN FREDERIC | OLTRA HUGUET | 
| ***8103** | RAMON | ONRUBIA JUAN | 
| ***0089** | VICENTE | PADILLA GÓMEZ | 
| ***0168** | DAVID | PALACIOS SANTOS | 
| ***7564** | MIRIAM | PÉREZ HERRERO | 
| ***9037** | FRANCISCO | PÉREZ RAMÍREZ | 
| ***9152** | MARIA JESUS | PERIS MARTI | 
| ***2361** | ANDRÉS | QUEROL FERRER | 
| ***5873** | FRANCISCO | REVERT ROMERO | 
| ***0408** | LUIS | RODRIGUEZ RUBIO | 
| ***7738** | JOSEP RAFAEL | ROMERO NACHER | 
| ***7095** | VIRGINIA | SALCEDO CERRATO | 
| ***8968** | ALEJANDRO | SERRANO ARGOS | 
| ***3182** | ALEXANDRE | SIREROL MAYOR | 
| ***5659** | ANTONIO | SORIANO PÉREZ | 
| ***3208** | KEVIN | SPIEKERMANN SERRA | 
| ***1023** | CONSTANZA | TOBELEM TORNEL | 
| ***8950** | CATERINA | TORMO DOMENECH | 
| ***7380** | PABLO | TORRALBA PÉREZ | 
| ***5841** | JAVIER | TUDÓN CEBELLÁN | 
| ***7649** | JAVIER | VALENCIA MONSALVE | 
| ***0482** | GUILLEM RAMÓN | VIDAL BUENO | 


