Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    Bolsa de trabajo temporal de Oficial de 1ª de Albañilería
            Sexo subrepresentado: Mujer
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 5
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***9127** | JORGE | ALONSO TEODORO | 
| ***5589** | JESÚS | ALTABAS GOMEZ | 
| ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 
| ***4835** | RAMON | APARICIO CHORQUES | 
| ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 
| ***0438** | FELIPE | BALAGUER EDO | 
| ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 
| ***9874** | JOSE MIGUEL | BALLESTER MOLINA | 
| ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 
| ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 
| ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 
| ***5494** | MARIANO | BIENDICHO VILLALBA | 
| ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 
| ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 
| ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 
| ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 
| ***1541** | FERNANDO | CASTELLANOS FERNANDEZ | 
| ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 
| ***1026** | ALVARO | CAYUELA CAPUTTO | 
| ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 
| ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 
| ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 
| ***0199** | CARLOS CÉSAR | ENCINAR YEBRA | 
| ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 
| ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 
| ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 
| ***1707** | ELVIRO JUAN | FUSTER PLA | 
| ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 
| ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 
| ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 
| ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 
| ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 
| ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 
| ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 
| ***7823** | EMILIO JOSÉ | JOVER RUIZ | 
| ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 
| ***2285** | VICENTE ARTURO | LINARES PLA | 
| ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 
| ***5852** | SAMUEL | LOPEZ LOPEZ | 
| ***3274** | BERNARDO | LOPEZ TELLO | 
| ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 
| ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 
| ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 
| ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 
| ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 
| ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 
| ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 
| ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 
| ***1281** | AMADEO | OJALBO MARTIN | 
| ***1340** | RAFAEL | OLTRA MARTINEZ | 
| ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 
| ***0211** | RAFAEL | ORTEGA CARAÑANA | 
| ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 
| ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 
| ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 
| ***0387** | MIGUEL | PARDO MARTINEZ | 
| ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 
| ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 
| ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 
| ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 
| ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 
| ***8816** | BORJA | RODRÍGUEZ CAMESELLE | 
| ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 
| ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 
| ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 
| ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 
| ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 
| ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 
| ***5131** | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ HURTADO | 
| ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 
| ***1980** | MANUEL | SANCHEZ MARTOS MARTOS | 
| ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 
| ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 
| ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 
| ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 
| ***3067** | JOSE MANUEL | VIDAL ALVENTOSA | 
| ***3161** | MARIO | VIDAL NAVARRO | 
| ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 


