Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.( Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Picassent )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3217** | RAFAEL | DEL VALLE SANZ | 88,000 | Si | |
2 | ***5902** | EZEQUIEL | ECHEGOYEN VILLANUEVA | 86,420 | Si | |
3 | ***0856** | CRISTINA | BONASTRE CANET | 83,000 | Si | |
4 | ***9628** | JUAN CARLOS | SUÑER TEJEDOR | 83,000 | Si | |
5 | ***6209** | JOAQUIN | MOYA SERRANO | 82,500 | Si | Acepta llamamiento |
6 | ***3281** | MARIA AMPARO | OLTRA ESCRIVA | 79,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***6874** | SEBASTIÁN | LÓPEZ RAMÍREZ | 79,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***7013** | VICENT | OLTRA ARTAL | 78,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 75,000 | Si | |
10 | ***2004** | MARIA ESTELA | DE FRANCISCO CLIMENT | 74,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***7785** | JAVIER | VALERO PALLARÉS | 71,150 | Si | |
12 | ***9764** | CRISTIAN | ALMARCHA DOMENECH | 70,750 | Si | |
13 | ***3375** | JOSE FRANCISCO | SORIANO PUIGCERVER | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***4583** | ESTEBAN | GRANCHA TAMARIT | 69,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***6362** | VICENTE | CARRERA MATEO | 69,250 | Si | |
16 | ***1461** | ROSA Mª | QUILES RIERA | 69,200 | Si | |
17 | ***7596** | JESUS | SANCHEZ ALGARRA | 68,650 | Si | |
18 | ***0363** | JOSE ANTONIO | MORENO MAÑEZ | 68,550 | Si | |
19 | ****9673* | FRANCO | TORRES D´AMICO | 68,500 | Si | |
20 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,200 | Si | |
21 | ***0944** | JOSE MIGUEL | GRACIA PLAZAS | 67,400 | Si | |
22 | ***0107** | JAIME JOSÉ | JAÉN CABALLERO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***4828** | ALVARO | ADAM SANCHEZ | 67,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***1534** | EDGAR | ROS CANTERA | 66,550 | Si | |
25 | ***6362** | DAVID | DEL VALLE SANZ | 66,340 | Si | |
26 | ***8202** | LIRIOS | GARCIA JORDÀ | 66,000 | Si | |
27 | ***6354** | MARIA LEONOR | ZARAGOZA GRANERO | 66,000 | Si | |
28 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 65,970 | Si | |
29 | ***8727** | ALEXANDRE | TORMO TORRÓ | 65,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 65,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***6659** | RAQUEL | GARRIGOS DUATO | 65,300 | Si | |
32 | ***5688** | PURIFICACION | PASTOR PRADAS | 65,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***2238** | CAROLA | TAMARIT DASI | 64,500 | Si | |
34 | ***1396** | SANTIAGO | ESTORNELL BENITO | 64,300 | Si | |
35 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 63,850 | Si | |
36 | ***5568** | ROSA MARÍA | JARA LARA | 63,800 | Si |
|
37 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 63,670 | Si | |
38 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 63,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***3540** | Mª JOSÉ | LÓPEZ DEVIS | 62,800 | Si | Renuncia Injustificada |
40 | ***5758** | SERGIO | EDO LUQUE | 62,500 | Si | |
41 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 62,480 | Si |
|
42 | ***9009** | MARC | DUART AGUADO | 62,400 | Si | |
43 | ***8044** | RAQUEL | SÁNCHEZ-ALARCOS DALMASES | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ****2124* | PAULA FLORENCIA | PUGGIONI . | 62,000 | Si | |
45 | ***9326** | JAIME | MOLINA SUÁREZ | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***7105** | MATILDE | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 61,800 | Si | |
47 | ***7561** | JUAN JOSE | GOMEZ MASMANO | 61,800 | Si | |
48 | ***0016** | MARÍA DEL CARMEN | SÁNCHEZ GARCÍA | 61,500 | Si | |
49 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 61,500 | Si | |
50 | ***0584** | JOSE JOAQUIN | SANCHIS MARTORELL | 61,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
51 | ***6711** | LAURA | ARCE GUILLOT | 61,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***8796** | CARME | VERGARA ARROYO | 61,200 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***4411** | JOSE OVIDIO | CORDELLAT PAVÍA | 61,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***1676** | NATALIA | JURADO DE LA FUENTE | 60,950 | Si | |
55 | ***8958** | AZUCENA | LERÍN CLEMENTE | 60,900 | Si | |
56 | ***4418** | FRANCISCO | GÓMEZ PÉREZ | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***6553** | JOSE PASCUAL | GARCIA BOU | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
59 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 60,800 | Si | |
60 | ***7918** | MARÍA INMACULADA | DOMÉNECH IBAÑEZ | 60,600 | Si | Renuncia Injustificada |
61 | ***3408** | JULIA | IBÁÑEZ SEVILLA | 60,500 | Si | |
62 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 60,500 | Si | |
63 | ***8421** | VICENTE JULIAN | MALPESA SANCHEZ | 60,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***9295** | LOURDES | ALBIACH GALÁN | 60,330 | Si | Renuncia Injustificada |
65 | ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 60,320 | Si | |
66 | ***0051** | ANA | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 60,000 | Si | |
67 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 60,000 | Si | |
68 | ***6151** | EDUARDO | BARBERÁN APARICIO | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***5348** | JORGE | GÓMEZ BASELGA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***0922** | CARLOS | GÓMEZ FUENTETAJA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***5513** | VICENTE | BALAGUER ESTARLICH | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada |
72 | ***8390** | HÉCTOR MARTÍN | GARCÍA PÉREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
73 | ***0086** | MANUEL | RODRIGUEZ LAFUENTE | 60,000 | Si | |
74 | ***2286** | ANTONIO | MONTES BLANCO | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***4502** | LABAT | MOHAMED NAFAA | 60,000 | Si | |
76 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 59,950 | Si | |
77 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 59,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***4891** | MARÍA JOSÉ | CAMPOS NAVARRO | 59,550 | Si | |
79 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 59,530 | Si | |
80 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 59,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 59,100 | Si | |
82 | ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 58,600 | Si | |
83 | ***6463** | JOSEP | AUNÉS MARQUÉS | 58,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 58,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***8801** | GABRIEL | LATORRE RUMBAU | 58,300 | Si | |
86 | ***7939** | HÉCTOR | DUART AÑÓ | 58,170 | Si | |
87 | ***0197** | MIGUEL ANGEL | TRINIDAD RODRIGUEZ | 57,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***8623** | VERONICA | PEÑARRUBIA CANOVAS | 57,600 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***3197** | Mª ASUNCION | CATALUÑA GARULO | 57,600 | Si | |
90 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 57,600 | Si | |
91 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 57,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 57,600 | Si | |
93 | ***1125** | PABLO | ROMERO GARCÍA | 57,600 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 57,600 | Si | |
95 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 57,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***8104** | SONIA | IGLESIAS RODRÍGUEZ | 57,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***9918** | ESTHER | MARTINEZ MARTINEZ | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***5944** | PABLO | HIGUERO REBOLLO | 56,800 | Si |
|
99 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 56,800 | Si |
|
100 | ***8830** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***5765** | FERNANDO MANUEL | GARCIA AYUSO | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***9444** | JOAQUÍN | MAIQUES DÍAZ | 56,670 | Si | |
103 | ***9251** | KILIAN | DEFEZ AZNAR | 56,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***0942** | ISRAEL | SAORNIL GÓMEZ | 56,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***2319** | MARIA DEL CARMEN | EXPOSITO LISÓN | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***3656** | MARIA CINTA | AVILA BORRELL | 55,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***6485** | MARIA JOSE | FERNANDEZ SANCHEZ | 55,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***4944** | LEONOR | RUIZ RUIZ | 55,130 | Si | |
109 | ***4038** | JAVIER | REDÓN GARCÍA | 55,130 | Si | |
110 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 55,100 | Si | |
111 | ***6924** | MARC | GÓMEZ LÓPEZ | 54,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***7328** | JONATHAN | ROMERO MUÑOZ | 54,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
113 | ***5445** | SANTIAGO | ORTUÑO ABELLÁN | 54,600 | Si | |
114 | ****5167* | ALESSANDRO | MALENGO MALENGO | 54,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***5262** | JOSE | DIAZ MORENO | 54,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***5110** | MARIA | GARCIA GOMEZ | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***5848** | ANA MARÍA | SEGOVIA PANACH | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***8604** | RAQUEL | ANDREU CHARDI | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***4676** | JORGE | GÓMEZ MOLTÓ | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***9153** | ALEJANDRO | POCOVI SAN GONZALO | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***4664** | DAVID | GARCILLÁN SOUSA | 54,400 | Si | |
122 | ***7563** | Mª JOSÉ | MARTÍN GABALDÓ | 54,400 | Si | |
123 | ***9043** | NATALIA | CARAVACA RUÍZ | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***7954** | VICTOR | MOCHOLI ALABAU | 54,000 | Si | |
125 | ***3066** | ALICIA | REBULL SANCHO | 53,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***2792** | ANTONIO | FIGUERAS MARTÍNEZ | 53,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***9079** | MARIA JOSÉ | SÁNCHEZ FELIPE | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***0008** | JOSE RAMON | GARCIA BARRACHINA | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***8753** | JUAN ANTONIO | PEDROSA CABELLO | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***3481** | JUAN CARLOS | FRIAS CORTES | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***8035** | FRANCISCO | VERGARA HERNANDEZ | 53,600 | Si | |
132 | ***0964** | DIEGO | GIL DURÁN | 53,600 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***0776** | IVÁN | MUÑOZ MARTÍNEZ | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***6146** | JORGE VICENTE | DANVILA GRAU | 53,600 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***8606** | CARLES | VILANOVA MORALES | 53,600 | Si |
|
136 | ***7933** | FRANCISCO | MARTINEZ CUTILLAS | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***7449** | RAUL | AVIÑO GARCÍA | 53,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***5312** | MARIA | NAVARRETE CANO | 53,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***6007** | SALVADOR | GOMAR AMAT | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***0304** | MIGUEL | LATORRE ESTEVE | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***9063** | SALVADOR | LUJÁN DEBÓN | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 53,000 | Si | |
143 | ***7243** | BEGOÑA | GARCÍA RODRÍGUEZ | 52,800 | Si | |
144 | ***8979** | OCRÁN | GARCÍA MARTÍNEZ | 52,800 | Si |
|
145 | ***2549** | ERIK | COSTA GARCIA | 52,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***9867** | MARTA | MELLADO ARTECHE | 52,500 | Si | |
147 | ***5124** | JOSE | BLASCO MIQUEL | 52,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***6058** | SAMUEL | VERNIA PENADES | 52,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 52,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***6388** | FRUTOS | MARTI MARTI | 52,000 | Si | |
151 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 51,900 | Si | |
152 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 51,700 | Si | |
153 | ***6998** | SERGI | VILLALBA FELIPE | 51,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***9608** | VICENTA | ROCA CAÑETE | 51,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***7843** | PAULA | GARCÍA MURCIA | 51,200 | Si | |
156 | ***7654** | ESTEBAN | ARGENTE ESCOBAR | 51,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***9007** | JESÚS TOMÁS | GARCÍA GIMÉNEZ | 51,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***1223** | JAVIER | FURIÓ GENOVES | 51,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 51,200 | Si | |
160 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 51,100 | Si | |
161 | ***6552** | MIGUEL | FILGUEIRA RIAL | 51,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***5975** | JULIÁN | BENITO BURGOS | 51,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***1686** | JOSÉ MANUEL | ROMERO MOYA | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***0776** | BRUNO | SANCHIS SANCHEZ | 50,500 | Si | |
166 | ***9103** | ANGELA | HIGUERAS MOLINA | 50,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***0725** | AZUCENA INMACULADA | ECHEGOYEN VILLANUEVA | 50,400 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 50,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***3573** | JUAN | TENA MOSCARDÓ | 50,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***9610** | ISIDRO | CHANZA NAVARRO | 50,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***6824** | Mª JOSÉ | LLOPIS MARTÍNEZ | 50,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***8823** | PERE | ALAPONT CÁNOVAS | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***7167** | JOSE | ALARCÓN LÓPEZ | 50,000 | Si |
|
174 | ***3072** | FRANCISCO JOSE | YUSTE AGUILAR | 49,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***4709** | KIMBERLY | BORRAS OLTRA | 49,800 | Si | |
176 | ***9230** | JOSEP LLUIS | GALARZA PLANES | 48,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***8737** | CARLOS | MORENO BAIXAULI | 48,470 | Si | |
178 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 48,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***9419** | MANUEL | SEGARRA IZQUIERDO | 48,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 48,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
181 | ***6929** | VANESA | DIAZ MARTINEZ | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***0121** | PABLO | PEINADO PASTOR | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***1036** | JAIME | BALLESTER SÁNCHEZ | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***8861** | ADRIÁN | LOZANO MONASOR | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***5507** | VICENTE | ALBEROLA ARAGÓ | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***4880** | OMAYRA | DEVIS ARGENTE | 47,600 | Si | |
187 | ***6012** | JUAN CARLOS | FERNÁNDEZ INGLÉS | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***9474** | CRISTINA | ZARZUELA PLAZA | 47,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***7908** | SORAYA | GARCÍA RAMÍREZ | 47,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***0733** | ABDERRAMÁN | EL HAOUARI BOURHRARA | 47,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***0708** | FERNANDO | GALLEGO BENEDICTO | 47,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 47,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***9237** | VICENTE ENRIQUE | ALBERT ALABAU | 46,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***1150** | ALBA ROCIO | HERNÁNDEZ ARDILA | 46,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA | 46,670 | Si | |
196 | ***4309** | ESTHER | GIL SOLER | 46,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***6701** | PEDRO | CAZADOR PELLICER | 46,400 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***2570** | AGUSTÍN | CORTÉS FERRANDO | 46,300 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***9659** | CRISTINA | MANCEBO MEGIAS | 46,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***0672** | FRANCISCO | MOYA BASCUÑANA | 45,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***7765** | RUBÉN | CORONADO SANTAYA | 45,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***9221** | ENRIQUE | VELENCOSO ILLANA | 45,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 45,500 | Si | |
204 | ***0248** | JOSE ANTONIO | VIDAL LAMBIES | 45,500 | Si | |
205 | ***0702** | JAVIER | ROSELLÓ OLMOS | 45,050 | Si | |
206 | ***9796** | FCO. JAVIER | COTARELO REGLERO | 45,000 | Si | |
207 | ***3521** | FRANCISCO | CASTILLO MORENO | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***2430** | VICENT | WOLTÉS PRIMO | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***9482** | ANTONIO MIGUEL | ANCHEL BARBERÁ | 44,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***7980** | MARIA PAZ | ALCAMÍ ANDRÉS | 44,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***5649** | JUAN CARLOS | SIMÓ VIVES | 44,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***3212** | JOSE GUILLERMO | ORTIZ ANGULO | 44,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***9560** | ANTONIO | VELENCOSO ILLANA | 44,800 | Si | |
214 | ***9669** | JESUS | MONTES LAHOZ | 44,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***0790** | NEREA | FORTUNY MARZO | 44,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***8835** | BIBIANA | MONTERO GARCIA | 44,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***9309** | FERNANDO | ESTEVE BARBERÁ | 44,130 | Si | |
218 | ***0270** | AMPARO | DOLZ SANFELIU | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***1230** | BASILIO | MORENO RODRIGUEZ | 44,000 | Si | |
220 | ***3239** | JOSÉ LUIS | MENA PRADOS | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 43,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 43,630 | Si | |
224 | ***6139** | SILVIA | TALENS MARIN | 43,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***1542** | SOLEDAD | VALLÉS SOLERA | 43,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 43,300 | Si | |
227 | ***3090** | SHEILA | BENAGES FONS | 42,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***6283** | JOSE JAIME | MARTINEZ LLOPIS | 42,500 | Si | |
229 | ****5318* | ANDREEA | BRASOVEANU BRASOVEANU | 42,400 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***5583** | VICENTE | CARSI CANDELA | 42,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
231 | ***8361** | GABRIEL | TORNERO SANCHIS | 42,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***0835** | JOSE | ALCOLEA CABALLERO | 42,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***7255** | MARIA DEL VALLE | VELASCO TORTOSA | 41,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***7906** | JUAN ANTONIO | GUTIERREZ SANCHEZ | 41,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 41,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***1972** | DANIEL | ENCARNACION TOMAS | 41,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***5283** | MARISA | PARDO VILLAR | 40,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***6644** | LORENA | HONTECILLAS MARIN | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***8522** | ELENA | RODRIGUEZ JIMENEZ | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***0861** | EDUARDO | RUIZ DE CAMPOS | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***7330** | JOSE MANUEL | ROMERO ALAGARDA | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 40,800 | Si | |
243 | ***3344** | JUAN FRANCISCO | SORIANO LOPEZ | 40,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***7516** | XAVIER ONOFRE | COLOMER MACHI | 40,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***1087** | LYDIA | TEJEDOR SANSATURNINO | 40,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
