Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: INGENIERO/A TÉCNICO/A FORESTAL ( INGENIERO/A TÉCNICO/A FORESTAL. PROVINCIA VALENCIA )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***9137** | INMACULADA | MARTINEZ TARAZONA | 94,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 75,982 | Si | |
| 3 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 72,630 | Si | |
| 4 | ***2435** | TERESA | FABRA GASCÓ | 68,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***2650** | JOSEP VICENT | FENOLLAR SOLER | 67,928 | Si | |
| 6 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 67,488 | Si | |
| 7 | ***7592** | ELÍAS | LÓPEZ VALLS | 67,222 | Si | |
| 8 | ***6503** | CARLOS | PASTOR MORENO | 66,940 | Si | Acepta llamamiento |
| 9 | ***6474** | RAÚL | SERRANO AMORÓS | 66,626 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***3319** | DANIEL | DE PRADA FERNÁNDEZ | 65,670 | Si | |
| 11 | ***9104** | GUILLEM PASQUAL | PEIRÓ EXPÓSITO | 59,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 58,918 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ | 58,720 | Si | Acepta llamamiento |
| 14 | ***2416** | Mª DEL CARMEN | MAIQUES FLORES | 58,626 | Si | |
| 15 | ***2836** | PABLO | LOPEZ VILA | 56,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 56,288 | Si | |
| 17 | ***1282** | JUAN | SOLER GOMEZ | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***2910** | MIGUEL | ANDRÉS PERALES | 54,830 | Si | |
| 19 | ***8696** | ANA ISABEL | APARICIO NAVARRO | 54,186 | Si | |
| 20 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 52,982 | Si | |
| 21 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 52,896 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 51,494 | Si | |
| 23 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 50,540 | Si | |
| 24 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 49,170 | Si | |
| 25 | ***2589** | MARCO | BONET EDESA | 48,930 | Si | |
| 26 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 46,844 | Si | |
| 27 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 46,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***6000** | ELOI | ORTS CLIMENT | 45,830 | Si | |
| 29 | ***1719** | VIOLETA | ROSES GARCÍA | 42,882 | Si | |
| 30 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 42,096 | Si | |
| 31 | ***8295** | DAVID | BENAVENT MAHIQUES | 41,722 | Si | |
| 32 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 41,668 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***9177** | VIRGINIA | NEBREDA BERMEJO | 41,140 | Si | |
| 34 | ***7178** | SANDRA | PEDRAJAS GARCÍA | 40,380 | Si | |
| 35 | ***8684** | ANABEL | BASCUÑANA CAMACHO | 40,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 39,940 | Si | |
| 37 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 38,064 | Si | |
| 38 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 37,010 | Si |
|
| 39 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 36,580 | Si | |
| 40 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 35,622 | Si | |
| 41 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 33,918 | Si | |
| 42 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 31,370 | Si | |
| 43 | ***6402** | JUAN FRANCISCO | VILLANUEVA GARCÍA | 30,860 | Si | |
| 44 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 30,832 | Si | |
| 45 | ***9742** | VANESA | PIQUERAS URBAN | 29,540 | Si | |
| 46 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 27,364 | Si | |
| 47 | ***1331** | REBECCA | ESQUINAS ALFARO | 23,892 | Si | |

