Menú
Bolsas de Trabajo Provisionales
Listado
BOLSA PROVISIONAL DE URGENTE NECESIDAD AUXILIARES DE LABORATORIO( Auxiliares de Laboratorio (provincia de Castellón) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 24/10/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1600** | ROSA Mª | ARROYO PELLICER | 50,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***3773** | MARIA AMPARO | BALLESTER COSTILLA | 44,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***1928** | MIRIAM | DIAZ LUNA | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***6006** | EVA | CLIMENT LLORET | 27,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***7850** | VANESA | PIQUER ZORRILLA | 27,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***1131** | CRISTINA | CANO EGEA | 24,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 7 | ***3423** | ANA VANESA | GARCÍA CHAMOSO | 21,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***5447** | VERONICA | MARCOS PUIG | 20,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***1912** | VICENTE | MARTINEZ LUCAS | 18,900 | Si | |
| 10 | ***1699** | PAULA | FERNÁNDEZ-SERRANO BELLOCH | 18,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***0033** | DAVID | SANCHEZ GRIMALDOS | 17,400 | Si | |
| 12 | ***0796** | VICTORIA | BENITO JULVE | 16,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***9883** | HERMINIA CINTA | MIRAVET SEGARRA | 15,400 | Si | |
| 14 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 15,000 | No | |
| 15 | ***4677** | ROSA | SANCHEZ SOS | 15,000 | Si | |
| 16 | ***7525** | JORGE | RIBALTA MARIN | 15,000 | Si | |
| 17 | ***8058** | ANA | GARCÍA PEÑA | 15,000 | Si | |
| 18 | ***7286** | ESTEFANÍA | AMAT CASTELL | 14,400 | No | |
| 19 | ***5536** | NATIVIDAD | TAMARIT PALLARÉS | 14,400 | Si | |
| 20 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 13,800 | Si | |
| 21 | ***9055** | BERNAT | PECHOBIERTO SALT | 13,500 | Si | |
| 22 | ***4732** | VICTORIA | MARTÍNEZ BLAY | 13,500 | Si | |
| 23 | ***6087** | ANA | VILLALBA DÍAZ-MALAGUILLA | 13,500 | Si | |
| 24 | ***5233** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | CERVELLO BONET | 13,000 | Si | |
| 25 | ***7130** | IRENE | GIMENO SALAS | 12,900 | Si | |
| 26 | ***9533** | JOSÉ SALVADOR | CHIVA NATIVIDAD | 12,500 | Si | |
| 27 | ***8137** | CARLOS | MELERO FUENTES | 12,300 | Si | |
| 28 | ***9098** | ROSA MARÍA | AGUIRRE PUENTE | 12,300 | Si | |
| 29 | ****1495* | NICUTA | VLAD VLAD | 12,000 | Si | |
| 30 | ****9086* | AMALIA ARIANA | ZAGAN . | 12,000 | Si | |
| 31 | ***0813** | MANUEL | GARCÉS MORA | 11,900 | Si | |
| 32 | ***9542** | LORENA | SOROLLA ORTÍ | 11,900 | No | |
| 33 | ***4777** | JUAN MANUEL | MIQUEL ABAD | 11,700 | No | |
| 34 | ***5611** | NÚRIA | BRIA LORENTE | 11,400 | No | |
| 35 | ***0885** | MARIA | NICOLAU CASTELLO | 11,400 | No | |
| 36 | ***1319** | CARLA | MINGUEZ SOLIS | 10,800 | No | |
| 37 | ***5094** | IGNACIO | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 10,500 | Si | |
| 38 | ***0629** | SERGIO | ALGORA RUBIO | 10,500 | Si | |
| 39 | ***9181** | MARIA | OLIVER FERRANDIZ | 10,500 | No | |
| 40 | ***7811** | ROSA | VICENT MEDINA | 10,500 | No | |
| 41 | ***1677** | EMMA | LATORRE GARCIA | 10,200 | No | |
| 42 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 10,200 | Si | |
| 43 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 10,200 | Si | |
| 44 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 9,900 | No | |
| 45 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 9,600 | No | |
| 46 | ****4162* | DAMARIS PATRICIA | QUISPE CEVALLOS | 9,600 | Si | |
| 47 | ***0633** | CRISTINA | HERNÁNDEZ GÓMEZ | 9,300 | No | |
| 48 | ***9575** | DAVID | GARCÍA BALLESTER | 9,000 | Si | |
| 49 | ***6854** | CAMILA | DE PAULA TORRENTE | 9,000 | Si | |
| 50 | ***9499** | CARLOS | SALAS SIERRA | 9,000 | Si | |
| 51 | ***6166** | ANA | BARBERÁ LÓPEZ | 9,000 | Si | |
| 52 | ****6348* | CARMEN LUISA MARCELA | ROSATO RUCIRETO | 9,000 | Si | |
| 53 | ***9288** | PEDRO | VILA GARCIA | 8,800 | Si | |
| 54 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 8,400 | Si | |
| 55 | ***9623** | YOLANDA | POZUELO CUENCA | 8,400 | No | |
| 56 | ***7428** | JULIA | TOMAS GRESA | 8,400 | No | |
| 57 | ***5459** | ANGELA | POLO OLTRA | 8,400 | Si | |
| 58 | ***1277** | SARA | PLA GARCIA | 8,400 | Si | |
| 59 | ***5976** | RAQUEL | IZQUIERDO CHILLARÓN | 8,400 | No | |
| 60 | ***4282** | TERESA | GONZÁLEZ BUDÍ | 8,400 | No | |
| 61 | ***2459** | ANTONIO | FENOLLOSA REDONDO | 8,400 | Si | |
| 62 | ***5977** | NEUS | PUIG LÓPEZ | 8,400 | No | |
| 63 | ***4216** | Mª CARMEN | HERNANDEZ MARTINEZ | 8,400 | No | |
| 64 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 8,100 | Si | |
| 65 | ***1485** | MERCEDES | GRANDA GRANDA | 8,000 | Si | |
| 66 | ***6168** | IRIS | GARCÍA RODRÍGUEZ | 7,800 | No | |
| 67 | ***9359** | ESTHER | JUSTICIA CORRECHER | 7,500 | Si | |
| 68 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 7,500 | Si | |
| 69 | ***1074** | VISITACIÓN | FERNÁNDEZ FLORES | 7,500 | Si | |
| 70 | ***0317** | SANTIAGO | MUSTIELES HERNÁNDEZ | 7,200 | Si | |
| 71 | ***3131** | EVA | RUANO RODRIGUEZ | 7,200 | Si | |
| 72 | ***3111** | SANDRA | PÉREZ TONDA | 6,800 | No | |
| 73 | ***0968** | BLANCA | LLAVATA MARTÍ | 6,500 | No | |
| 74 | ***6190** | VERÓNICA | BERNABÉ VALDERRAMA | 6,300 | Si | |
| 75 | ***0487** | DANIEL | PANIAGUA MÁRQUEZ | 6,300 | Si | |
| 76 | ***1327** | PABLO | RODRÍGUEZ ABAD | 6,000 | No | |
| 77 | ***4567** | ANA MARIA | GARCIA POZO | 6,000 | Si | |
| 78 | ***2892** | JESSICA | RIBERA MARCO | 6,000 | No | |
| 79 | ***1008** | DIANA | PÉREZ ABAD | 6,000 | Si | |
| 80 | ***9771** | ROSARIO | LOPEZ POMA | 6,000 | Si | |
| 81 | ***9069** | PAULA | GARCÍA VALCÁRCEL | 6,000 | No | |
| 82 | ***6308** | MIREIA | MORANT GALDAMES | 5,700 | Si | |
| 83 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 5,700 | Si | |
| 84 | ***9349** | SARA | DE LA ASUNCIÓN GÓMEZ | 5,700 | Si | |
| 85 | ***1496** | CLARA | PITARCH SOLER | 5,400 | Si | |
| 86 | ***5721** | ALBA MARIA | HERNANDEZ NOVOA | 5,400 | No | |
| 87 | ***1331** | EMI | PACHECO MORALES | 5,400 | Si | |
| 88 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 5,200 | Si | |
| 89 | ***1272** | MIREIA | USÓ AGOST | 5,100 | Si | |
| 90 | ***0800** | LAURA | BAYARRI NAVARRO | 5,100 | Si | |
| 91 | ***0297** | SONIA | CALVO GUINOT | 5,100 | Si | |
| 92 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 4,800 | Si | |
| 93 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 4,800 | Si | |
| 94 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 4,700 | Si | |
| 95 | ***4806** | TAMARA | ESCAMILLA CORTÉS | 4,600 | No | |
| 96 | ***4418** | AIDA | CAMARENA GREGORI | 4,500 | Si | |
| 97 | ***3977** | IVAN | SAEZ LLORENS | 4,500 | Si | |
| 98 | ***9681** | MARIA | MAHIQUES CUQUERELLA | 4,500 | Si | |
| 99 | ***8100** | ELENA | MARCILLA GOIG | 4,500 | Si | |
| 100 | ***8307** | MARÍA | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 4,500 | Si | |
| 101 | ***1408** | MARÍA JOSÉ | ROMERO TORRES | 4,500 | Si | |
| 102 | ***9400** | LIDIA | ESCOT LEAL | 4,500 | Si | |
| 103 | ***8452** | ALMUDENA | PEREA MARTÍNEZ | 4,500 | Si | |
| 104 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 4,500 | Si | |
| 105 | ***7744** | MARÍA TERESA | MARTÍNEZ ORTS | 4,500 | Si | |
| 106 | ***2322** | BEGOÑA | BEDRINA BROCH | 4,500 | Si | |
| 107 | ***0176** | GIANELLA | PACHECO RAMOS | 4,200 | Si | |
| 108 | ***1458** | LUCÍA | BOTELLA MARTÍNEZ | 3,900 | No | |
| 109 | ***4190** | DORA Mª | CASTILLO EDO | 3,600 | Si | |
| 110 | ***4637** | CARMINA | CALABUIG MANUEL | 3,600 | Si | |
| 111 | ***9664** | ELENA | GONZÁLEZ BENAVENT | 3,600 | Si | |
| 112 | ***5568** | SHEILA | GÓMEZ VALDIVIESO | 3,000 | Si | |
| 113 | ***5636** | VICENT RAMON | BLAY MIRALLES | 3,000 | Si | |
| 114 | ***7541** | ANA MARIA | BLASCO PLA | 3,000 | Si | |
| 115 | ***7491** | NURIA | NAVARRO HERRERO | 3,000 | Si | |
| 116 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 3,000 | Si | |
| 117 | ***9466** | CARLOS | AZOGUE PALMA | 3,000 | Si | |
| 118 | ***8805** | RAUL | ALONSO MARTINEZ | 3,000 | No | |
| 119 | ***0237** | ARANTXA | CARRASCOSA MORELLÓ | 3,000 | Si | |
| 120 | ****3322* | LYDIE MARIE HÉLÈNE | BABIN BABIN | 3,000 | Si | |
| 121 | ***9615** | OLGA | GUERRA MURCIA | 2,600 | Si | |
| 122 | ***8102** | BEGOÑA | CONDOMINA FANDOS | 2,400 | Si | |
| 123 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 2,400 | Si | |
| 124 | ***7103** | NOEMÍ | PLANELLES CUEVAS | 2,400 | Si | |
| 125 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 2,400 | No | |
| 126 | ***5863** | CAROLINA | CANO ZVIR | 2,400 | No | |
| 127 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 2,400 | Si | |
| 128 | ***8270** | JUDITH | BIOT HERRERO | 2,400 | Si | |
| 129 | ***9860** | AARON | BENET RODRÍGUEZ | 2,400 | Si | |
| 130 | ***9914** | GUILLEM | CASAJUANA PRIETO | 2,400 | Si | |
| 131 | ***9983** | KEVIN | DESPONS JOVANÍ | 2,400 | Si | |
| 132 | ***0388** | MARÍA JESÚS | GÓMEZ MARTÍNEZ | 2,400 | No | |
| 133 | ***5792** | DIEGO | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 2,400 | Si | |
| 134 | ***9499** | MARÍA DEL MAR | LOZANO MARTOS | 1,800 | No | |
| 135 | ***8095** | MARÍA | OVIEDO MOYA | 1,800 | Si | |
| 136 | ***6146** | SERGIO | SIMÓN PIQUERAS | 1,500 | No | |
| 137 | ***6498** | ANA | JIMÉNEZ MORENO | 1,200 | Si | |
| 138 | ****8256* | HRISTINA | VASILEVA UZUNOVA | 0,600 | No | |
| 139 | ***5547** | ALEJANDRO | RUBIO PARDO | 0,000 | Si | |
| 140 | ***6092** | YAIZA | FERNÁNDEZ BERMÚDEZ | 0,000 | Si | |
| 141 | ***5795** | ANA | MATEU CUENCA | 0,000 | Si | |
| 142 | ***8291** | MIREIA | GIL PERIS | 0,000 | Si | |
| 143 | ***0412** | MERITXELL | MAIMI CHECA | 0,000 | Si | |
| 144 | ***0341** | LUCIA | FERRER FERRI | 0,000 | No | |
| 145 | ***9748** | ANA ISABEL | NAVARRO SÁNCHEZ | 0,000 | Si | |
| 146 | ***2611** | CARMEN MARIA | REINA LÓPEZ | 0,000 | Si | |
| 147 | ***0165** | LAURA | MONTOYA GÓMEZ | 0,000 | Si | |
| 148 | ***1027** | MARÍA NIEVES | ANTONI SÁNCHEZ | 0,000 | Si | |
| 149 | ***9022** | IRENE | MATEOS NÚÑEZ | 0,000 | Si | |
| 150 | ***0980** | SERGIO | CARBONELL BUSTOS | 0,000 | No | |
| 151 | ***4601** | ESTEFANIA | TAMAYO VELASQUEZ | 0,000 | Si | |
| 152 | ***0714** | MARIA DE LA PAZ | PEÑA GIL | 0,000 | Si | |
| 153 | ***7843** | PAULA | GARCÍA MURCIA | 0,000 | Si | |
| 154 | ***0478** | ROCIO | MAÑES HERRADA | 0,000 | No | |
| 155 | ***6306** | YASMINA | SÁNCHEZ GARCÍA | 0,000 | Si | |
| 156 | ***2124** | GUSTAVO MARCOS | GARBARINO LORES | 0,000 | Si | |
| 157 | ***8083** | PAULA ISABEL | TARANCÓN SERRANO | 13,500 | Si | |
| 158 | ***8633** | PALOMA | MONTES ROMERO | 11,400 | Si | |
| 159 | ***8403** | MARIA DEL CARMEN | POZO SORIA | 6,000 | Si | |
| 160 | ***6145** | FATIMA | BE ALLAL EL AMRANI BEN JELLOUN | 6,000 | Si | |
| 161 | ***8983** | ADELA | LLORET SANCHEZ | 2,400 | Si | |
| 162 | ***0796** | GUADALUPE | FIDALGO MARCOS | 2,100 | Si | |
| 163 | ***6460** | Mª JOSEFA | SOLÍS FONT | 0,000 | Si | |
| 164 | ***1589** | MARIANA | PEREZ GOMES | 0,000 | Si | |
| 165 | ***7156** | JOSE CARLOS | AGUSTI CHUST | 0,000 | Si | |

