Menú
Bolsas de Trabajo Provisionales
Listado
BOLSA PROVISIONAL DE URGENTE NECESIDAD DE TECNICOS DE ALIMENTOS( TÉCNICOS DE ALIMENTOS (provincia de Alicante) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 24/10/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***0154** | DOLORES | ALBALADEJO MIRALLES | 45,300 | No | |
| 2 | ***6715** | CRISTINA | ALARCÓN MARTÍNEZ | 42,900 | Si | |
| 3 | ***8836** | ALEJANDRO | RIVAS SOLER | 41,800 | No | |
| 4 | ***9627** | MARIA FELICIDAD | RODRÍGUEZ CARBAJO | 41,800 | No | |
| 5 | ***7323** | ANA BELÉN | SERRANO SERRANO | 39,100 | No | |
| 6 | ***3136** | HELENA | GÓMEZ MARTÍNEZ | 38,100 | No | |
| 7 | ***3866** | ALEJANDRO | SERRANO PAJUELO | 37,500 | Si | |
| 8 | ***3876** | ISABEL | MILLET MILLET | 36,500 | No | |
| 9 | ***9725** | LAURA | FIDALGO MARCOS | 34,500 | Si | |
| 10 | ***2281** | BEATRIZ | GIL JIMENEZ | 33,700 | No | |
| 11 | ***4433** | NURIA | MARCO TORRES | 33,000 | No | |
| 12 | ***2932** | ANA MARIA | RONDA MAS | 32,500 | No | |
| 13 | ***2507** | NIEVES | GONZÁLEZ GARCÍA | 31,800 | No | |
| 14 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 31,700 | No | |
| 15 | ***7848** | LETICIA | MATEO PASTOR | 31,500 | No | |
| 16 | ***5866** | MARIA | BENAVENT SANELEUTERIO | 31,000 | No | |
| 17 | ***7130** | IRENE | GIMENO SALAS | 30,900 | No | |
| 18 | ***2428** | LAURA MARÍA | MONTOYO MARCH | 30,600 | Si | |
| 19 | ***0989** | PATRICIA | COMPANY VÁZQUEZ | 30,100 | No | |
| 20 | ***0626** | LAURA | MICÓ BARBER | 29,600 | No | |
| 21 | ***8393** | NURIA | PÉREZ GIMÉNEZ | 29,300 | No | |
| 22 | ***6017** | ANA MARIA | MATEU SORIA | 29,100 | No | |
| 23 | ***2068** | JULIA | MARTÍNEZ LÓPEZ | 28,500 | No | |
| 24 | ***5865** | SALOMÉ | POZO RUBIO | 27,000 | Si | |
| 25 | ***4321** | RUBÉN | PÉREZ VILCHES | 26,700 | No | |
| 26 | ***0176** | GIANELLA | PACHECO RAMOS | 25,600 | No | |
| 27 | ***4472** | ADRIÁN | CABRERA GÓMEZ | 25,600 | No | |
| 28 | ***8730** | CRISTINA | SÁEZ GARCÍA | 25,200 | No | |
| 29 | ***2598** | CLARA | SERRANO LINARES | 24,600 | No | |
| 30 | ***0041** | RUBÉN | GARCÍA SOLER | 24,400 | No | |
| 31 | ***8043** | PABLO | LLOP PEREZ | 23,500 | No | |
| 32 | ***7986** | MONTSERRAT | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 22,800 | No | |
| 33 | ***1772** | YESSICA | MERCADER PEREZ | 22,400 | No | |
| 34 | ***8156** | VANESSA | VILA LÓPEZ | 22,300 | No | |
| 35 | ***3347** | LORENA | MORILLAS ÁLVAREZ | 21,900 | No | |
| 36 | ***4945** | SERGI | ESPLUGUES NEBOT | 21,500 | No | |
| 37 | ***9887** | JUDITH | CARRIÓN SATORRE | 21,200 | No | |
| 38 | ***1359** | GLORIA | DOMENECH AVARIA | 21,000 | No | |
| 39 | ***0072** | PAOLA | SÁNCHEZ BRAVO | 21,000 | No | |
| 40 | ***6177** | CLAUDIA | ALBORS PILES | 20,500 | No | |
| 41 | ***3399** | ANA | ALCARAZ BERTRÁN | 20,500 | No | |
| 42 | ***1255** | RUBEN | GARCIA ALIAGA | 20,200 | No | |
| 43 | ***0251** | ALICIA | PINAZO MOMPARLER | 20,100 | No | |
| 44 | ***8631** | CELIA | GISBERT BERNABEU | 19,800 | No | |
| 45 | ***4393** | SALVA | BORONAT MONTILLA | 19,500 | No | |
| 46 | ***9450** | AITANA | DUCH CALABUIG | 19,500 | No | |
| 47 | ***0161** | DAVID | HERNÁNDEZ ROSAS | 19,400 | No | |
| 48 | ***0102** | AIDA | CUESTA VELARDE | 19,200 | No | |
| 49 | ***8767** | PAULA | MUNUERA FORMIGO | 18,300 | No | |
| 50 | ***8095** | MARÍA | OVIEDO MOYA | 18,300 | No | |
| 51 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 17,800 | No | |
| 52 | ***4053** | ALEJANDRO | PREZ GOMEZ | 17,800 | No | |
| 53 | ***5576** | MARÍA | LUCAS MAZÓN | 17,600 | No | |
| 54 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 17,200 | No | |
| 55 | ***1423** | CLAUDIA | DE MANUEL GONZÁLEZ | 16,800 | No | |
| 56 | ***4777** | JUAN MANUEL | MIQUEL ABAD | 16,200 | No | |
| 57 | ***1155** | CARLOS | SÁEZ CRIADO | 15,600 | No | |
| 58 | ***6427** | MARIA DEL CARMEN | SOTO MAS | 15,600 | No | |
| 59 | ***9705** | ANDREA | SEMPERE CORADA | 15,300 | No | |
| 60 | ***9010** | PAULA | DÍEZ MARTÍN | 15,000 | No | |
| 61 | ***0034** | ÀNGELA | PENADÉS MOLLÀ | 14,700 | No | |
| 62 | ***9416** | LAURA | PAYÀ PASCUAL | 14,600 | No | |
| 63 | ***5094** | SANDRA | GUARDIOLA PARRA | 14,400 | No | |
| 64 | ***4511** | IRENE | SÁNCHEZ SOLER | 14,400 | No | |
| 65 | ***0427** | LIDIA MARIA | AROCA GARCÍA | 14,300 | No | |
| 66 | ***6186** | AINHOA | VELLO SANZ | 14,100 | No | |
| 67 | ***6087** | ANA | VILLALBA DÍAZ-MALAGUILLA | 14,100 | No | |
| 68 | ***3892** | RAQUEL | LUCAS GONZÁLEZ | 14,000 | No | |
| 69 | ***8579** | JUAN SALVADOR | SAVALL ESCRIVA | 13,800 | No | |
| 70 | ***1143** | IGNACIO | MENGUAL PÉREZ | 13,500 | No | |
| 71 | ***5650** | MAR | VALERO VELLÓ | 13,200 | No | |
| 72 | ***7163** | NEREIDA | DÍAZ RODRIGUEZ | 13,200 | No | |
| 73 | ***0925** | MARIA | RUBIO GARCIA | 13,000 | No | |
| 74 | ***1232** | ALEXANDRE | CUCALA BECERRA | 12,900 | No | |
| 75 | ***5325** | JOSE | PRÓSPER ORTEGA | 12,600 | No | |
| 76 | ***1758** | SARA | ROMERO LÓPEZ | 12,400 | No | |
| 77 | ***9582** | CRISTINA | PEREZ DIAZ | 12,300 | No | |
| 78 | ***8147** | MIREIA | FUSTER SANCHEZ | 12,000 | No | |
| 79 | ***9275** | JULIA | MILA MARTINEZ | 12,000 | No | |
| 80 | ***8843** | SILVIA | MARTINEZ LLISTO | 11,700 | No | |
| 81 | ***8269** | EMILIO JOSE | CABRA SERRANO | 11,700 | No | |
| 82 | ***6031** | SARA | RUIZ COLECHÁ | 11,700 | No | |
| 83 | ***9778** | DAVID | SAEZ LAGUIA | 11,700 | No | |
| 84 | ***0413** | ANDRÉS | SANCHIS MUÑOZ | 11,400 | No | |
| 85 | ***0814** | JUAN IGNACIO | MARÍ HERGUIDO | 11,400 | No | |
| 86 | ***7458** | RAQUEL | PASTOR DE ROJAS | 10,800 | No | |
| 87 | ***8273** | JOSÉ RAMÓN | PASTOR CANDELA | 10,600 | No | |
| 88 | ***7591** | PABLO | LUQUE DEBÓN | 9,900 | No | |
| 89 | ***5876** | MIRIAM | GARCÍA DÁVILA | 9,900 | No | |
| 90 | ***9354** | PABLO ALBERTO | BERMEJO PARICIO | 9,000 | No | |
| 91 | ***0032** | CLARA | PÉREZ MORO | 9,000 | No | |
| 92 | ***5088** | JOSÉ LUIS | ALONSO ROCA | 9,000 | No | |
| 93 | ***9645** | ANDRÉS | SORIANO ALMIÑANA | 8,800 | No | |
| 94 | ***8193** | BORJA | DOMENE VÁZQUEZ | 8,800 | No | |
| 95 | ***3243** | NURIA | IVARS CARDONA | 8,500 | No | |
| 96 | ***6678** | MARÍA LUISA | MESEGUER SARABIA | 8,400 | No | |
| 97 | ***7755** | AARON ÁNGEL | CARBONELL PEDRO | 8,400 | No | |
| 98 | ***9550** | MARINA | CASTILLO HERNÁNDEZ | 7,900 | No | |
| 99 | ***3530** | SARA | SORIANO FILIU | 7,800 | No | |
| 100 | ***9860** | SONIA | CARCHANO OLCINA | 7,500 | No | |
| 101 | ***9216** | DANIEL | DOMÍNGUEZ GARCÍA | 7,500 | No | |
| 102 | ***4447** | CRISTINA | MAS MAS | 7,500 | No | |
| 103 | ***8505** | ANGELA | VALERO VALERO | 7,200 | No | |
| 104 | ***9681** | ANDREA MAYDA | OLCINA FERRER | 6,900 | No | |
| 105 | ***8109** | PABLO | HURTADO RUBIO | 6,600 | No | |
| 106 | ***5325** | LUIS | PRÓSPER ORTEGA | 6,000 | No | |
| 107 | ***1989** | GERMÁN | CEBALLOS CHAN | 6,000 | No | |
| 108 | ***1415** | ZARA | CHILLERON HERRERA | 6,000 | No | |
| 109 | ***4377** | CRISTINA | TOMÁS PONS | 5,800 | No | |
| 110 | ***7718** | NATALIA | CASAÑ RAGA | 5,700 | No | |
| 111 | ***8794** | ALBERTO | ZAFRA ZAMOTA | 5,600 | No | |
| 112 | ***8895** | MIRIAM | MARTI CASTELLO | 5,100 | Si | |
| 113 | ***1271** | PAULA | PASTOR ÁLVAREZ | 4,800 | No | |
| 114 | ***9366** | ELIA | SANCHIS ESTEVE | 4,500 | No | |
| 115 | ***0608** | ENRIC | SANCHIS SANCHIS | 4,500 | No | |
| 116 | ***7495** | MARIA | GINER BOIX | 4,500 | No | |
| 117 | ***1151** | CARLOS | PALLARÉS VENTURA | 4,200 | No | |
| 118 | ***6661** | MARINA | RODENAS SORIANO | 4,200 | No | |
| 119 | ***8559** | ALBERTO | GUIRAO CARRASCOSA | 3,600 | No | |
| 120 | ***8465** | MIRIAN | RAMÓN SERRANO | 3,400 | No | |
| 121 | ***6231** | ÁNGELA | BLANCH RUIZ | 3,000 | No | |
| 122 | ***4308** | LUCÍA | LÓPEZ NIÑOLES | 3,000 | No | |
| 123 | ***4220** | PABLO | RUIZ HERRERA | 3,000 | No | |
| 124 | ***2252** | ANA MARÍA | EGEA DOMÉNECH | 2,800 | No | |
| 125 | ***7747** | SANTIAGO | SÁNCHEZ ALBEROLA | 1,600 | No | |
| 126 | ***5049** | IRIS | MONLLOR SOLA | 1,500 | No | |
| 127 | ***3534** | ANGELS | CERESOLA CLIMENT | 1,500 | No | |
| 128 | ***5936** | HÉCTOR | TOMÁS MARTÍNEZ | 0,000 | No | |
| 129 | ***0840** | JORDI | TABERNER SANCHIS | 0,000 | No | |
| 130 | ***7909** | RICARDO | LLÁCER SANZ | 80,500 | No | |
| 131 | ***8003** | JOSE | NAVARRO RIPOLL | 76,600 | No | |
| 132 | ***7436** | AIDA | MORENO BLANCO | 59,600 | No | |
| 133 | ***2571** | GEMA CONCEPCIÓN | MARTÍNEZ NAVARRETE | 57,700 | No | |
| 134 | ***5538** | MARIA DEL CARME | BENAVENT SANLEÓN | 54,600 | No | |
| 135 | ***7485** | PATRICIA | VILAPLANA JUAN | 50,400 | No | |
| 136 | ***4764** | ANA | BOLUDA GANDIA | 47,700 | No | |
| 137 | ***6343** | LISANDRA | MUÑOZ HIDALGO | 46,000 | No | |
| 138 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 45,100 | No | |
| 139 | ***8282** | RUBÉN | GARCÍA FUENTES | 44,400 | No | |
| 140 | ***8003** | MARI MERCE | CASCANT VILAPLANA | 43,800 | No | |
| 141 | ***2895** | MARIA DEL MAR | GRIMALT TRÒ | 43,200 | No | |
| 142 | ***8981** | ABEL | SÁEZ IMBERNÓN | 15,000 | Si | |

