Menú
Bolsas de Trabajo Provisionales
Listado
BOLSA PROVISIONAL DE URGENTE NECESIDAD PEONES CUALIFICADOS DE ÁMBITO AGRARIO( PEONES CUALIFICADOS DE ÁMBITO AGRARIO (CASTELLÓN) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 24/10/2025
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 10
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ | 47,900 | Si | Acepta llamamiento |
| 2 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 42,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 30,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 29,400 | No | |
| 5 | ***2489** | PASCUAL | ADSUARA DOBON | 28,500 | Si | Acepta llamamiento |
| 6 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 27,300 | No | |
| 7 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 26,700 | No | |
| 8 | ***0826** | ANA ISABEL | JIMÉNEZ SÁEZ | 24,400 | Si | |
| 9 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 22,100 | Si | |
| 10 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 21,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 20,700 | No | |
| 12 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 20,500 | Si | |
| 13 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 19,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***9359** | ESTHER | JUSTICIA CORRECHER | 19,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 19,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 18,800 | Si | |
| 17 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 18,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 18,000 | No | |
| 19 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 18,000 | No | |
| 20 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 18,000 | Si | |
| 21 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 16,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***7404** | JOSÉ FRANCISCO | MAIQUES MARTÍNEZ | 16,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***5080** | VIRGINIA | CAMBRONERO DEL OLMO | 15,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 14,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 14,700 | Si | |
| 26 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 14,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 13,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 13,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***7523** | JOSÉ VICENTE | REIG ROSALEN | 13,200 | No | |
| 30 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 12,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 12,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 11,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 10,900 | No | |
| 34 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 10,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 9,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 9,000 | Si | |
| 37 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 7,700 | Si | |
| 38 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 6,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 6,100 | No | |
| 40 | ***7319** | JAVIER | BARTOL SEVILLANO | 6,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***0147** | MARTA | JIMÉNEZ SÁEZ | 6,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 6,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 5,700 | Si | |
| 44 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***0286** | FRANCISCO | SANCHIS MOYA | 0,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***2234** | AGUSTIN | PAU DOMINGO | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 0,000 | Si | |
| 48 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 27,300 | Si | |
| 49 | ***4604** | AGUSTIN | GONZALEZ GONZALEZ | 25,500 | No | |
| 50 | ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 24,000 | No | |
| 51 | ***6283** | JOSE JAIME | MARTINEZ LLOPIS | 20,000 | Si | |
| 52 | ***0197** | SERGIO | BLAY LOPEZ | 16,800 | No | |
| 53 | ***0352** | PATRICIA | MONTESA GÓRRIZ | 15,000 | No | |
| 54 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 12,900 | Si | |
| 55 | ***2599** | VICENTE | VIDAL SAPORTA | 9,900 | Si | |
| 56 | ***4473** | PABLO | RODRIGO SEBASTIÁN | 9,600 | Si | |
| 57 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 9,500 | Si | |
| 58 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 9,200 | Si | |
| 59 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 9,000 | Si | |
| 60 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 6,900 | Si | |
| 61 | ***7750** | JOSE DAVID | ROMERO GRAU | 6,000 | Si | |
| 62 | ***6211** | PABLO | VINAT SOTO | 6,000 | Si | |
| 63 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 4,200 | Si | |
| 64 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 3,600 | Si | |
| 65 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 3,000 | Si | |
| 66 | ***9874** | JOSE MIGUEL | BALLESTER MOLINA | 3,000 | Si | |
| 67 | ***8102** | BEGOÑA | CONDOMINA FANDOS | 2,400 | Si | |
| 68 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 2,400 | Si | |
| 69 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 1,200 | Si | |
| 70 | ***3638** | JORDAN | CALATAYUD ESTEVE | 1,100 | Si | |
| 71 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 0,900 | Si | |
| 72 | ***0591** | RAUL | GORRIZ MORAGREGA | 0,000 | Si | |
| 73 | ***0772** | CARMEN | MAZARIAS FORES | 0,000 | Si | |
| 74 | ***5257** | FRANCISCO | BARBERA GARCIA | 0,000 | Si | |
| 75 | ***2397** | JOAN BAPTISTA | LLÁCER REIG | 0,000 | Si | |
| 76 | ***7721** | CARLOS | NAVARRO SALVADOR | 0,000 | Si | |
| 77 | ***2917** | MANUEL JOSE | CASADO JIMENEZ | 0,000 | Si | |
| 78 | ***7088** | AMABLE JESÚS | GÓMEZ MORENO | 0,000 | Si | |
| 79 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 0,000 | Si | |
| 80 | ***7932** | ZAHIRA | GARCÍA VILLORA | 0,000 | Si | |
| 81 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 0,000 | Si | |
| 82 | ***0131** | JORDI | SERRET SEGURA | 0,000 | Si | |
| 83 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 0,000 | Si | |
| 84 | ****3095* | MARIA | ORTIZ CALDERÓN | 0,000 | Si | |
| 85 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 12,000 | Si | |
| 86 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 7,500 | Si | |
| 87 | ***8728** | DIANA | BLANCO CORULLA | 6,000 | Si | |
| 88 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 6,000 | Si | |
| 89 | ***4317** | MARIA CARMEN | ZAFON DAUDEN | 0,000 | Si | |
| 90 | ***8120** | NOÉ | PEÑARROYA PECHOBIERTO | 10,500 | Si | |
| 91 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 9,000 | Si | |
| 92 | ***5755** | OLAYA | VIERA FELIPE | 8,400 | No | |
| 93 | ***0474** | IVAN | CAMPOS ALIAGA | 6,000 | Si | |
| 94 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 3,000 | Si | |
| 95 | ***4711** | DIEGO | ROVIRA BODÍ | 2,400 | Si | |
| 96 | ***8967** | CRISTÓBAL | FUERTES ALEMAN | 0,000 | Si | |
| 97 | ***9227** | ANDREA | TENA CENTELLES | 0,000 | Si | |
| 98 | ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 0,000 | Si | |
| 99 | ***2999** | JAVIER | ARAGONES MARÍN | 0,000 | Si | |
| 100 | ***1411** | FRANCISCO JAVIER | VEGA VAZQUEZ | 0,000 | Si | |
| 101 | ****0354* | ALEXANDRE, VINCENT | BRACONNIER BRACONNIER | 0,000 | Si | |

