Listado

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Xàtiva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 19/07/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***4296** MARIA CARMEN ALARCON PRATS 57,95 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
2 ***5000** CLARA PONS GILABERT 56,41 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 55,90 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***8508** CRISTINA GALLARDO GÓMEZ 55,00 Si
5 ***7988** JOSE VICENTE GIMENEZ LLORCA 55,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***5125** LUIS ANTONIO NAVARRO RICO 55,00 Si
7 ***5294** ISMAEL PÉREZ BLANQUER 55,00 Si
8 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
9 ***8277** ISMAEL LOSCOS MOLLA 51,80 Si
10 ***4047** YOLANDA TORRES VENTOSA 50,63 Si
11 ***5432** ALBERTO BENEITO ARRAEZ 50,63 Si
12 ***4512** MERCEDES HERNANDEZ BALDO 49,74 Si
13 ***2102** YAITELÍN ROSARIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 49,74 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
14 ***5752** SANDRA MARTINEZ FRANCES 49,38 Si
15 ***0778** MIGUEL GOMEZ MORA 48,13 Si
16 ***1274** TERESA PENADÉS DOMENECH 47,50 Si
17 ***6131** JUAN JOSÉ CABELLO GUTIÉRREZ 47,50 Si
18 ***9635** MIGUEL MICÓ PENADÉS 46,25 Si
19 ***7876** CELIA CANO GARCÍA 45,64 Si
20 ***4782** IVAN SANCHEZ LOZANO 45,64 Si
21 ***8187** MIGUEL CARRASCO LLOPIS 45,26 Si
22 ***3954** YOUMANA EL NAJJAR MARTÍNEZ 45,13 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
23 ***5404** KILIAN BENAVENT TOLOSA 45,00 Si
24 ***5923** RAFA ROCA MOYA 45,00 Si
25 ***1247** JOSE MIGUEL FERRERO ALBERT 45,00 Si
26 ***8512** JORGE GIGANTE PALACIOS 44,62 Si
27 ***6699** LAURA GASCÓ MARCO 44,21 Si
28 ***2247** JAVIER GUIRAO BARNÉS 43,68 Si
29 ***8889** PAULA NICOLAU BODÍ 43,59 Si
30 ***4311** JUAN TOLEDO JUAN 43,59 Si
31 ***2625** EVA MARTINEZ ROMANO 43,15 Si
32 ***3179** SERGI TOSCANO LLORET 42,56 Si
33 ***7688** RAMÓN PIQUERAS MARÍN 42,50 Si
34 ***8304** JOSÉ LUIS HORTELANO TÉVAR 42,05 Si
35 ***0963** JAVIER IBAÑEZ NAVARRETE 42,05 Si
36 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
37 ***7589** ALICIA MARTÍN PASCUAL 41,54 Si
38 ***6449** CARLOS BENAVENT CABEDO 41,54 Si
39 ***7544** LUIS VICENTE ASENSIO SATORRES 41,54 Si
40 ***6474** PAULA MICÓ PENADÉS 40,00 Si
41 ***0152** SONIA NUÑEZ SOLE 40,00 Si
42 ***3567** SAMUEL VALLS SELFA 40,00 Si
43 ***0990** BERNAT FERRERO RIOS 40,00 Si
44 ***7815** NATALIA KAIB MUJA 39,49 Si
45 ***6151** JUANJO APARICIO PÉREZ 39,49 Si
46 ***5097** SAÚL RAMÍREZ IÑIGO 39,49 Si
47 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
48 ***4290** JUAN LUIS NAVARRO SERRANO 39,47 Si
49 ***8196** MARIA TERESA PIÑEIRO CARRILLO 38,46 Si
50 ***5064** JESUS NAVALON FRANCES 38,46 Si
51 ***2434** KENYA TORREGROSA GUERRERO 38,13 Si
52 ***4077** ELVIRA CALATAYUD GUARDIOLA 37,50 Si
53 ***5970** LUIS ANTONIO JOVER GARCIA 37,50 Si
54 ***5490** ERIC LÓPEZ DURA 36,92 Si
55 ***8552** MIGUEL ARDEVÍNEZ GÁLVEZ 36,92 Si
56 ***0604** LLUIS CANO SANZ 36,84 Si
57 ***7158** JOSE JOAQUIN POBLADOR ADAM 36,84 Si
58 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
59 ***4542** JOSE F VILLAR GOMEZ 36,41 Si
60 ***9379** MIGUEL GARCIA MONTALVA 36,41 Si
61 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
62 ***1136** JOSE EMILIO PERELLO LLORENS 35,90 Si
63 ***5639** BORJA PARDO CUENCA 35,90 Si
64 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 35,90 Si
65 ***8159** THAIS BAS FERRER 35,78 Si
66 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
67 ***8926** JORGE AVILA GIMENEZ 35,63 Si
68 ***3515** VANESA CAMPANELLA DIAZ 35,39 Si
69 ***2184** JAVIER GALLÉN TENDERO 35,39 Si
70 ***7593** PATRICIO HERRERO DURÁ 35,39 Si
71 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
72 ***5962** JOAN BLANCO NAVARRO 35,39 Si
73 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
74 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
75 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 35,26 Si
76 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
77 ***2659** JORGE ORTOLA NUÑEZ 35,00 Si
78 ***0477** RAFAEL SIMÓN GARCIA 35,00 Si
79 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
80 ***4777** ALEJANDRO MARTÍNEZ SUÑER 34,73 Si
81 ***0265** JOAN MOLLÀ TORMO 34,73 Si
82 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
83 ***5598** MARCOS TUR COMPANY 34,38 Si
84 ***3252** RAFAEL TOMÁS ARNAU 34,38 Si
85 ***6080** LENIN RAÜL PORRAS ESCORIHUELA 34,36 Si
86 ***0643** AINA NAVARRO CUESTA 33,85 Si
87 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
88 ***0518** IVÁN CLIMENT MORA 33,85 Si
89 ***3915** JAVIER VIDAL MARIN 33,85 Si
90 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
91 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
92 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
93 ***9206** JOSE CHOCERO DE LA ASUNCIÓN 33,33 Si
94 ***9910** CARLES MIGUEL GUILLEM 33,33 Si
95 ***2376** JULIO CANDEL IGLESIAS 33,33 Si
96 ***7120** DAVID CABREJAS RUTEA 33,33 Si
97 ***1254** VICTOR MARTIN LLACER 33,33 Si
98 ***8267** YAGO TORTOSA REVELLES 33,33 Si
99 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
100 ***5013** RAFAEL PIQUERAS GÓMEZ 33,15 Si
101 ***1483** SERGIO MURGUI MACHIRANT 33,15 Si
102 ***8108** JOSÉ NOGUÉS MARTÍNEZ 33,13 Si
103 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
104 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
105 ***6495** JOSEP GANDIA UBEDA UBEDA 32,82 Si
106 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
107 ***5493** JOSÉ SERRA MERCÉ 32,63 Si
108 ***6562** FRANCICO MANUEL GARCIA REQUENA 32,50 Si
109 ***6220** BEATRIZ BROSED ORCE 32,31 Si
110 ***8586** FERNANDO MONTAGUD FABRA 32,31 Si
111 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
112 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
113 ***0156** MARCOS ALBILLAR GADEA 31,80 Si
114 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
115 ***0238** JOAN MOMPO MORANT 31,80 Si
116 ***2231** SUSANA TUR LAHIGUERA 31,57 Si
117 ***8659** CARLOS MARTÍ SERRA 31,57 Si
118 ***5412** MARÍA VIRTUDES INAREJOS GALBIS 31,28 Si
119 ***9613** JOSE JAVIER TORTOSA TOLOSA 31,28 Si
120 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
121 ***5729** JONATHAN MORENO REQUENA 31,28 Si
122 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
123 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
124 ***2917** MANUEL JOSE CASADO JIMENEZ 31,25 Si
125 ***5725** HECTOR GADEA MARTI 31,05 Si
126 ***9855** JORGE ESTEVE FARINOS 31,05 Si
127 ***9952** MARCOS SANCHO VIDAL 31,05 Si
128 ***2520** MARTA LÓPEZ VÁZQUEZ 30,77 Si
129 ***6429** PABLO PÉREZ DÍAZ 30,77 Si
130 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 30,52 Si
131 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
132 ***5951** JESÚS CERDÀ LLOPIS 30,26 Si
133 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
134 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
135 ***5802** JOSE ANDRES ANTON 30,26 Si
136 ***5051** PATRICIA SOLA SANCHIS 30,00 Si
137 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 30,00 Si
138 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
139 ***5731** IVAN ESTEVE UBEDA 30,00 Si
140 ***6056** ADRIÁN CHOVA PERIS 30,00 Si
141 ***5895** PALOMA JIMÉNEZ RIBELLES 29,74 Si
142 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
143 ***8935** FERRAN RODRIGUEZ BELDA 29,74 Si
144 ***7092** JULIO GALLARDO LÓPEZ 29,74 Si
145 ***0117** LUIS FRANCISCO CASTILLO CORTES 29,74 Si
146 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
147 ***6590** SANDRA MIN CALATAYUD MARTÍ 29,23 Si
148 ***8564** SILVIA ARGANDOÑA RUIZ 29,23 Si
149 ***6427** MARC MARTÍNEZ KOSHYTSKA 29,23 Si
150 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
151 ***5846** ÓSCAR VALVERDE DOMINGUEZ 29,23 Si
152 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
153 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
154 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
155 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
156 ***9115** MARC GINER CERDÀ 28,94 Si
157 ***3647** JULIO CHICOTE LLACER 28,75 Si
158 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
159 ***7431** ALEJANDRO BALLESTA MOYA 28,75 Si
160 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
161 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
162 ***9339** NEUS BARBER TORRES 28,21 Si
163 ***1463** BENJAMÍN NAVALÓN SÁEZ 28,21 Si
164 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
165 ***5890** MIREYA BOSCH ADRIA 28,13 Si
166 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
167 ***0783** IGNACIO BOTELLA ESPACIO 27,89 Si
168 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
169 ***1409** ISABEL BELDA VILA 27,69 Si
170 ***9106** UMBERTO REIG ALBERT 27,69 Si
171 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
172 ***0713** LUCAS MORA PRUÑONOSA 27,50 Si
173 ***9073** JUAN JESÚS DOMINGUIS ORTOLÁ 27,50 Si
174 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
175 ***0306** JOSE VICENTE GUILLEM FERNANDEZ 27,50 Si
176 ***8588** DOMINGO COCA HERRERO 27,36 Si
177 ***0765** ABEL VAQUER GONZALEZ 27,18 Si
178 ***8319** IVÁN GUZMÁN ROBLEDO 27,18 Si
179 ***2041** JULI JORDÀ MULET 26,88 Si
180 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 26,88 Si
181 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
182 ***2784** CAROLINA LUCÍA RAMÓN RODRÍGUEZ 26,67 Si
183 ***0053** JOSEP MUÑOZ CASTILLO 26,67 Si
184 ***5377** ALEJANDRO VILLANOVA PARDO 26,67 Si
185 ***1263** CARLES BORDES MAÑEZ 26,31 Si
186 ***9243** CRISTINA GRAMAGE CIRUJEDA 26,25 Si
187 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
188 ***4113** MªANGELES DE LAS HERAS DOMENECH 26,15 Si
189 ***9711** JAUME SOLER TRAVÉ 26,15 Si
190 ***6216** RAFAEL PLA MARTI 26,15 Si
191 ***6352** JUAN JESÚS GÓMEZ PIDAL 26,15 Si
192 ***7544** KEVIN TORMO JORNET 26,15 Si
193 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
194 ***8673** CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ 25,78 Si
195 ***8892** XAVIER SERRA BERENGUER 25,64 Si
196 ***1417** LUIS MIGUEL ROJAS GRANERO 25,64 Si
197 ***4641** ERIC JIMENEZ GURREA 25,64 Si
198 ***9845** LUIS BRINES CAPLLIURE 25,63 Si
199 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 25,26 Si
200 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 25,13 Si
201 ***7009** DESIRÉE VALENZUELA ANDRÉS 25,13 Si
202 ***5427** SALVADOR ALBALAT MUÑOZ 25,13 Si
203 ***5631** DANIEL MERÍN SERENA 25,13 Si
204 ***0489** MARC TOLEDO PILES 25,13 Si
205 ***3807** BEATRIZ MARTINEZ CEBRIAN 25,00 Si
206 ***8662** ESTEFANIA GIL BALLESTEROS 25,00 Si
207 ***9509** JOSÉ RAMÓN PLAZA VALERA 25,00 Si
208 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
209 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
210 ***9807** JAVIER TOLEDO PILES 25,00 Si
211 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
212 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
213 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
214 ***9514** NAVIL KALLOUCH MOHAMED 32,50 Si
215 ***0007** MIGUEL DOMENECH GARCIA 36,84 Si
216 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
217 ***7747** BENJAMÍN PASTOR FERNÁNDEZ DE TERÁN 39,49 Si
218 ***1744** MARIA CARRIÓ CABRERA 51,25 Si
219 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada
220 ***9168** MARTA VERCHER SEGUÍ 55,63 Si Renuncia Injustificada
221 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
222 ***2805** FRANCISCO ANTONIO NAVARRO SANCHEZ 55,00 Si Renuncia Injustificada
223 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
224 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
225 ***0496** DAVID FRANCÉS SÁNCHEZ 57,95 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
226 ***0852** ALEJANDRO BELMONTE GOMEZ 44,10 Si Renuncia Injustificada
227 ***9921** VICENTE JESÚS OBRER MARTÍNEZ 60,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
228 ***0795** JORDI GANDIA RIBERA 57,50 Si Renuncia Injustificada
229 ***1416** CARLOS CORONADO TEJEDA 37,44 Si Renuncia Injustificada