Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Chelva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 64,010 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 61,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 6 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 7 | ***8603** | LUIS ALBERTO | BADIOLA NOCE | 50,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***0702** | JAVIER | ROSELLÓ OLMOS | 45,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | ||
| 10 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***9558** | CARLOS | MORTE GARCIA | 39,260 | Si | ||
| 12 | ***3464** | SANDRA | MARTÍN PEINADO | 62,200 | Si | ||
| 13 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 53,910 | Si | ||
| 14 | ***3036** | RAÚL | NAVARRO AHICART | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***9606** | ROBERTO | MUÑOZ SOLER | 45,710 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 16 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 59,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***7920** | JOSÉ LUIS | RAMOS TOLEDO | 34,290 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 20 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 28,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***4742** | SALVADOR | ORTEGA FERNANDEZ | 28,470 | Si | ||
| 3 | ***1089** | DIEGO | VEINTIMILLA FERNANDEZ | 27,140 | Si | ||
| 4 | ****0337* | MARISOL ELISABET | SCHWAB SCHWAB | 17,190 | Si | ||
| 5 | ***7935** | JUAN MIGUEL | CLAVIJO PORTOLES | 13,570 | Si | ||
| 6 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 6,000 | Si | ||
| 7 | ***6520** | DAVID | COLL REQUENI | 2,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***7515** | ENRIQUE | REAL LLORIA | 2,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ***8625** | JAUME | FULLANA SAMPABLO | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***3608** | XAVIER | AMAT AMAT | 0,960 | Si | ||
| 11 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 12 | ***3731** | GERMÁN | HERNÁNDEZ SELVA | 0,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***8642** | ERIC | SAFONT SOLSONA | 0,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 14 | ***8680** | DESIRE | MORALES TAPIADOR | 0,000 | Si | ||
| 15 | ***3075** | MARIA | ALFARO MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 16 | ***8731** | JOAQUÍN | CASTRO GABARRE | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 17 | ***1799** | JOSE DANIEL | PITARCH MARTOS | 0,000 | Si | ||
| 18 | ***2928** | VICENTE | ROYO VICENT | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***5570** | ANTONIO | HUETE LORCA | 0,000 | Si | ||
| 20 | ***9518** | BORJA | CASES MOMPO | 0,000 | Si | ||
| 21 | ***5499** | RAFAEL | PEREZ LLORIA | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 22 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***8133** | RAUL | MARTÍ GIMENO | 24,430 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 24 | ***8354** | CRISTINA | CERRILLO FABIAN | 22,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 25 | ***6102** | VICENTE | IBÁÑEZ CONDE | 14,370 | Si | ||
| 26 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 3,000 | Si | ||
| 27 | ***9864** | SARA | MARÍ ROS | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 28 | ***6507** | LAURA | MARTINEZ FERNANDEZ | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 29 | ***5011** | DAVID | COLOMER PERALES | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 30 | ***7069** | BORJA ARÍSTIDES | GÓMEZ PASCUAL | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***5075** | Mª LUISA | TATAY ORTIZ | 0,000 | Si | ||
| 32 | ***0869** | TONI | DONATO VALVERDE | 0,000 | Si | ||
| 33 | ***4715** | JUAN JOSE | ALEIXANDRE CAPILLA | 0,000 | Si | ||
| 34 | ***6367** | EMILIO MANUEL | FORTIS FAJARDO | 0,000 | Si | ||
| 35 | ***0661** | JAUME JOSEP | MONTANER VALERO | 0,000 | Si | ||
| 36 | ***3555** | MATEO | RUFINO PALLAS | 0,000 | Si | ||
| 37 | ***3165** | JORGE | ALCAYDE ANDRES | 0,000 | Si | ||
| 38 | ***8686** | IGNACIO | VAZQUEZ MORAL | 0,000 | Si | ||
| 39 | ***7870** | ALEJANDRO | LLORENS SANZ | 0,000 | Si | ||
| 40 | ***3358** | FRANCISCO | PONCE RAMOS | 0,000 | Si | ||
| 41 | ***0538** | EMILIO | TORRICO GARCIA | 20,000 | Si | ||
| 42 | ***8373** | MARCELINO | GALINDO CHENOLL | 19,790 | Si | ||
| 43 | ***6118** | ALBERTO MANUEL | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 12,140 | Si | ||
| 44 | ***9925** | FRANCISCO JOSE | GRAULLERA RODILLA | 6,430 | Si | ||
| 45 | ***2875** | ANDRES | COSME MARTI | 1,000 | Si | ||
| 46 | ***1656** | GUILLEM | BORONAT GIMENO | 0,000 | Si | ||
| 47 | ***6794** | JOSE PATRICIO | HERAS LANDETE | 0,000 | Si | ||
| 48 | ***9478** | DAIRO | UTRERA BENZO | 0,000 | Si | ||
| 49 | ***8760** | JUAN | FURIO CAMPS | 17,860 | Si | ||
| 50 | ***5883** | PABLO | RUIZ SAEZ | 5,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 51 | ***7333** | JORGE | ANTON PORRAS | 19,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 52 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 6,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 53 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 54 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 14,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

