Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Llíria )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 69,240 | Si | ||
| 3 | ***2690** | RUBÉN | GARCÍA LEÓN | 62,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 61,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 61,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ****2568* | HRISTOFOR | YORDANOV ZAEVSKI | 60,710 | Si | ||
| 7 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 53,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 53,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***8478** | JUAN | CASADO GUILLEN | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***8603** | LUIS ALBERTO | BADIOLA NOCE | 50,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***4487** | ROCÍO | ÁLVAREZ GUERRERO | 47,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***0702** | JAVIER | ROSELLÓ OLMOS | 45,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | ||
| 17 | ***1191** | JUSTO IVAN | GARCIA ANTUNEZ | 38,290 | Si | ||
| 18 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 37,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***2355** | LAURA NOEMI | CEDERO GARRIDO | 36,670 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 20 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***0884** | ANA | MENDOZA CULEBRAS | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***0201** | DAVID | CALPE ARDIT | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***0929** | EUGENIO | SERRANO FERNANDEZ | 43,570 | Si | ||
| 24 | ***4542** | ESTHER | ZAMORA GUZMÁN | 41,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***9966** | MARIA JOSÉ | MOLINA PERONA | 38,740 | Si | ||
| 26 | ***5462** | ESTER | MARTIN SEGUI | 36,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 53,910 | Si | ||
| 28 | ***6838** | JOAN | BAYARRI SANCHIS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 29 | ***3036** | RAÚL | NAVARRO AHICART | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 30 | ***0175** | ROBERTO | VENTURA SÁNCHEZ | 57,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 31 | ***9606** | ROBERTO | MUÑOZ SOLER | 45,710 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 32 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 59,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 33 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 34 | ***7920** | JOSÉ LUIS | RAMOS TOLEDO | 34,290 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 35 | ***8272** | LUIS | CASTELLANOS GALLEGO | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 36 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 37 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 38 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 39 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5422** | JAVIER | BERTOMEU HURTADO | 30,510 | Si | ||
| 2 | ***9070** | MANUEL | ATTARD PÉREZ | 28,890 | Si | ||
| 3 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 28,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***1089** | DIEGO | VEINTIMILLA FERNANDEZ | 27,140 | Si | ||
| 5 | ***9351** | FRANCISCO JESUS | SANTOS BLANES | 27,140 | Si | ||
| 6 | ****5402* | MARCELO RAFAEL | GALLEGOS GALLEGOS | 22,590 | Si | ||
| 7 | ****0337* | MARISOL ELISABET | SCHWAB SCHWAB | 17,190 | Si | ||
| 8 | ***0274** | FERNANDO | GIL SELVI | 8,000 | Si | ||
| 9 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 7,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***5618** | VICENT | NAVARRO ALBARRACÍN | 6,510 | Si | ||
| 11 | ***8092** | ESTEFANIA | MIÑANA GALINDO | 6,430 | Si | ||
| 12 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 6,000 | Si | ||
| 13 | ***5381** | OSCAR FRANCISCO | GASPAR GIMÉNEZ | 3,000 | Si | ||
| 14 | ***6520** | DAVID | COLL REQUENI | 2,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 15 | ***7515** | ENRIQUE | REAL LLORIA | 2,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 16 | ****7244* | ANDREI | GHETAU MARIAN | 2,200 | Si | ||
| 17 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 2,000 | Si | ||
| 18 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 1,600 | Si | ||
| 19 | ***8625** | JAUME | FULLANA SAMPABLO | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 20 | ***9725** | MARINA | GARCÍA GUEVARA | 1,200 | Si | ||
| 21 | ***0313** | JOSE | MOCHOLÍ NAVARRO | 1,000 | Si | ||
| 22 | ***1573** | JOSE MIGUEL | FUENTES RIVERA | 1,000 | Si | ||
| 23 | ***3608** | XAVIER | AMAT AMAT | 0,960 | Si | ||
| 24 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 25 | ***0610** | MARÍA JOSÉ | COLLADO LLOPIS | 0,800 | Si | ||
| 26 | ***3731** | GERMÁN | HERNÁNDEZ SELVA | 0,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 27 | ***8642** | ERIC | SAFONT SOLSONA | 0,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 28 | ***8349** | ALBA | ALFARO LEON | 0,000 | Si | ||
| 29 | ***9438** | BARBARA | SAEZ BARBERA | 0,000 | Si | ||
| 30 | ***4858** | CRISTINA | POZA PÉREZ | 0,000 | Si | ||
| 31 | ***3075** | MARIA | ALFARO MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 32 | ***6360** | ELÍAS | MIRANDA GARCÍA DE CUERVA | 0,000 | Si | ||
| 33 | ***8211** | RUBÉN | GALLEGO ROBLEDO | 0,000 | Si | ||
| 34 | ***8731** | JOAQUÍN | CASTRO GABARRE | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 35 | ***0018** | MIGUEL ANGEL | RUBIO GIMENEZ | 0,000 | Si | ||
| 36 | ***6730** | FRANCISCO | GARCIA GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 37 | ***1698** | LUCAS GASPAR | DIERT ROMERO | 0,000 | Si | ||
| 38 | ***3446** | FERNANDO | ROMERO IBAÑEZ | 0,000 | Si | ||
| 39 | ***3733** | JUAN MIGUEL | CARDENAS BLANQUEZ | 0,000 | Si | ||
| 40 | ***5748** | SAUL | CAPARROS GUILLEM | 0,000 | Si | ||
| 41 | ***8845** | JOSE ANGEL | GAGO CHAO | 0,000 | Si | ||
| 42 | ***1799** | JOSE DANIEL | PITARCH MARTOS | 0,000 | Si | ||
| 43 | ***1890** | FERNANDO | SANCHEZ ROYO | 0,000 | Si | ||
| 44 | ***2928** | VICENTE | ROYO VICENT | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 45 | ***5570** | ANTONIO | HUETE LORCA | 0,000 | Si | ||
| 46 | ***6862** | JOSE LUIS | RAMOS NAVARRO | 0,000 | Si | ||
| 47 | ***8914** | JAIME | SÁNCHEZ GÓMEZ | 0,000 | Si | ||
| 48 | ***9312** | CARLOS | FERNÁNDEZ IÑIGUEZ | 0,000 | Si | ||
| 49 | ***9683** | YEVGEN | BABESHKO NAUMOV | 0,000 | Si | ||
| 50 | ***9518** | BORJA | CASES MOMPO | 0,000 | Si | ||
| 51 | ***0998** | ÁLVARO | MARÍN HERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
| 52 | ***5388** | RAUL | PEREZ CARRETON | 0,000 | Si | ||
| 53 | ***5931** | MANUEL | COUSO BARROSO | 0,000 | Si | ||
| 54 | ***5499** | RAFAEL | PEREZ LLORIA | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 55 | ***7407** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ MARTÍ | 0,000 | Si | ||
| 56 | ***5082** | RAMON | RAMADA RAMADA | 0,000 | Si | ||
| 57 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 58 | ***4149** | MANUEL | MORALES SUAY | 0,000 | Si | ||
| 59 | ***4255** | ALBERTO | ORTEGA CEBRIAN | 28,570 | Si | ||
| 60 | ***8354** | CRISTINA | CERRILLO FABIAN | 22,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 61 | ***5799** | CHRISTIAN | ESQUERDO NOGUERA | 20,000 | Si | ||
| 62 | ***6212** | ROCIO | UREÑA ROBLES | 16,320 | Si | ||
| 63 | ***6102** | VICENTE | IBÁÑEZ CONDE | 14,370 | Si | ||
| 64 | ***9864** | SARA | MARÍ ROS | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 65 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 1,500 | Si | ||
| 66 | ***1773** | MANUEL DARÍO | SABALETE RODA | 1,200 | Si | ||
| 67 | ***5235** | SANTIAGO | GÓMEZ SOLER | 1,000 | Si | ||
| 68 | ***8157** | LAURA | ACOSTA PRADILLOS ACOSTA PRADILLOS | 0,800 | Si | ||
| 69 | ***9917** | SANDRA | DE LEON MARTINEZ | 0,800 | Si | ||
| 70 | ***8819** | MERITXELL | VALLS SANZ | 0,800 | Si | ||
| 71 | ***6507** | LAURA | MARTINEZ FERNANDEZ | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 72 | ***5011** | DAVID | COLOMER PERALES | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 73 | ***1306** | ELOY | LARA TERRAES | 0,800 | Si | ||
| 74 | ***7069** | BORJA ARÍSTIDES | GÓMEZ PASCUAL | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 75 | ***4805** | Mª ÁNGELES | BALLESTEROS PICAZO | 0,700 | Si | ||
| 76 | ***9460** | EVA | SEBASTIÁN GIL | 0,000 | Si | ||
| 77 | ***6456** | DOLORES | RAUSELL SIERRA | 0,000 | Si | ||
| 78 | ***5075** | Mª LUISA | TATAY ORTIZ | 0,000 | Si | ||
| 79 | ***1148** | LAURA | SANZ RIPOLLES | 0,000 | Si | ||
| 80 | ***4926** | SUSANA | CERCANO CAÑADAS | 0,000 | Si | ||
| 81 | ***0700** | AMPARO | ZANON SOLER | 0,000 | Si | ||
| 82 | ***1952** | LAYNEE ANDREINA | SÁNCHEZ RIOS | 0,000 | Si | ||
| 83 | ***0869** | TONI | DONATO VALVERDE | 0,000 | Si | ||
| 84 | ***4715** | JUAN JOSE | ALEIXANDRE CAPILLA | 0,000 | Si | ||
| 85 | ***6367** | EMILIO MANUEL | FORTIS FAJARDO | 0,000 | Si | ||
| 86 | ***0661** | JAUME JOSEP | MONTANER VALERO | 0,000 | Si | ||
| 87 | ***3555** | MATEO | RUFINO PALLAS | 0,000 | Si | ||
| 88 | ***6324** | JOSE | CUBAS CERDAN | 0,000 | Si | ||
| 89 | ***3165** | JORGE | ALCAYDE ANDRES | 0,000 | Si | ||
| 90 | ***0682** | ANTONIO | VICENTE CORTES | 0,000 | Si | ||
| 91 | ***8686** | IGNACIO | VAZQUEZ MORAL | 0,000 | Si | ||
| 92 | ***7870** | ALEJANDRO | LLORENS SANZ | 0,000 | Si | ||
| 93 | ***3358** | FRANCISCO | PONCE RAMOS | 0,000 | Si | ||
| 94 | ***0538** | EMILIO | TORRICO GARCIA | 20,000 | Si | ||
| 95 | ***8373** | MARCELINO | GALINDO CHENOLL | 19,790 | Si | ||
| 96 | ***6118** | ALBERTO MANUEL | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 12,140 | Si | ||
| 97 | ***9925** | FRANCISCO JOSE | GRAULLERA RODILLA | 6,430 | Si | ||
| 98 | ***2875** | ANDRES | COSME MARTI | 1,000 | Si | ||
| 99 | ***1656** | GUILLEM | BORONAT GIMENO | 0,000 | Si | ||
| 100 | ***6794** | JOSE PATRICIO | HERAS LANDETE | 0,000 | Si | ||
| 101 | ***9478** | DAIRO | UTRERA BENZO | 0,000 | Si | ||
| 102 | ***8760** | JUAN | FURIO CAMPS | 17,860 | Si | ||
| 103 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 2,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 104 | ***7333** | JORGE | ANTON PORRAS | 19,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 105 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 6,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 106 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 107 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 14,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 108 | ***6997** | EMILIO | SORIANO GOZALVEZ | 4,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

