Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Crevillent )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 73,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***7388** | MIGUEL | PINEDA MELLADO | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 62,000 | Si | ||
| 7 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si | ||
| 8 | ***9616** | GUSTAVO | ALHAMA GRIÑÁN | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***3610** | FRANCISCO | PAYA PEREZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***8875** | JUAN CARLOS | GALVAÑ BOJ | 57,640 | Si | ||
| 12 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 55,210 | Si | ||
| 14 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 54,690 | Si | ||
| 15 | ***7382** | SEVERINO | TORREGROSA CASTELLÓ | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 53,830 | Si | ||
| 17 | ***3878** | FRANCISCO | ORENES CANO | 53,190 | Si | ||
| 18 | ***7495** | ELÍAS | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | 52,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 51,000 | Si | ||
| 20 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,620 | Si | ||
| 21 | ***7883** | MARÍA ASUNCIÓN | MORA TORRES | 50,370 | Si | ||
| 22 | ***9318** | CAYETANO | CANDELA FERRANDEZ FERRÁNDEZ | 50,290 | Si | ||
| 23 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 50,080 | Si | ||
| 24 | ***6283** | JUAN CARLOS | EGIDO PUCHE | 48,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***7159** | DAVID | URIOS DIEZ | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 26 | ***6646** | SIMON | GARCÍA AMORÓS | 48,210 | Si | ||
| 27 | ***1627** | ANTONIO | LÓPEZ MARTÍNEZ | 47,140 | Si | ||
| 28 | ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 46,910 | Si | ||
| 29 | ***3878** | EMILIO JOSE | SELLES GALVAÑ | 45,930 | Si | ||
| 30 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | ||
| 31 | ***5973** | PAULA | SANCHEZ CASELLES | 44,440 | Si | ||
| 32 | ***7150** | RAQUEL | CASTILLO MARTINEZ | 44,290 | Si | ||
| 33 | ***3673** | ALBA | MÁS VALLE | 43,730 | Si | ||
| 34 | ***3201** | JESUS | DE LA FUENTE ALONSO | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 35 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 42,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 36 | ***2223** | MARIA AMPARO | CALABUIG PUIG | 42,220 | Si | ||
| 37 | ***9771** | ALEJO | PRIETO BERZOSO | 42,140 | Si | ||
| 38 | ***7036** | NADINE | PEREZ MEDINA | 41,480 | Si | ||
| 39 | ***6610** | JUAN FRANCISCO | SAEZ MARTINEZ | 41,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 40 | ***5191** | PAULA | CASTRO SÁNCHEZ | 40,710 | Si | ||
| 41 | ***4538** | GRACIA | CARPENA VINADER | 40,000 | Si | ||
| 42 | ***9608** | SERGIO | HERNANDEZ ROLLAN | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 43 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 39,860 | Si | ||
| 44 | ***9954** | SERGI | BARBERÀ BADIA | 39,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 45 | ***4323** | JOSE ANTONIO | AMOROS SANTULARIA | 39,660 | Si | ||
| 46 | ***1575** | SANTOS | GOMEZ NAVARRO | 37,390 | Si | ||
| 47 | ***7290** | CRISTIAN | MOGICA ANTON | 37,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 48 | ****2267* | MIRELA | CIRIPAN - | 37,140 | Si | ||
| 49 | ***8356** | BORJA | AGUADO PASTOR | 37,140 | Si | ||
| 50 | ***7873** | JOSÉ ÁNGEL | PRIETO PAYÁ | 37,130 | Si | ||
| 51 | ***8333** | JOSE | GUIRAO BARNES | 36,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 52 | ***2420** | JOSÉ | SANCHEZ TRIVIÑO | 35,090 | Si | ||
| 53 | ***4587** | JOSÉ VICTOR | JUAN SELVA | 56,390 | Si | ||
| 54 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 55,800 | Si | ||
| 55 | ***7766** | ANTONIO | CÁMARA VALERO | 51,430 | Si | ||
| 56 | ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 51,110 | Si | ||
| 57 | ***9542** | IGNACIO | ZORRILLA EXPOSITO | 46,860 | Si | ||
| 58 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 42,860 | Si | ||
| 59 | ***9016** | MILAGROS | VELAZQUEZ VEGA | 41,000 | Si | ||
| 60 | ***2306** | FRANCISCO ANTONIO | AYELO BARCELO | 40,660 | Si | ||
| 61 | ***0622** | FRANCISCO JAVIER | MESEGUER GARCIA | 37,140 | Si | ||
| 62 | ***1666** | JOSE LUIS | ZARAGOZA GUERRERO | 35,710 | Si | ||
| 63 | ***8793** | MARIA SOLEDAD | MIRETE GIL | 35,560 | Si | ||
| 64 | ***9409** | MANUEL | VICENTE BUSTAMANTE | 34,770 | Si | ||
| 65 | ***7679** | SAÚL | ESCLAPEZ MONTES | 52,860 | Si | ||
| 66 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 48,650 | Si | ||
| 67 | ***6765** | VICENTE | ESPÍ MARTÍNEZ | 50,800 | Si | ||
| 68 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 69 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 70 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 71 | ***7544** | MARÍA TERESA | MORA ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 72 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5359** | JORDI | FRANCES BERENGUER | 32,570 | Si | ||
| 2 | ***8635** | MIGUEL JORGE | SAURA GUILLO | 30,150 | Si | ||
| 3 | ***9954** | CARLOS | BARBERÀ BADIA | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 29,290 | Si | ||
| 5 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 28,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***7720** | SAMARA | FERNANDEZ PIÑOL | 27,570 | Si | ||
| 7 | ***8656** | CARLOS | PALACIOS FERNÁNDEZ | 25,710 | Si | ||
| 8 | ***1427** | JOSÉ ANTONIO | RIQUELME PÉREZ | 23,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***7124** | ENRIQUE | YÁÑEZ PASTOR | 23,570 | Si | ||
| 10 | ***8411** | ANTONIO | RIQUELME ALFONSO | 22,860 | Si | ||
| 11 | ***1906** | FRANCISCO | VERGARA SEMPERE | 20,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***0220** | ANGEL | IVORRA CHORRO | 15,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***3703** | ISABEL MARIA | SANCHEZ HERNANDEZ | 14,870 | Si | ||
| 14 | ***5385** | MARIO | RAMIREZ BERENGUER | 14,570 | Si | ||
| 15 | ***0701** | FRANCISCO | IBAÑEZ GARCIA | 14,290 | Si | ||
| 16 | ***5239** | NOEMI | LOPEZ OLIVARES | 13,660 | Si | ||
| 17 | ***7079** | JOSE ANTONIO | MIRALLES CANTO | 12,140 | Si | ||
| 18 | ***4678** | ALVARO | PATIÑO MARTINEZ | 11,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***6957** | ALEJANDRO | SOLER ALAPONT | 11,000 | Si | ||
| 20 | ***7228** | VICTORIA | GARCÍA PAGÁN | 9,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***0532** | RAFAEL | MARTINEZ BENITO | 7,000 | Si | ||
| 22 | ****3314* | ROXANNA | HILL - | 4,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***4209** | PEDRO | GARCIA NAVARRO | 4,290 | Si | ||
| 24 | ***9311** | ELEUTERIO | IBAÑEZ IBAÑEZ | 2,800 | Si | ||
| 25 | ***7297** | JORGE | NICORA GARCIA-ASENJO | 2,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 26 | ***8625** | JAUME | FULLANA SAMPABLO | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 27 | ***4479** | JUAN JOSE | LILLO CARRIÓN | 1,000 | Si | ||
| 28 | ***0429** | HUGO | ESPINOSA BAJO | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 29 | ***3608** | XAVIER | AMAT AMAT | 0,960 | Si | ||
| 30 | ***2167** | ALEJANDRO | FERNANDEZ RUIZ | 0,800 | Si | ||
| 31 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 32 | ***5510** | JUAN JOSÉ | PÉREZ BELTRÁ | 0,800 | Si | ||
| 33 | ***6307** | ISRAEL | VERGARA SEMPERE | 0,800 | Si | ||
| 34 | ***3920** | EDUARDO | VILLA RUIZ | 0,800 | Si | ||
| 35 | ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 0,400 | Si | ||
| 36 | ***3731** | GERMÁN | HERNÁNDEZ SELVA | 0,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 37 | ***9723** | JAVIER | LOZANO DOBLAS | 0,400 | Si | ||
| 38 | ***8642** | ERIC | SAFONT SOLSONA | 0,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 39 | ***7957** | JOSEFA ROCIO | GIL CASCALES | 0,000 | Si | ||
| 40 | ***8731** | JOAQUÍN | CASTRO GABARRE | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 41 | ***7860** | DAVID | FUSTER CLAVIJO | 0,000 | Si | ||
| 42 | ***9884** | ADRIAN | PICÓ MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 43 | ***9943** | RICARDO | MERCHAN BARROSO | 0,000 | Si | ||
| 44 | ***3841** | SANTIAGO | PAYÁ JIMÉNEZ | 0,000 | Si | ||
| 45 | ***3699** | PABLO | MARTÍNEZ ORTIZ | 0,000 | Si | ||
| 46 | ***7214** | JORGE | TOMÁS SANJUÁN | 0,000 | Si | ||
| 47 | ***9165** | RAFAEL | BERBEL LÓPEZ | 0,000 | Si | ||
| 48 | ***1799** | JOSE DANIEL | PITARCH MARTOS | 0,000 | Si | ||
| 49 | ***5009** | JOSE MIGUEL | ESPAÑOL ERADES | 0,000 | Si | ||
| 50 | ***7073** | CECILIO | LOPEZ BOYER | 0,000 | Si | ||
| 51 | ***5570** | ANTONIO | HUETE LORCA | 0,000 | Si | ||
| 52 | ***4257** | CARLOS ANTONIO | MARTINEZ MIRA | 0,000 | Si | ||
| 53 | ***2999** | ADRIAN | GIMENEZ ROMERO | 0,000 | Si | ||
| 54 | ***8275** | MIGUEL | ESCOBAR ALARCON | 0,000 | Si | ||
| 55 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,000 | Si | ||
| 56 | ***5910** | JUAN RAMON | GUILLEN ANTON | 0,000 | Si | ||
| 57 | ***6118** | FRANCISCO | JAVALOY GARCERÁN | 0,000 | Si | ||
| 58 | ***6997** | SEBASTIAN | CARRION TOMAS | 0,000 | Si | ||
| 59 | ***7934** | DANIEL | CORRAL TRIGUERO | 0,000 | Si | ||
| 60 | ***0281** | ALBERTO | MARTINEZ MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 61 | ***0415** | JOSÉ DAVID | PÉREZ MOYA | 0,000 | Si | ||
| 62 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 63 | ***5417** | ELKIN DARIO | OSORIO ZAPATA | 0,000 | Si | ||
| 64 | ***6433** | FRANCISCO | MIRALLES CHICO | 27,860 | Si | ||
| 65 | ***3385** | M ESMERALDA | NAVARRO GARCÍA | 27,310 | Si | ||
| 66 | ***0245** | NORBERTO | HURTADO ALDEGUER | 24,860 | Si | ||
| 67 | ***8354** | CRISTINA | CERRILLO FABIAN | 22,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 68 | ***3649** | FRANCISCO JAVIER | MOLINA MOLINA | 21,800 | Si | ||
| 69 | ***3240** | CARLOS | ALIAGA RUIZ | 20,800 | Si | ||
| 70 | ***6908** | MIGUEL | TORRES CASTILLO | 20,540 | Si | ||
| 71 | ***4198** | PABLO JESÚS | RICO VELASCO | 18,660 | Si | ||
| 72 | ***2252** | MARTA | GARCÍA MIRÓ | 16,300 | Si | ||
| 73 | ***4121** | ISMAEL | AMOROS MOTILLA | 15,290 | Si | ||
| 74 | ***6317** | LEONOR | MARTINEZ SERNA | 5,000 | Si | ||
| 75 | ***5108** | MARIOLA | ANTOLÍ CASTILLO | 1,200 | Si | ||
| 76 | ***3060** | RAUL | GONZALVEZ MONDEJAR | 1,000 | Si | ||
| 77 | ***6507** | LAURA | MARTINEZ FERNANDEZ | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 78 | ***5011** | DAVID | COLOMER PERALES | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 79 | ***1644** | DAVID | PASTOR BUADES | 0,800 | Si | ||
| 80 | ***7069** | BORJA ARÍSTIDES | GÓMEZ PASCUAL | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 81 | ***8778** | SERGIO | VIOLERO CANO | 0,800 | Si | ||
| 82 | ***8361** | ALMUDENA | GUILLÓ ROSILLO | 0,800 | Si | ||
| 83 | ***1614** | MARIA DEL CARMEN | BERNA SALINAS | 0,200 | Si | ||
| 84 | ***2956** | PATRICIA | VIDAL CERDÁN | 0,200 | Si | ||
| 85 | ***3691** | MARÍA TERESA | ICARDO SAURA | 0,000 | Si | ||
| 86 | ***2414** | INES | SANCHEZ MONGE | 0,000 | Si | ||
| 87 | ***5680** | MARIBEL | DE DIEGO TEVEDO | 0,000 | Si | ||
| 88 | ***6061** | VERONICA | PEREZ MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 89 | ***4206** | LETICIA | CANDEL ESCUDERO | 0,000 | Si | ||
| 90 | ***6995** | FRANCISCO | LLORCA CRESPO | 0,000 | Si | ||
| 91 | ***4324** | MIGUEL ÁNGEL | VIDAL RICO | 0,000 | Si | ||
| 92 | ***4715** | JUAN JOSE | ALEIXANDRE CAPILLA | 0,000 | Si | ||
| 93 | ***6801** | DAVID | SÁNCHEZ MORA | 0,000 | Si | ||
| 94 | ***3165** | JORGE | ALCAYDE ANDRES | 0,000 | Si | ||
| 95 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,000 | Si | ||
| 96 | ***6978** | JOSÉ MARÍA | MONTES GARCÍA | 0,000 | Si | ||
| 97 | ***1856** | RAFAEL | HERNANDEZ DOMENECH | 0,000 | Si | ||
| 98 | ***4558** | DANIEL | VALERO ANTON | 0,000 | Si | ||
| 99 | ***6118** | ALBERTO MANUEL | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 12,140 | Si | ||
| 100 | ***2875** | ANDRES | COSME MARTI | 1,000 | Si | ||
| 101 | ***1656** | GUILLEM | BORONAT GIMENO | 0,000 | Si | ||
| 102 | ***6794** | JOSE PATRICIO | HERAS LANDETE | 0,000 | Si | ||
| 103 | ***9478** | DAIRO | UTRERA BENZO | 0,000 | Si | ||
| 104 | ***7333** | JORGE | ANTON PORRAS | 19,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 105 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 106 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 14,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

