Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Segorbe )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 90,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 69,240 | Si | ||
| 3 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***3529** | AMPARO | MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ****2568* | HRISTOFOR | YORDANOV ZAEVSKI | 60,710 | Si | ||
| 6 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 60,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***0535** | ANA | ZARAGOZA HIGUERO | 59,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 58,410 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***5619** | AMPARO | RODRIGUEZ VIDAL | 56,710 | Si | ||
| 11 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 56,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***9876** | JACOB | ROIG BROCH | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 15 | ***7433** | ORIOL | GUILLEM NAVARRO | 52,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***7133** | ANTONIO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***8478** | JUAN | CASADO GUILLEN | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***7669** | VICTOR | LLORENS RUEDA | 45,710 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | ||
| 20 | ***9889** | ANTONIO | QUEVEDO ALANDI | 41,960 | Si | ||
| 21 | ***8551** | JOSÉ LUIS | ALEMANY GUART | 40,000 | Si | ||
| 22 | ***1170** | MIGUEL | PERIS GIL | 38,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***7049** | LUIS | NUÑEZ MARTI | 35,710 | Si | ||
| 24 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***7407** | ADRIAN | LLORENS GIL | 55,230 | Si | ||
| 26 | ***5705** | MARIA SANDRA | CANET POLIT | 55,160 | Si | ||
| 27 | ***8973** | ANDREA | GUAL TELLOLS | 49,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 28 | ***6915** | MARÍA FERNANDA | CORTES VÁSQUEZ | 46,430 | Si | ||
| 29 | ***4712** | EMILIA MARIA | HERRERA MOR | 45,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 30 | ***0884** | ANA | MENDOZA CULEBRAS | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***0201** | DAVID | CALPE ARDIT | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 32 | ***1182** | INMA | ARTECHE LLOPIS | 38,520 | Si | ||
| 33 | ***8728** | DIANA | BLANCO CORULLA | 43,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 34 | ***3464** | SANDRA | MARTÍN PEINADO | 62,200 | Si | ||
| 35 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 53,910 | Si | ||
| 36 | ***6838** | JOAN | BAYARRI SANCHIS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 37 | ***3036** | RAÚL | NAVARRO AHICART | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 38 | ***7450** | ALEJANDRO | MOLINA MERLOS | 39,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 39 | ***0175** | ROBERTO | VENTURA SÁNCHEZ | 57,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 40 | ***1721** | JORDI | SALAIS PITARCH | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 41 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 59,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 42 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 43 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 44 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 45 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 46 | ***9439** | JOSEP LLUÍS | BLÁZQUEZ MENDOZA | 58,790 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9131** | DAVID | VIDAL RARO | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***9840** | MARÍA JOSÉ | SALVADOR MARTINEZ | 29,290 | Si | ||
| 3 | ***9070** | MANUEL | ATTARD PÉREZ | 28,890 | Si | ||
| 4 | ***1544** | VANESSA | GORRIZ ESTRELA | 28,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 28,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***9351** | FRANCISCO JESUS | SANTOS BLANES | 27,140 | Si | ||
| 7 | ***9011** | MARIO | MORENO LLOPIS | 22,860 | Si | ||
| 8 | ***1304** | HELIOS | GARCIA ANAYA | 19,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***4068** | ALFREDO | LLOBET ENRIQUE | 15,120 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***9858** | CRISTIAN | CARO BELTRÁN | 13,160 | Si | ||
| 11 | ***7245** | JESUS | MOLINER LIZONDO | 9,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***6460** | NATALIA | JARTIN SUBIELA | 8,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 6,000 | Si | ||
| 14 | ***6311** | CONSUELO | DOÑATE SORRIBES | 5,120 | Si | ||
| 15 | ***5960** | ELBA | RUIZ MORALES | 3,000 | Si | ||
| 16 | ***5381** | OSCAR FRANCISCO | GASPAR GIMÉNEZ | 3,000 | Si | ||
| 17 | ***0388** | EMILIO | MORA CATALÁN | 3,000 | Si | ||
| 18 | ***9096** | VICENTA | DOÑATES SORRIBES | 2,480 | Si | ||
| 19 | ****7244* | ANDREI | GHETAU MARIAN | 2,200 | Si | ||
| 20 | ***9821** | MARTA | BELMONTE BALLESTER | 2,000 | Si | ||
| 21 | ***5612** | SALVADOR | ENGUIX BRINES | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***8625** | JAUME | FULLANA SAMPABLO | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 23 | ***7140** | JOAQUIN | CAMPOY MOR | 1,500 | Si | ||
| 24 | ***0313** | JOSE | MOCHOLÍ NAVARRO | 1,000 | Si | ||
| 25 | ***9410** | ANTONIO | DIAZ GARCIA | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 26 | ***9767** | JESÚS | SANTANO ESQUÍU | 0,960 | Si | ||
| 27 | ***3608** | XAVIER | AMAT AMAT | 0,960 | Si | ||
| 28 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 29 | ***2096** | ENRIQUE | WILKINSON DEL PINO | 0,750 | Si | ||
| 30 | ***3731** | GERMÁN | HERNÁNDEZ SELVA | 0,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 31 | ***8642** | ERIC | SAFONT SOLSONA | 0,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 32 | ***1360** | MARIA JOSÉ | VIÑAS DIAZ | 0,000 | Si | ||
| 33 | ***5350** | JUSTO LUIS | GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 34 | ***8731** | JOAQUÍN | CASTRO GABARRE | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 35 | ***9497** | FRANCISCO JOSE | ORTIZ ROMANCE | 0,000 | Si | ||
| 36 | ***0018** | MIGUEL ANGEL | RUBIO GIMENEZ | 0,000 | Si | ||
| 37 | ***8566** | ADRIAN | PUIG RODRIGUEZ | 0,000 | Si | ||
| 38 | ***4213** | VICTOR JOSE | CLIMENT ABELLA | 0,000 | Si | ||
| 39 | ***6730** | FRANCISCO | GARCIA GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 40 | ***1799** | JOSE DANIEL | PITARCH MARTOS | 0,000 | Si | ||
| 41 | ***2928** | VICENTE | ROYO VICENT | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 42 | ***5570** | ANTONIO | HUETE LORCA | 0,000 | Si | ||
| 43 | ***6862** | JOSE LUIS | RAMOS NAVARRO | 0,000 | Si | ||
| 44 | ***9482** | MIGUEL ÁNGEL | SALADO LORENTE | 0,000 | Si | ||
| 45 | ***7671** | ALEJANDRO | PINO LIMON | 0,000 | Si | ||
| 46 | ***9312** | CARLOS | FERNÁNDEZ IÑIGUEZ | 0,000 | Si | ||
| 47 | ***1048** | JOSÉ ANTONIO | NICOLÁS TAVARES | 0,000 | Si | ||
| 48 | ***9229** | VICTOR | DIAZ SANCHIS | 0,000 | Si | ||
| 49 | ***1854** | ALEX | GURILLO CAMPOS | 0,000 | Si | ||
| 50 | ***5931** | MANUEL | COUSO BARROSO | 0,000 | Si | ||
| 51 | ***9072** | FERNANDO | VINUESA BETORET | 0,000 | Si | ||
| 52 | ***9125** | JOSE LUIS | AUÑON RAMON | 0,000 | Si | ||
| 53 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 54 | ***4255** | ALBERTO | ORTEGA CEBRIAN | 28,570 | Si | ||
| 55 | ***8354** | CRISTINA | CERRILLO FABIAN | 22,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 56 | ***1219** | BELEN | ENCINAS BORJA | 20,000 | Si | ||
| 57 | ***9154** | DANIEL | MARTÍ CEBRIAN | 20,000 | Si | ||
| 58 | ***7811** | ANA BELÉN | POVEDANO ROMERO | 15,000 | Si | ||
| 59 | ***6940** | FRANCISCO | SÁNCHEZ GÓMEZ | 5,000 | Si | ||
| 60 | ***9106** | ANDREA | GARCÍA GARCÍA | 4,200 | Si | ||
| 61 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 3,000 | Si | ||
| 62 | ***5711** | ISABEL | CARRASCO LOZANO | 2,140 | Si | ||
| 63 | ***9864** | SARA | MARÍ ROS | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 64 | ***0086** | MIGUEL | DIEGO RODRIGUEZ | 1,500 | Si | ||
| 65 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 1,500 | Si | ||
| 66 | ***1773** | MANUEL DARÍO | SABALETE RODA | 1,200 | Si | ||
| 67 | ***8157** | LAURA | ACOSTA PRADILLOS ACOSTA PRADILLOS | 0,800 | Si | ||
| 68 | ***9917** | SANDRA | DE LEON MARTINEZ | 0,800 | Si | ||
| 69 | ***6507** | LAURA | MARTINEZ FERNANDEZ | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 70 | ***5011** | DAVID | COLOMER PERALES | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 71 | ***7069** | BORJA ARÍSTIDES | GÓMEZ PASCUAL | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 72 | ***4805** | Mª ÁNGELES | BALLESTEROS PICAZO | 0,700 | Si | ||
| 73 | ***5705** | BLAS | RODRÍGUEZ CRESPO | 0,200 | Si | ||
| 74 | ***9460** | EVA | SEBASTIÁN GIL | 0,000 | Si | ||
| 75 | ***5075** | Mª LUISA | TATAY ORTIZ | 0,000 | Si | ||
| 76 | ***1148** | LAURA | SANZ RIPOLLES | 0,000 | Si | ||
| 77 | ***0133** | INMACULADA | APARICI PRATS | 0,000 | Si | ||
| 78 | ***4715** | JUAN JOSE | ALEIXANDRE CAPILLA | 0,000 | Si | ||
| 79 | ***6324** | JOSE | CUBAS CERDAN | 0,000 | Si | ||
| 80 | ***3165** | JORGE | ALCAYDE ANDRES | 0,000 | Si | ||
| 81 | ***0538** | EMILIO | TORRICO GARCIA | 20,000 | Si | ||
| 82 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 23,140 | Si | ||
| 83 | ***6118** | ALBERTO MANUEL | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 12,140 | Si | ||
| 84 | ***9925** | FRANCISCO JOSE | GRAULLERA RODILLA | 6,430 | Si | ||
| 85 | ***2875** | ANDRES | COSME MARTI | 1,000 | Si | ||
| 86 | ***1656** | GUILLEM | BORONAT GIMENO | 0,000 | Si | ||
| 87 | ***6794** | JOSE PATRICIO | HERAS LANDETE | 0,000 | Si | ||
| 88 | ***9478** | DAIRO | UTRERA BENZO | 0,000 | Si | ||
| 89 | ***8760** | JUAN | FURIO CAMPS | 17,860 | Si | ||
| 90 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 2,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 91 | ***7333** | JORGE | ANTON PORRAS | 19,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 92 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 6,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 93 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 94 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 14,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

