Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Xàtiva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 07/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 55,00 | Si | ||
| 4 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 55,00 | Si | ||
| 5 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 55,00 | Si | ||
| 6 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 54,87 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,63 | Si | ||
| 8 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 50,63 | Si | ||
| 9 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,50 | Si | ||
| 12 | ***8187** | MIGUEL | CARRASCO LLOPIS | 45,26 | Si | ||
| 13 | ***2294** | MARIA | SELLÉS MARSET | 42,05 | Si | ||
| 14 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 41,88 | Si | ||
| 15 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 38,46 | Si | ||
| 16 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 38,13 | Si | ||
| 17 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 37,50 | Si | ||
| 18 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,50 | Si | ||
| 19 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 37,44 | Si | ||
| 20 | ***5490** | ERIC | LÓPEZ DURA | 36,92 | Si | ||
| 21 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 36,84 | Si | ||
| 22 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 36,41 | Si | ||
| 23 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 35,90 | Si | ||
| 24 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,63 | Si | ||
| 25 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 35,39 | Si | ||
| 26 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 35,26 | Si | ||
| 27 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,00 | Si | ||
| 28 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 35,00 | Si | ||
| 29 | ***0265** | JOAN | MOLLÀ TORMO | 34,73 | Si | ||
| 30 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 34,73 | Si | ||
| 31 | ***3915** | JAVIER | VIDAL MARIN | 33,85 | Si | ||
| 32 | ***9206** | JOSE | CHOCERO DE LA ASUNCIÓN | 33,33 | Si | ||
| 33 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 32,63 | Si | ||
| 34 | ***5412** | MARÍA VIRTUDES | INAREJOS GALBIS | 31,28 | Si | ||
| 35 | ***2520** | MARTA | LÓPEZ VÁZQUEZ | 30,77 | Si | ||
| 36 | ***5951** | JESÚS | CERDÀ LLOPIS | 30,26 | Si | ||
| 37 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 30,26 | Si | ||
| 38 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 30,00 | Si | ||
| 39 | ***8564** | SILVIA | ARGANDOÑA RUIZ | 29,23 | Si | ||
| 40 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 41 | ***6427** | MARC | MARTÍNEZ KOSHYTSKA | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 42 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 29,23 | Si | ||
| 43 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 28,72 | Si | ||
| 44 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,21 | Si | ||
| 45 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 27,89 | Si | ||
| 46 | ***9696** | ESTHER | PASTOR TOMÁS | 27,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 47 | ***1409** | ISABEL | BELDA VILA | 27,69 | Si | ||
| 48 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,50 | Si | ||
| 49 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,50 | Si | ||
| 50 | ***8588** | DOMINGO | COCA HERRERO | 27,36 | Si | ||
| 51 | ***8319** | IVÁN | GUZMÁN ROBLEDO | 27,18 | Si | ||
| 52 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 26,88 | Si | ||
| 53 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,88 | Si | ||
| 54 | ***5377** | ALEJANDRO | VILLANOVA PARDO | 26,67 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 55 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 26,31 | Si | ||
| 56 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 26,25 | Si | ||
| 57 | ***4113** | MªANGELES | DE LAS HERAS DOMENECH | 26,15 | Si | ||
| 58 | ***6216** | RAFAEL | PLA MARTI | 26,15 | Si | ||
| 59 | ***8673** | CARLOS | CORTÉS SÁNCHEZ | 25,78 | Si | ||
| 60 | ***8892** | XAVIER | SERRA BERENGUER | 25,64 | Si | ||
| 61 | ***7009** | DESIRÉE | VALENZUELA ANDRÉS | 25,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 62 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 25,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 63 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 25,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 64 | ***5631** | DANIEL | MERÍN SERENA | 25,13 | Si | ||
| 65 | ***0489** | MARC | TOLEDO PILES | 25,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 66 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 36,84 | Si | ||
| 67 | ***7747** | BENJAMÍN | PASTOR FERNÁNDEZ DE TERÁN | 39,49 | Si | ||
| 68 | ***6590** | SANDRA MIN | CALATAYUD MARTÍ | 29,23 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 69 | ***2805** | FRANCISCO ANTONIO | NAVARRO SANCHEZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 70 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 51,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 71 | ***8552** | MIGUEL | ARDEVÍNEZ GÁLVEZ | 36,92 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 72 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 25,13 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 73 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 30,52 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 74 | ***9509** | JOSÉ RAMÓN | PLAZA VALERA | 25,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 75 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 55,90 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 76 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 33,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 77 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 78 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 25,26 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 79 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 35,39 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 24,21 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***0563** | ANDREU | CARDONA CARDONA PERICAS | 24,10 | Si | ||
| 3 | ***1271** | PAULA | PASTOR ÁLVAREZ | 23,59 | Si | ||
| 4 | ***8969** | ALEJANDRA | LÓPEZ NAVARRO | 23,08 | Si | ||
| 5 | ***1471** | OSCAR | DÍAZ MUÑOZ | 23,08 | Si | ||
| 6 | ***6354** | PABLO | LÓPEZ GARCÍA | 23,08 | Si | ||
| 7 | ***6471** | JORDI | MARTÍ VIDAL | 23,08 | Si | ||
| 8 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 23,08 | Si | ||
| 9 | ***3752** | PAULA | VALLS SELFA | 22,56 | Si | ||
| 10 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 22,56 | Si | ||
| 11 | ***0668** | JUAN VICENTE | PEREZ DOMENECH | 22,56 | Si | ||
| 12 | ***5095** | RAQUEL | SARRIO SANZ | 22,56 | Si | ||
| 13 | ***4785** | VICENTE | SORIANO SERRANO | 22,56 | Si | ||
| 14 | ***4677** | JORGE MIGUEL | ZANÓN CALABUIG | 22,50 | Si | ||
| 15 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 22,50 | Si | ||
| 16 | ***0853** | JOSE | CAMARASA SANCHEZ | 22,05 | Si | ||
| 17 | ***7226** | PABLO | MIÑANA GASCON | 22,05 | Si | ||
| 18 | ***2949** | RAFAEL | GARZÓN QUERO | 21,54 | Si | ||
| 19 | ***2592** | JOAQUIN | GARRIDO VIDAL | 21,54 | Si | ||
| 20 | ***7849** | ESTER | GONZÁLEZ CALATAYUD | 21,03 | Si | ||
| 21 | ***3623** | PATRICIA | RUBIO GINER | 20,51 | Si | ||
| 22 | ***6276** | JAVIER | MANCEBO RABADAN | 20,51 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***2668** | SERGI | ALBERT ESPARZA | 20,00 | Si | ||
| 24 | ***7159** | DAVID | URIOS DIEZ | 20,00 | Si | ||
| 25 | ***0492** | JOSE | GARCÍA ARTIGAU | 20,00 | Si | ||
| 26 | ***2395** | SUSANA | PEREPÉREZ GREGORI | 19,49 | Si | ||
| 27 | ***0647** | JORDI | BORDERA SORIANO | 19,49 | Si | ||
| 28 | ***3367** | TERESA JESUS | PEREZ GARCIA | 19,38 | Si | ||
| 29 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 18,94 | Si | ||
| 30 | ***3282** | BORJA | MORATAL MARI | 18,94 | Si | ||
| 31 | ***8334** | JORDI | BOLUFER TORNERO | 18,94 | Si | ||
| 32 | ***0602** | FRANCISCO | ABELLÁN HERNÁNDEZ | 18,94 | Si | ||
| 33 | ***0084** | ENRIQUE | SILVESTRE CAMPOS | 18,46 | Si | ||
| 34 | ***6960** | AIDA | CARDONA PÉREZ | 18,42 | Si | ||
| 35 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 18,42 | Si | ||
| 36 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 18,13 | Si | ||
| 37 | ***3137** | NURIA | MAÑANES TORREIRA | 17,95 | Si | ||
| 38 | ***3631** | GUILLERMO | PELAEZ GONZALEZ | 17,95 | Si | ||
| 39 | ***9198** | JOAN FRANCESC | SANTAINES BISBAL | 17,95 | Si | ||
| 40 | ***6436** | ISIDRE | ESPÍ COLOMINA | 17,50 | Si | ||
| 41 | ***1175** | JOAQUIN | BENITO ARGENTE | 17,44 | Si | ||
| 42 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 17,36 | Si | ||
| 43 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,36 | Si | ||
| 44 | ***2775** | JUAN ENRIQUE | GARCÍA APARICIO | 16,92 | Si | ||
| 45 | ***5954** | JUAN ANGEL | ARGENTE PLANA | 16,92 | Si | ||
| 46 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 16,84 | Si | ||
| 47 | ***9325** | MIGUEL ÁNGEL | LALIGA TOMÁS | 16,84 | Si | ||
| 48 | ***0621** | EVA | CUESTA GARCIA | 16,41 | Si | ||
| 49 | ***9124** | CUEVA SANTA | AJADO MORRO | 16,25 | Si | ||
| 50 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 15,90 | Si | ||
| 51 | ***6919** | SILVIA | VERCHER NADAL | 15,90 | Si | ||
| 52 | ***9147** | MARTA BELÉN | LANDETE TORMO | 15,90 | Si | ||
| 53 | ***9324** | BEGOÑA | FERRERO PENADES | 15,90 | Si | ||
| 54 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 15,78 | Si | ||
| 55 | ***2350** | LUCIA | ZABALA BELENGUER | 15,78 | Si | ||
| 56 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 15,78 | Si | ||
| 57 | ***3281** | IVAN | COSTA NAVARRO | 15,63 | Si | ||
| 58 | ***6012** | JUAN CARLOS | FERNÁNDEZ INGLÉS | 15,39 | Si | ||
| 59 | ***1868** | MARIA DEL MAR | BOLINCHES ABAD | 15,26 | Si | ||
| 60 | ***9391** | DAVID | HIGUERAS CORREAS | 15,26 | Si | ||
| 61 | ***0243** | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ HABA | 15,26 | Si | ||
| 62 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 15,26 | Si | ||
| 63 | ***4706** | PERE | VIZCAINO CAMBRA | 15,00 | Si | ||
| 64 | ***8134** | DAVID | ARROYO ROJANO | 14,87 | Si | ||
| 65 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 14,87 | Si | ||
| 66 | ***2494** | JULIO | BURILLO MAESTRE | 14,87 | Si | ||
| 67 | ***8816** | JUAN CARLOS | JORDAN GARCÍA | 14,87 | Si | ||
| 68 | ***9753** | GINES | ANDREU VERDUN | 14,87 | Si | ||
| 69 | ***2378** | ALEJANDRO | GONZALEZ MARIN | 14,73 | Si | ||
| 70 | ***8036** | FERRAN | LLARIO SEMPERE | 14,73 | Si | ||
| 71 | ***8678** | MARÍA | PANADERO LOPEZ | 14,38 | Si | ||
| 72 | ***9410** | ANTONIO | DIAZ GARCIA | 14,38 | Si | ||
| 73 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 14,36 | Si | ||
| 74 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 14,36 | Si | ||
| 75 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 14,21 | Si | ||
| 76 | ***9932** | MANUEL | FUSTEL FUSTEL | 14,21 | Si | ||
| 77 | ***5437** | MIGUEL ALEJANDRO | RICO CÁNOVAS | 14,21 | Si | ||
| 78 | ***6922** | LUIS FERNANDO | ZAMBRANO BOYA | 13,85 | Si | ||
| 79 | ***4187** | AINA | MOLINERO RODRÍGUEZ | 13,75 | Si | ||
| 80 | ***0150** | CHRISTIAN | RODRÍGUEZ ZAFRA | 13,75 | Si | ||
| 81 | ***5918** | JOSE RAMON | MARTÍNEZ TALÓN | 13,68 | Si | ||
| 82 | ***7421** | LEONARDO | FARIAS MARTINEZ | 13,68 | Si | ||
| 83 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 13,68 | Si | ||
| 84 | ***3121** | NATIVIDAD | FERNÁNDEZ TERUEL | 13,15 | Si | ||
| 85 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 13,15 | Si | ||
| 86 | ***4544** | PILAR | CLEMENTE LARA | 13,13 | Si | ||
| 87 | ***9141** | VICENTE | FERNÁNDEZ MONTALBÁN | 13,13 | Si | ||
| 88 | ***4329** | VICENT | DEUSA RUIZ | 13,13 | Si | ||
| 89 | ***8185** | JOSÉ MANUEL | ANDREU SARMIENTO | 13,13 | Si | ||
| 90 | ***9826** | SIMON | MOYA MARTINEZ | 12,82 | Si | ||
| 91 | ***1650** | JUAN VTE | BLASCO BAÑULS | 12,63 | Si | ||
| 92 | ***5475** | VICENTE | BERNIA FERNANDEZ DE LANDA | 12,63 | Si | ||
| 93 | ***7587** | ANTONIO MIGUEL | NICOLAU RODRIGUEZ | 12,63 | Si | ||
| 94 | ***7856** | JESÚS | LÓPEZ HURTADO | 12,63 | Si | ||
| 95 | ***5429** | CRISTINA | PAGÁN BENEYTO | 12,50 | Si | ||
| 96 | ***5735** | ESTHER | PASCUAL CARBONELL | 12,50 | Si | ||
| 97 | ***6208** | JOSÉ ENRIQUE | MORENO CAMARENA | 12,50 | Si | ||
| 98 | ***3555** | RICARDO | GRANELL GIMENO | 12,50 | Si | ||
| 99 | ***8359** | AARON | LOZANO CASTELLO | 12,50 | Si | ||
| 100 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 12,50 | Si | ||
| 101 | ***9378** | DANI | TORMO FRANCES | 12,31 | Si | ||
| 102 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 12,31 | Si | ||
| 103 | ***7183** | LAURA | SANCHIS VIVO | 12,10 | Si | ||
| 104 | ***2011** | BENJAMÍN | MIRÓ IBÁÑEZ | 12,10 | Si | ||
| 105 | ***8009** | ADRIÁN | AGUILERA PÉREZ | 12,10 | Si | ||
| 106 | ***6940** | FRANCISCO | SÁNCHEZ GÓMEZ | 12,10 | Si | ||
| 107 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 12,10 | Si | ||
| 108 | ***3546** | DANIEL | SÁNCHEZ TORRES | 11,88 | Si | ||
| 109 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 11,88 | Si | ||
| 110 | ***0349** | CARLES | CALATAYUD SEMPER | 11,88 | Si | ||
| 111 | ***0776** | ALFONSO | MARTINEZ MARTINEZ | 11,57 | Si | ||
| 112 | ***4069** | PEDRO | MARTINEZ HERNANDEZ | 11,57 | Si | ||
| 113 | ***2531** | MARIA JOSÉ | VENTURA PÉREZ | 11,28 | Si | ||
| 114 | ***1064** | LUIS | OLTRA BENAVENT | 11,28 | Si | ||
| 115 | ***8632** | GUILLERMO GABRIEL | SÁNCHEZ PASCAL | 11,28 | Si | ||
| 116 | ****2967* | SALIMA | MOUKADEM . | 11,28 | Si | ||
| 117 | ***3703** | ISABEL MARIA | SANCHEZ HERNANDEZ | 11,25 | Si | ||
| 118 | ****1730* | CRINA | BOCOS BOCOS | 11,25 | Si | ||
| 119 | ***9095** | ROBERTO | ZABALLOS CANO | 11,05 | Si | ||
| 120 | ***7043** | SAMUEL | MIRALLES VALERO | 11,05 | Si | ||
| 121 | ***0102** | NEUS | FERRERES QUILIS | 10,77 | Si | ||
| 122 | ***5320** | SARA ENRIQUETA | SUAY ALCALÁ | 10,77 | Si | ||
| 123 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 10,77 | Si | ||
| 124 | ***5623** | JAVIER | MOYA VALENTIN | 10,77 | Si | ||
| 125 | ***7927** | DAVID | GADEA ANDRÉS | 10,77 | Si | ||
| 126 | ***0891** | NICO | GANDIA UBEDA | 10,77 | Si | ||
| 127 | ***2694** | ANDREA | SOLA LLAMAS | 10,63 | Si | ||
| 128 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 10,63 | Si | ||
| 129 | ***4602** | JORGE | MORA CASTELLO | 10,63 | Si | ||
| 130 | ***5119** | XAVIER | MASÓ FERRANDO | 10,63 | Si | ||
| 131 | ***9560** | ANTONIO | VELENCOSO ILLANA | 10,63 | Si | ||
| 132 | ***5411** | JORGE | ALIAGA NAVARRO | 10,52 | Si | ||
| 133 | ***5359** | JORDI | FRANCES BERENGUER | 10,52 | Si | ||
| 134 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 10,52 | Si | ||
| 135 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 10,26 | Si | ||
| 136 | ***0040** | SALVADOR | GARCÍA SISCAR | 10,26 | Si | ||
| 137 | ***4406** | MARIO | GRANADO PALMA | 10,26 | Si | ||
| 138 | ***2886** | LOURDES PATRICIA | GONZÁLEZ TABARÉS | 10,00 | Si | ||
| 139 | ***6435** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 10,00 | Si | ||
| 140 | ***3570** | ALEJANDRO | AMOROS LOPEZ | 10,00 | Si | ||
| 141 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 10,00 | Si | ||
| 142 | ***9297** | FRANCISCO | TORTOSA GARCÍA | 10,00 | Si | ||
| 143 | ***6780** | LORENA | LAGUNA PARDO | 9,74 | Si | ||
| 144 | ***5812** | JAVIER | FRASQUET GREGORI | 9,47 | Si | ||
| 145 | ***7551** | JUAN DOMINGO | TORREGROSA MARTINEZ | 9,47 | Si | ||
| 146 | ***9478** | DAIRO | UTRERA BENZO | 9,47 | Si | ||
| 147 | ***2702** | JUAN | CASTELLANOS GALLEGO | 9,47 | Si | ||
| 148 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 9,47 | Si | ||
| 149 | ***4307** | JORGE | PALAU SAMPIO | 9,38 | Si | ||
| 150 | ***5641** | SALVADOR | FUERTES PLA | 9,38 | Si | ||
| 151 | ***9965** | LORENZO VICENTE | MARTOS BOLUDA | 9,38 | Si | ||
| 152 | ***5086** | MANUEL | BERNABÉ SIMÓN | 9,23 | Si | ||
| 153 | ***7905** | FEDERICO | RODRIGUEZ CAMPOS | 9,23 | Si | ||
| 154 | ***0339** | ADRIÁN | ORIOLA ORIOLA MARTOS | 9,23 | Si | ||
| 155 | ***5117** | JORGE | LÓPEZ MARTÍNEZ | 8,94 | Si | ||
| 156 | ***0288** | GABRIEL | SALCEDO ADELANTADO | 8,94 | Si | ||
| 157 | ***6794** | JOSE PATRICIO | HERAS LANDETE | 8,94 | Si | ||
| 158 | ***0614** | FIDEL | VERA BAENA | 8,72 | Si | ||
| 159 | ***1177** | MARI CARMEN | BOLTA FÉLIX | 8,42 | Si | ||
| 160 | ***4059** | DAVID | CREMADES MESTRE | 8,42 | Si | ||
| 161 | ***4907** | VICENTE | FAUS SANCHIS | 8,42 | Si | ||
| 162 | ***0673** | GUILLEM | PENADES MOSCARDÓ | 8,21 | Si | ||
| 163 | ***3238** | MIGUEL | ROMERO MALDONADO | 8,13 | Si | ||
| 164 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 8,13 | Si | ||
| 165 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 8,13 | Si | ||
| 166 | ***8382** | MARÍA | CARRETÓN JUAN | 7,89 | Si | ||
| 167 | ***6637** | JAVIER | MOLINERO GUIJARRO | 7,89 | Si | ||
| 168 | ***5011** | DAVID | COLOMER PERALES | 7,89 | Si | ||
| 169 | ***5678** | VICTOR | ALEO NAVARRO | 7,89 | Si | ||
| 170 | ***5972** | FERNANDO | JIMENEZ CAMPILLO | 7,89 | Si | ||
| 171 | ***7443** | JOSE VICENTE | BRU CERVIGON | 7,89 | Si | ||
| 172 | ***4744** | LUIS | CAMPUZANO LUNA | 7,89 | Si | ||
| 173 | ***2586** | YOLANDA | LÓPEZ MARTI | 7,69 | Si | ||
| 174 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 7,69 | Si | ||
| 175 | ***4243** | ANA | PEDROSA MARTÍNEZ | 7,50 | Si | ||
| 176 | ***8393** | CONCEPCION | COSTA MARTINEZ | 7,50 | Si | ||
| 177 | ***1080** | MONICA | CATALÁ CANET | 7,36 | Si | ||
| 178 | ***0597** | PAULA | PERIS VILAPLANA | 7,36 | Si | ||
| 179 | ***4731** | ELOI | SANCHIS CATALÀ | 7,36 | Si | ||
| 180 | ***5370** | MIGUEL | PEREZ TORTOSA | 7,36 | Si | ||
| 181 | ***9731** | JUAN JOSÉ | PALMÍ PERALES | 7,36 | Si | ||
| 182 | ***9007** | RUBEN | ALMIÑANA TUDELA | 7,36 | Si | ||
| 183 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 7,36 | Si | ||
| 184 | ***0454** | OSCAR | JUESAS VILLANUEVA | 7,18 | Si | ||
| 185 | ***4019** | PAU | GIMENO LOPEZ | 6,88 | Si | ||
| 186 | ***8640** | JOSÉ MANUEL | CORRALES POMARES | 6,88 | Si | ||
| 187 | ***2223** | MERCEDES | MORELL PEIRO | 6,84 | Si | ||
| 188 | ***5133** | RICARDO ADRIAN | CREUS FONT | 6,84 | Si | ||
| 189 | ***1332** | VICENTE | GANDIA MORAN | 6,84 | Si | ||
| 190 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 6,84 | Si | ||
| 191 | ***9256** | INMACULADA | MORALES TENT | 6,67 | Si | ||
| 192 | ***5435** | ANDRES | MAYOR SANCHIS | 6,67 | Si | ||
| 193 | ***6625** | SERGIO | CATALAN RAMIRO | 6,67 | Si | ||
| 194 | ***9624** | ENRIQUE JAVIER | BENEYTO SANJUAN | 6,67 | Si | ||
| 195 | ***4055** | JULIO | PATIÑO RIBERA | 6,31 | Si | ||
| 196 | ***3037** | CARLOS | BLANCO PUENTE | 6,31 | Si | ||
| 197 | ***0777** | VICENTE | BENLLOCH PÉREZ | 6,31 | Si | ||
| 198 | ***6553** | JOSE PASCUAL | GARCIA BOU | 6,25 | Si | ||
| 199 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 6,25 | Si | ||
| 200 | ****4559* | NADEZDA | KORTES INFANTE | 6,15 | Si | ||
| 201 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 5,78 | Si | ||
| 202 | ***8699** | CARLOS | PEREZ VAZQUEZ | 5,78 | Si | ||
| 203 | ***3320** | RAFAEL | RUBIO DOMENECH | 5,78 | Si | ||
| 204 | ***8776** | LUIS | GIMENO BELLVER | 5,78 | Si | ||
| 205 | ***8656** | M. ESTHER | MARTINEZ AMOROS | 5,63 | Si | ||
| 206 | ***2306** | FRANCISCO ANTONIO | AYELO BARCELO | 5,26 | Si | ||
| 207 | ***8633** | ANGEL | MASANET LÓPEZ | 5,26 | Si | ||
| 208 | ***9925** | FRANCISCO JOSE | GRAULLERA RODILLA | 5,26 | Si | ||
| 209 | ***7290** | MARIO | GALLEGO ORDOÑEZ | 5,26 | Si | ||
| 210 | ***4453** | FRANCISCO | GINER MARTINEZ | 5,26 | Si | ||
| 211 | ***3201** | JESUS | DE LA FUENTE ALONSO | 5,26 | Si | ||
| 212 | ***5679** | EDUARDO | CAMACHO MEGIA | 5,26 | Si | ||
| 213 | ***3470** | ALBERTO | ESTEVE BELDA | 5,13 | Si | ||
| 214 | ***6368** | MARÍA | TABERNERO RUIZ | 5,00 | Si | ||
| 215 | ***3552** | Mª ANGELES | NAVARRO SOLER | 4,73 | Si | ||
| 216 | ***3933** | ADRIÁN | MORAGÓN RIPOLL | 4,73 | Si | ||
| 217 | ***7618** | FRANCISCO | SANZ PEREZ | 4,73 | Si | ||
| 218 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 4,73 | Si | ||
| 219 | ***8877** | ANTONIO | PASTOR MARQUEZ | 4,73 | Si | ||
| 220 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 4,73 | Si | ||
| 221 | ***3185** | TATIANA | GARCIA RIBES | 4,38 | Si | ||
