Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Enguera. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 55,00 | Si | ||
| 4 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 55,00 | Si | ||
| 5 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 55,00 | Si | ||
| 6 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 53,85 | Si | ||
| 7 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 50,63 | Si | ||
| 8 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,50 | Si | ||
| 9 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 41,88 | Si | ||
| 10 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 37,44 | Si | ||
| 11 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 35,90 | Si | ||
| 12 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,63 | Si | ||
| 13 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 35,39 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,00 | Si | ||
| 15 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 35,00 | Si | ||
| 16 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 30,26 | Si | ||
| 17 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 30,00 | Si | ||
| 18 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 28,72 | Si | ||
| 20 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,21 | Si | ||
| 21 | ***9696** | ESTHER | PASTOR TOMÁS | 27,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,50 | Si | ||
| 23 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,88 | Si | ||
| 24 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 25,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***5631** | DANIEL | MERÍN SERENA | 25,13 | Si | ||
| 26 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 25,00 | Si | ||
| 27 | ***6590** | SANDRA MIN | CALATAYUD MARTÍ | 29,23 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 28 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 38,46 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 29 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 51,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 30 | ***8552** | MIGUEL | ARDEVÍNEZ GÁLVEZ | 36,92 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 25,13 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 32 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 55,90 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 33 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 33,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 34 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8969** | ALEJANDRA | LÓPEZ NAVARRO | 23,08 | Si | ||
| 2 | ***2592** | JOAQUIN | GARRIDO VIDAL | 21,54 | Si | ||
| 3 | ***6276** | JAVIER | MANCEBO RABADAN | 20,51 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***2395** | SUSANA | PEREPÉREZ GREGORI | 19,49 | Si | ||
| 5 | ***0647** | JORDI | BORDERA SORIANO | 19,49 | Si | ||
| 6 | ***3367** | TERESA JESUS | PEREZ GARCIA | 19,38 | Si | ||
| 7 | ***0084** | ENRIQUE | SILVESTRE CAMPOS | 18,46 | Si | ||
| 8 | ***3631** | GUILLERMO | PELAEZ GONZALEZ | 17,95 | Si | ||
| 9 | ***1175** | JOAQUIN | BENITO ARGENTE | 17,44 | Si | ||
| 10 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 17,36 | Si | ||
| 11 | ***2775** | JUAN ENRIQUE | GARCÍA APARICIO | 16,92 | Si | ||
| 12 | ***5954** | JUAN ANGEL | ARGENTE PLANA | 16,92 | Si | ||
| 13 | ***0621** | EVA | CUESTA GARCIA | 16,41 | Si | ||
| 14 | ***9124** | CUEVA SANTA | AJADO MORRO | 16,25 | Si | ||
| 15 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 15,90 | Si | ||
| 16 | ***9147** | MARTA BELÉN | LANDETE TORMO | 15,90 | Si | ||
| 17 | ***3281** | IVAN | COSTA NAVARRO | 15,63 | Si | ||
| 18 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 15,00 | Si | ||
| 19 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 14,87 | Si | ||
| 20 | ***2494** | JULIO | BURILLO MAESTRE | 14,87 | Si | ||
| 21 | ***8816** | JUAN CARLOS | JORDAN GARCÍA | 14,87 | Si | ||
| 22 | ***9753** | GINES | ANDREU VERDUN | 14,87 | Si | ||
| 23 | ***8678** | MARÍA | PANADERO LOPEZ | 14,38 | Si | ||
| 24 | ***9410** | ANTONIO | DIAZ GARCIA | 14,38 | Si | ||
| 25 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 14,36 | Si | ||
| 26 | ***6922** | LUIS FERNANDO | ZAMBRANO BOYA | 13,85 | Si | ||
| 27 | ***4187** | AINA | MOLINERO RODRÍGUEZ | 13,75 | Si | ||
| 28 | ***4544** | PILAR | CLEMENTE LARA | 13,13 | Si | ||
| 29 | ***9141** | VICENTE | FERNÁNDEZ MONTALBÁN | 13,13 | Si | ||
| 30 | ***9826** | SIMON | MOYA MARTINEZ | 12,82 | Si | ||
| 31 | ***5429** | CRISTINA | PAGÁN BENEYTO | 12,50 | Si | ||
| 32 | ***5735** | ESTHER | PASCUAL CARBONELL | 12,50 | Si | ||
| 33 | ***8359** | AARON | LOZANO CASTELLO | 12,50 | Si | ||
| 34 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 12,50 | Si | ||
| 35 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 12,31 | Si | ||
| 36 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 11,88 | Si | ||
| 37 | ****2967* | SALIMA | MOUKADEM . | 11,28 | Si | ||
| 38 | ***3703** | ISABEL MARIA | SANCHEZ HERNANDEZ | 11,25 | Si | ||
| 39 | ****1730* | CRINA | BOCOS BOCOS | 11,25 | Si | ||
| 40 | ***5320** | SARA ENRIQUETA | SUAY ALCALÁ | 10,77 | Si | ||
| 41 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 10,77 | Si | ||
| 42 | ***7927** | DAVID | GADEA ANDRÉS | 10,77 | Si | ||
| 43 | ***0891** | NICO | GANDIA UBEDA | 10,77 | Si | ||
| 44 | ***4602** | JORGE | MORA CASTELLO | 10,63 | Si | ||
| 45 | ***5119** | XAVIER | MASÓ FERRANDO | 10,63 | Si | ||
| 46 | ***9560** | ANTONIO | VELENCOSO ILLANA | 10,63 | Si | ||
| 47 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 10,26 | Si | ||
| 48 | ***4406** | MARIO | GRANADO PALMA | 10,26 | Si | ||
| 49 | ***2886** | LOURDES PATRICIA | GONZÁLEZ TABARÉS | 10,00 | Si | ||
| 50 | ***6435** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 10,00 | Si | ||
| 51 | ***3570** | ALEJANDRO | AMOROS LOPEZ | 10,00 | Si | ||
| 52 | ***6780** | LORENA | LAGUNA PARDO | 9,74 | Si | ||
| 53 | ***4307** | JORGE | PALAU SAMPIO | 9,38 | Si | ||
| 54 | ***5641** | SALVADOR | FUERTES PLA | 9,38 | Si | ||
| 55 | ***0614** | FIDEL | VERA BAENA | 8,72 | Si | ||
| 56 | ***0673** | GUILLEM | PENADES MOSCARDÓ | 8,21 | Si | ||
| 57 | ***3238** | MIGUEL | ROMERO MALDONADO | 8,13 | Si | ||
| 58 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 8,13 | Si | ||
| 59 | ***8393** | CONCEPCION | COSTA MARTINEZ | 7,50 | Si | ||
| 60 | ***0454** | OSCAR | JUESAS VILLANUEVA | 7,18 | Si | ||
| 61 | ***4019** | PAU | GIMENO LOPEZ | 6,88 | Si | ||
| 62 | ***9256** | INMACULADA | MORALES TENT | 6,67 | Si | ||
| 63 | ***5435** | ANDRES | MAYOR SANCHIS | 6,67 | Si | ||
| 64 | ***6625** | SERGIO | CATALAN RAMIRO | 6,67 | Si | ||
| 65 | ***9624** | ENRIQUE JAVIER | BENEYTO SANJUAN | 6,67 | Si | ||
| 66 | ****4559* | NADEZDA | KORTES INFANTE | 6,15 | Si | ||
| 67 | ***8656** | M. ESTHER | MARTINEZ AMOROS | 5,63 | Si | ||
| 68 | ***3470** | ALBERTO | ESTEVE BELDA | 5,13 | Si | ||
| 69 | ***6368** | MARÍA | TABERNERO RUIZ | 5,00 | Si | ||
| 70 | ***3185** | TATIANA | GARCIA RIBES | 4,38 | Si | ||
| 71 | ***6477** | BATISTE | REVERT LAHOZ | 4,10 | Si | ||
| 72 | ***2397** | JOAN BAPTISTA | LLÁCER REIG | 3,75 | Si | ||
| 73 | ***0353** | MAR | PUIG MAS | 3,13 | Si | ||
| 74 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 2,50 | Si | ||
| 75 | ***3181** | JUAN JOSE | MARTI LOPEZ | 0,63 | Si | ||
| 76 | ***2749** | RAQUEL | CORONADO SAIZ | 0 | Si | ||
| 77 | ***7928** | ALMUDENA | MUCIENTES LOPEZ | 0 | Si | ||
| 78 | ***4383** | SILVIA | RODRIGUEZ SANZ | 0 | Si | ||
| 79 | ***5966** | LARA | JUAN MORANT | 0 | Si | ||
| 80 | ***2513** | EVA | FAYOS TUDELA | 0 | Si | ||
| 81 | ***5640** | CLARA | PEREZ ROSES | 0 | Si | ||
| 82 | ***1981** | SUSANA MARÍA | GALLEGO MARTÍNEZ | 0 | Si | ||
| 83 | ***1149** | MARTINA | PÉREZ PEÑAS | 0 | Si | ||
| 84 | ***1620** | MARTA | RIERA HERRANZ | 0 | Si | ||
| 85 | ***6281** | SANDRA | FRAILE INFANTE | 0 | Si | ||
| 86 | ***0274** | SHEILA | MOLLÁ MIGUEZ | 0 | Si | ||
| 87 | ***7379** | VIRGINIA | JUAN MARTÍNEZ | 0 | Si | ||
| 88 | ***5273** | INMA | FUSTEL UCEDA | 0 | Si | ||
| 89 | ***9710** | NOELIA | HERNANDEZ CALERO | 0 | Si | ||
| 90 | ***8231** | MARIA ISABEL | LÓPEZ JIMÉNEZ | 0 | Si | ||
| 91 | ***0436** | ANNA CARME | CALATAYUD MICÓ | 0 | Si | ||
| 92 | ***1354** | SONIA | FONT VÁZQUEZ | 0 | Si | ||
| 93 | ***9367** | NATALIA | DEL POYO GONZALEZ | 0 | Si | ||
| 94 | ***9438** | BARBARA | SAEZ BARBERA | 0 | Si | ||
| 95 | ***2545** | ESTHER | ROSA PRESENTACIÓN | 0 | Si | ||
| 96 | ***5963** | RAFAEL | BENAVENT CUQUERELLA | 0 | Si | ||
| 97 | ***6038** | IAN | CARAÑANA MAHIQUES | 0 | Si | ||
| 98 | ***3943** | ALEJANDRO | CASANOVA MESEGUER | 0 | Si | ||
| 99 | ***5469** | MARTIN | ESTEVAN MILAN | 0 | Si | ||
| 100 | ***8813** | CÉSAR | CATALÀ CATALÀ | 0 | Si | ||
| 101 | ***0853** | RAUL | CHAFER CHAFER | 0 | Si | ||
| 102 | ***1508** | JAVIER | MOLINA NAVALON | 0 | Si | ||
| 103 | ***1959** | FRANCISCO JAVIER | GARRIDO PERALES | 0 | Si | ||
| 104 | ***2347** | VICENTE | FAYOS MONTANER | 0 | Si | ||
| 105 | ***3307** | MIGUEL ANGEL | LOPEZ SUCH | 0 | Si | ||
| 106 | ***4505** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SALAZAR | 0 | Si | ||
| 107 | ***4886** | JORDI | MOLINA SALA | 0 | Si | ||
| 108 | ***4984** | ALVARO | SALA MARTI | 0 | Si | ||
| 109 | ***5404** | OMAR | BENAVENT TOLOSA | 0 | Si | ||
| 110 | ***9569** | JESÚS | PERIS CAMARASA | 0 | Si | ||
| 111 | ***6226** | ALEX | MARTINEZ MARTI | 0 | Si | ||
| 112 | ***6317** | DAVID | ESTEVE ESTEVE HUERTA | 0 | Si | ||
| 113 | ***8271** | ALEJANDRO | BELLVER BASALLOTE | 0 | Si | ||
| 114 | ***2226** | LLUÍS | FORÉS ANDRÉS | 0 | Si | ||
| 115 | ***2565** | HECTOR | BARRAZA SERRA | 0 | Si | ||
| 116 | ***4063** | ANDREU | TARRAZO BATALLER | 0 | Si | ||
| 117 | ***0313** | JOSE | MOCHOLÍ NAVARRO | 0 | Si | ||
| 118 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 0 | Si | ||
| 119 | ***7516** | JUAN PEDRO | RODRÍGUEZ CLIMENT | 0 | Si | ||
| 120 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 0 | Si | ||
| 121 | ***9432** | ALEXANDRE | CANO LÓPEZ | 0 | Si | ||
| 122 | ***9001** | LUCAS | PUCHADES TORRES | 0 | Si | ||
| 123 | ***0653** | FRANCISCO | JORDÁ MONLLOR | 0 | Si | ||
| 124 | ***7677** | PABLO | VIDAL FURIÓ | 0 | Si | ||
| 125 | ***9439** | ANDRÉS | JEREZ PONCE | 0 | Si | ||
| 126 | ***0349** | ANTONIO MANUEL | JEREZ PONCE | 0,00 | Si | ||
| 127 | ***2218** | CARLES | MARTÍN ASENSIO | 0 | Si | ||
| 128 | ***4793** | JAUME | MATEOS- APARICIO GEA | 0 | Si | ||
| 129 | ***8478** | JUAN | CASADO GUILLEN | 0 | Si | ||
| 130 | ***6279** | JORGE | IBAÑEZ PEREZ | 0 | Si | ||
| 131 | ***4603** | JAUME | ALEPUZ OROBAL | 0 | Si | ||
| 132 | ***5075** | ALVARO | DE RUS ALGUACIL | 0 | Si | ||
| 133 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 0 | Si | ||
| 134 | ***3615** | PEDRO | TRIBALDOS RUIZ | 0 | Si | ||
| 135 | ***2814** | MARCOS | PIÁ GENOVÉS | 0 | Si | ||
| 136 | ***6816** | MARCEL | BATALLER FERNANDEZ | 0 | Si | ||
| 137 | ***3584** | JESÚS | SIMÓN ARRABAL | 0 | Si | ||
| 138 | ***0842** | JAVIER | PEREZ PEÑAS | 0 | Si | ||
| 139 | ***2185** | PATRICIO | FERRÁNDEZ RUIZ | 0 | Si | ||
| 140 | ***6659** | DIONISIE | CONDURACHE ESANU | 0 | Si | ||
| 141 | ***7453** | LUIS | SÁEZ GARCÉS | 0 | Si | ||
| 142 | ***6862** | ALICIA AINHOA | BORJA CAMPOS | 0 | Si | ||
| 143 | ***8601** | JOSE MANUEL | YECORA ANDORRA | 0 | Si | ||
| 144 | ***7744** | EDUARD | PORTO DOLÇ | 0 | Si | ||
| 145 | ***3168** | JAVIER | SIFRE GARCIA | 0 | Si | ||
| 146 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 0 | Si | ||
| 147 | ***2024** | ALVARO | PEÑUELA CRUZ | 0 | Si | ||
| 148 | ***2661** | ALEJANDRO | MARTINEZ GONZALEZ | 0 | Si | ||
| 149 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 0 | Si | ||
| 150 | ***8458** | VICENTE | MONTESINOS PAYÁ | 0 | Si | ||
| 151 | ***8557** | SAMUEL | BAYAL FERNÁNDEZ | 0,00 | Si | ||
| 152 | ***8993** | RAFAEL | ROS ESCRIBA | 0 | Si | ||
| 153 | ***4628** | DAVID | TORRES FRUCTUOSO | 0 | Si | ||
| 154 | ***9370** | JOSÉ DAVID | VIDAL SOLER | 0 | Si | ||
| 155 | ***0809** | ERIC | FERRER CORRALES | 0,00 | Si | ||
| 156 | ***2759** | JOSÉ TOMÁS | DOMENECH GARCÍA | 0 | Si | ||
| 157 | ***5671** | ENRIQUE | CÓRDOBA GARCÍA | 0,00 | Si | ||
| 158 | ***8686** | IGNACIO | VAZQUEZ MORAL | 0 | Si | ||
| 159 | ***2130** | AARON | BAEZA ASTILLEROS | 0 | No | ||
| 160 | ***6713** | VÍCTOR | PRIETO BRACELI | 0 | Si | ||
| 161 | ***6756** | JESÚS | RODRÍGUEZ BUENO | 0 | Si | ||
| 162 | ***6874** | NICOLÁS | MIRALLES SABATER | 0 | Si | ||
| 163 | ***8899** | GERMÁN | GARCÍA MONTORO | 0 | Si | ||
| 164 | ***7128** | FELIPE | TORRALBA CÓRCOLES | 0 | Si | ||
| 165 | ***8305** | FERNANDO | RODRÍGUEZ BUENO | 0 | Si | ||
| 166 | ***8720** | EMILIO | URREA MEDINA URREA MEDINA | 0 | Si | ||
| 167 | ***3069** | VÍCTOR | LÁZARO AGREDAS | 0 | Si | ||
| 168 | ***0760** | SAÚL | SEMPERE ZAPLANA | 0 | Si | ||
| 169 | ***1248** | ENRIQUE MIGUEL | CAMBRA GONZÁLEZ | 0 | Si | ||
| 170 | ***4132** | JORGE | NADAL PASCUAL | 0 | Si | ||
| 171 | ***5465** | ALEJANDRO | NAVAS CERVERA | 0 | Si | ||
| 172 | ***5902** | MANUEL JAVIER | BUENO MIR | 0 | Si | ||
| 173 | ***6685** | MARIO | MADRID CAMARA | 0 | Si | ||
| 174 | ***0282** | GERARD | GONZÁLEZ ALBALAT | 0 | Si | ||
| 175 | ***0765** | VICENTE ANGEL | CABO CUELLAR | 0 | Si | ||
| 176 | ***5576** | RAÚL | ROJAS RÍOS | 0 | Si | ||
| 177 | ***7849** | RAÚL | PÉREZ BELDA | 0 | Si | ||
| 178 | ***6384** | CARLOS | OLIVER ORTEGA | 0 | Si | ||
| 179 | ***7595** | MANUEL | MILLÁN MADRID | 0,00 | Si | ||
| 180 | ***8280** | FIDEL | COROAMA BENITO | 0 | Si | ||
| 181 | ***7960** | JOAQUIN | GARCIA NAVARRO | 0 | Si | ||
| 182 | ***5503** | JOSEP LLUÍS | VALLS GUMBAU | 22,50 | Si | ||
| 183 | ***5775** | MARIA ISABEL | CALABUIG TOMAS | 23,08 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 184 | ***9806** | JAVIER | JOVER SÁNCHEZ | 23,08 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 185 | ***1016** | CRUZ MARCHALL | LINARES BAEZ | 21,54 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 186 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 22,50 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 187 | ***9404** | VÍCTOR | GINER VIDAL | 21,03 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 188 | ***8323** | PABLO | ADELANTADO CECILIA | 20,00 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 189 | ***9171** | PABLO | RAMÓN FORTEA | 18,46 | Si | Renuncia Injustificada | |

