Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal San Mateo.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 4
Puestos Pendientes: 1
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 51,25 | Si | |
| 2 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 52,50 | Si | |
| 3 | ***7247** | RAFAEL | DÍAZ SOLAZ | 48,75 | Si | |
| 4 | ***0347** | EDGAR | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 55,00 | Si | |
| 5 | ***8354** | SANTIAGO | EDO MARIN | 45,00 | Si | |
| 6 | ***7904** | JULIÁN | PASCUAL QUEROL | 55,00 | Si | |
| 7 | ****2987* | DEMBO | DIATTA DEMBO | 55,00 | Si | |
| 8 | ***9931** | VICTOR | CADIZ FLORES | 36,92 | Si | |
| 9 | ****5153* | EL HOUSSAINE | EL HAJJY EL HOUSSAINE | 50,00 | Si | |
| 10 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 29,38 | Si | |
| 11 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 30,77 | Si | |
| 12 | ***8987** | DIDAC | FAYOS MARTORELL | 31,80 | Si | |
| 13 | ***9946** | ADRIAN | GUERRAS MIQUEL | 35,78 | Si | |
| 14 | ***2774** | MARÍA | TRILLES NAVARRO | 25,13 | Si | |
| 15 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 22,50 | Si | |
| 16 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 27,50 | Si | |
| 17 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 21,57 | Si | |
| 18 | ***7014** | JAVIER | TORRES GUAITA | 0 | Si | |
| 19 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 8,94 | Si | |
| 20 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,00 | Si | |
| 21 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 30,00 | Si | |
| 22 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0 | Si | |
| 23 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 18,13 | Si | |
| 24 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 21,57 | Si | |
| 25 | ***3283** | RICARDO | VALENCIANO CANTÓ | 21,03 | Si | |
| 26 | ***9433** | MARÍA ISABEL | RODRIGO ANDREU | 0 | Si | |
| 27 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 8,13 | Si | |
| 28 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 15,78 | Si | |
| 29 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 2,10 | Si | |
| 30 | ***2267** | ROBERTO | MOLINER GIMENO | 13,85 | Si | |
| 31 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 16,84 | Si | |
| 32 | ***3206** | RAFAEL | LOPEZ LOPEZ | 0 | Si | |
| 33 | ***8302** | EVA MARIA | GONZALEZ CABRERA | 0,52 | Si | |
| 34 | ***7873** | EFREN | HERRERO FOS | 0 | Si | |
| 35 | ****2208* | IAIN | SHAW OF TORDARROCH | 12,31 | Si | |
| 36 | ***9192** | LAURA | LLOPIS GONZÁLEZ | 11,28 | Si | |
| 37 | ***6370** | JULIO | ALBERT COLL | 7,50 | Si | |
| 38 | ****7176* | STEFAN | MOISESCU XXXXX | 0 | Si | |
| 39 | ***8661** | ANTONIO | TOMÁSº NAVARRO | 6,84 | Si | |
| 40 | ***7811** | ANA BELÉN | POVEDANO ROMERO | 11,05 | Si | |
| 41 | ***6018** | FRANCESC | HURTADO CABRERA | 0 | Si | |
| 42 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 0 | Si | |
| 43 | ****3359* | SAHIBI | ABDELMAJID SA | 0 | Si | |
| 44 | ***5001** | ANTONIO | MIRANDA CRESPO | 0 | Si | |
| 45 | ***3754** | JULIO ALBERTO | RUBIO VERDÚ | 0 | Si | |
| 46 | ***8824** | ANA BELÉN | FLORES SÁNCHEZ | 0 | Si | |
| 47 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 4,62 | Si | |
| 48 | ***3977** | JOSE ANTONIO | MONLLOR ALCANTARA | 3,68 | Si | |
| 49 | ***3989** | VICENTE | LLÁCER CORELLA | 0 | Si | |
| 50 | ****1529* | AZIZ | YAHYAOUI NO NAM | 0 | Si | |
| 51 | ***8429** | SAMUEL | BAYARRI ROMAN | 1,57 | Si | |
| 52 | ***7894** | SERGIO | SOSPEDRA SANCHO | 0 | Si | |
| 53 | ***3047** | JORGE ROBERTO | RAMON CONEJERO | 0 | Si | |
| 54 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 0 | Si | |
| 55 | ***1742** | LUCÍA | MIRAS PÉREZ | 0 | Si | |
| 56 | ***1086** | DIEGO | MAS TAMBORERO | 0 | Si | |
| 57 | ***5555** | MIGUEL. A | SORIANO PEREZ | 0,00 | Si | |
| 58 | ***2955** | AGUSTIN | BOTELLA GISBERT | 0 | Si | |
| 59 | ***2867** | BORJA | NAVARRO LACOMBA | 0 | Si | |
| 60 | ***8731** | VALERIO | BEDIN ESPADERO | 0,00 | Si | |
| 61 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 0 | Si | |
| 62 | ***0248** | CARLOS | GARCÍA ANTON | 0 | Si |

