Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Vall d'Alba.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 9
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 51,25 | Si | |
| 2 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 52,50 | Si | |
| 3 | ***8354** | SANTIAGO | EDO MARIN | 45,00 | Si | |
| 4 | ***9931** | VICTOR | CADIZ FLORES | 36,92 | Si | |
| 5 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 38,13 | Si | |
| 6 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 29,38 | Si | |
| 7 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 30,77 | Si | |
| 8 | ***4019** | XACOBO | GIMENO LÓPEZ | 38,13 | Si | |
| 9 | ***8987** | DIDAC | FAYOS MARTORELL | 31,80 | Si | |
| 10 | ***2774** | MARÍA | TRILLES NAVARRO | 25,13 | Si | |
| 11 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 22,50 | Si | |
| 12 | ***8846** | CARLOS | MONTOLIU BOU | 34,38 | Si | |
| 13 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 27,50 | Si | |
| 14 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 21,57 | Si | |
| 15 | ***7014** | JAVIER | TORRES GUAITA | 0 | Si | |
| 16 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 8,94 | Si | |
| 17 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,00 | Si | |
| 18 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 30,00 | Si | |
| 19 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0 | Si | |
| 20 | ***0577** | PAU | VICENTE GRANEL | 20,63 | Si | |
| 21 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 18,13 | Si | |
| 22 | ***6807** | GLORIA | LARA FORTEA | 18,42 | Si | |
| 23 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 21,57 | Si | |
| 24 | ***4771** | FELIX | BENAVENT BENAVENT | 7,50 | Si | |
| 25 | ***3283** | RICARDO | VALENCIANO CANTÓ | 21,03 | Si | |
| 26 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 8,13 | Si | |
| 27 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 15,78 | Si | |
| 28 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 2,10 | Si | |
| 29 | ***2322** | JAVIER | GONZÁLEZ LLORCA | 16,84 | Si | |
| 30 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 16,84 | Si | |
| 31 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 15,78 | Si | |
| 32 | ***6984** | RODI | BRAVO NIETO | 15,00 | Si | |
| 33 | ***3206** | RAFAEL | LOPEZ LOPEZ | 0 | Si | |
| 34 | ***9270** | GASPAR | BENEITO BODÍ | 15,00 | Si | |
| 35 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 15,00 | Si | |
| 36 | ***8302** | EVA MARIA | GONZALEZ CABRERA | 0,52 | Si | |
| 37 | ***7873** | EFREN | HERRERO FOS | 0 | Si | |
| 38 | ****2208* | IAIN | SHAW OF TORDARROCH | 12,31 | Si | |
| 39 | ***6370** | JULIO | ALBERT COLL | 7,50 | Si | |
| 40 | ***8661** | ANTONIO | TOMÁSº NAVARRO | 6,84 | Si | |
| 41 | ***7811** | ANA BELÉN | POVEDANO ROMERO | 11,05 | Si | |
| 42 | ***6018** | FRANCESC | HURTADO CABRERA | 0 | Si | |
| 43 | ***8178** | ALFONSO | CANDELA SENTI | 5,00 | Si | |
| 44 | ****3359* | SAHIBI | ABDELMAJID SA | 0 | Si | |
| 45 | ***0991** | JOSE RAMON | VILA BELLVIS | 0 | Si | |
| 46 | ***3885** | JAVIER | TORONDEL PEREZ | 0 | Si | |
| 47 | ***5001** | ANTONIO | MIRANDA CRESPO | 0 | Si | |
| 48 | ***3754** | JULIO ALBERTO | RUBIO VERDÚ | 0 | Si | |
| 49 | ***8824** | ANA BELÉN | FLORES SÁNCHEZ | 0 | Si | |
| 50 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 4,62 | Si | |
| 51 | ***3977** | JOSE ANTONIO | MONLLOR ALCANTARA | 3,68 | Si | |
| 52 | ***3989** | VICENTE | LLÁCER CORELLA | 0 | Si | |
| 53 | ***6252** | ALEJANDRO | ESTRELA GIL | 0 | Si | |
| 54 | ****1529* | AZIZ | YAHYAOUI NO NAM | 0 | Si | |
| 55 | ***8429** | SAMUEL | BAYARRI ROMAN | 1,57 | Si | |
| 56 | ***7894** | SERGIO | SOSPEDRA SANCHO | 0 | Si | |
| 57 | ***3047** | JORGE ROBERTO | RAMON CONEJERO | 0 | Si | |
| 58 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 0 | Si | |
| 59 | ***1742** | LUCÍA | MIRAS PÉREZ | 0 | Si | |
| 60 | ***6979** | MARIA ASUNCION I | IRANZO NAVARRO | 0 | Si | |
| 61 | ***1086** | DIEGO | MAS TAMBORERO | 0 | Si | |
| 62 | ***5555** | MIGUEL. A | SORIANO PEREZ | 0,00 | Si | |
| 63 | ***6618** | PEDRO | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 0 | Si | |
| 64 | ***1788** | ANTONIO GABRIEL | PALACIOS PEÑA | 0,00 | Si | |
| 65 | ***2867** | BORJA | NAVARRO LACOMBA | 0 | Si | |
| 66 | ***8731** | VALERIO | BEDIN ESPADERO | 0,00 | Si | |
| 67 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 0 | Si | |
| 68 | ***9324** | ANTONIO | GARCÍA GRAJALES | 0,00 | Si | |
| 69 | ***0248** | CARLOS | GARCÍA ANTON | 0 | Si |

