Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Polinya del Xuquer )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/02/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 97,700 | No | |
| 2 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 90,670 | No | |
| 3 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 86,940 | Si | |
| 4 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 86,540 | No | |
| 5 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 6 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 82,150 | No | |
| 7 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 8 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 77,500 | Si | |
| 9 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 74,800 | Si | |
| 10 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 73,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***1016** | JOAQUIN | MAHIQUES MONTAGUT | 70,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***7895** | GUILLERMO | FERRI ARNAZO | 67,690 | No | |
| 13 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 67,440 | Si | |
| 14 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 64,940 | No | |
| 15 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 16 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 64,360 | No | |
| 17 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 62,310 | No | |
| 19 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 21 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 61,040 | Si | |
| 22 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 23 | ***5388** | JOSE MIGUEL | BALLESTER ESTEVE | 60,000 | Si | |
| 24 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 59,870 | No | |
| 25 | ***4767** | CHRISTIAN | GÓMEZ SANTAMANS | 59,310 | No | |
| 26 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 27 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 57,680 | Si | |
| 28 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 29 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 57,520 | Si | |
| 30 | ***0186** | JULIÁN | VALENZUELA HORTELANO | 56,520 | Si | |
| 31 | ***5699** | ADRIAN | PERPIÑA OLIVARES | 56,520 | No | |
| 32 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 56,030 | No | |
| 33 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 34 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 35 | ***4284** | ELIES | ESPAÑA TAMARIT | 52,890 | No | |
| 36 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 52,330 | No | |
| 37 | ***8827** | JESUS | MARTINEZ VILLA | 50,800 | No | |
| 38 | ***1092** | CARLOS | FERRER CALATAYUD | 50,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 39 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 40 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 49,210 | Si | |
| 41 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 49,120 | No | |
| 42 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 48,150 | Si | |
| 43 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 46,580 | Si | |
| 45 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 46,540 | No | |
| 46 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | |
| 47 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 45,780 | Si | |
| 48 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 45,750 | No | |
| 49 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 44,990 | Si | |
| 50 | ***7158** | JOSE JOAQUIN | POBLADOR ADAM | 44,000 | Si | |
| 51 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 43,700 | Si | |
| 52 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 43,580 | Si | |
| 53 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 38,000 | Si | |
| 54 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 55 | ***0248** | JOSE ANTONIO | VIDAL LAMBIES | 32,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 61,000 | No |
|
| 57 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 49,140 | No | |
| 58 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 46,250 | No | |
| 59 | ***0386** | FERMIN | CABALLERO MESTRE | 39,300 | Si | |
| 60 | ***6433** | EMILIO | DOLZ ENGUIX | 34,400 | No | |
| 61 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***1773** | MANUEL DARÍO | SABALETE RODA | 25,990 | Si | |
| 63 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***7503** | MIGUEL | DOMÉNECH BRIZ | 23,220 | No | |
| 65 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***6560** | JOSÉ JAVIER | LOZANO MARTÍNEZ | 21,800 | No | |
| 67 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 21,280 | No | |
| 68 | ***0576** | ANTONIO | RUANO HERNANDEZ | 21,000 | No | |
| 69 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 20,000 | No | |
| 70 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 71 | ***6422** | BIEL | CASTELLÓ ROZALÉN | 17,740 | No | |
| 72 | ***3533** | AURELIO | MEGIA REDONDO | 17,690 | Si | |
| 73 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 17,600 | No | |
| 74 | ***4133** | JOSÉ VÍCTOR | SÁEZ BRÚ | 14,660 | Si | |
| 75 | ***7247** | J.CARLOS | SERRANO RUBIO | 14,400 | No | |
| 76 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 13,700 | No | |
| 77 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 13,640 | No | |
| 78 | ***1355** | MARCOS | CANEDO DIAZ | 12,300 | No | |
| 79 | ***1890** | FERNANDO | SANCHEZ ROYO | 11,480 | No |
|
| 80 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 11,150 | No |
|
| 81 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 8,500 | No | |
| 82 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 8,280 | No | |
| 83 | ***3409** | SALVADOR | GARCIA GARCIA | 7,660 | No | |
| 84 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***3194** | JUAN MANUEL | DE ROBA NOGUERA | 5,000 | No |
|
| 86 | ***2228** | CARLOS | BEAMUD MARTÍNEZ | 3,500 | No | |
| 87 | ***1959** | FRANCISCO JAVIER | GARRIDO PERALES | 1,980 | No | |
| 88 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 89 | ***0185** | DAVID | CALLEJA ALONSO | 1,490 | No | |
| 90 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 91 | ***0356** | MANUEL | ESPARZA NAVARRO | 0,800 | No | |
| 92 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 0,550 | No | |
| 93 | ***5494** | MARIANO | BIENDICHO VILLALBA | 0,480 | No |
|
| 94 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 0,250 | No | |
| 95 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 96 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | |
| 97 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 0,000 | No | |
| 98 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |

