Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/02/2026
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO | 82,520 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 81,940 | Si | |
| 4 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 5 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 75,960 | No | |
| 6 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 74,970 | No | |
| 7 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 72,470 | No | |
| 8 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 71,260 | No | |
| 9 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 70,670 | No | |
| 10 | ***3675** | MANUEL | NAVARRO GARCÍA-CARPINTERO | 69,720 | No | |
| 11 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 68,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 67,150 | No | |
| 13 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 67,090 | No | |
| 14 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 15 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 62,260 | No | |
| 17 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 19 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 20 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 60,340 | No | |
| 21 | ***6804** | LUIS | GIL OROZCO GOMEZ | 60,000 | Si | |
| 22 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 59,510 | No | |
| 23 | ***0435** | JOAQUIN | TORTOLA PARDO | 58,400 | Si | |
| 24 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 25 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 57,680 | Si | |
| 26 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 27 | ***5359** | JUAN LUIS | DEVÉS PÉREZ | 57,500 | Si | |
| 28 | ***4385** | JOSE MANUEL | GIL DUET | 57,480 | Si | |
| 29 | ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 57,160 | Si | |
| 30 | ***8919** | JOSÉ MIGUEL | BAIDES MARIN | 55,570 | No | |
| 31 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 32 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 53,840 | No | |
| 33 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 34 | ***3671** | ANTONIO JOSÉ | DOMÍNGUEZ LEÓN | 51,870 | No | |
| 35 | ***6357** | JOSE MARIA | SANCHEZ RUEDA | 51,860 | Si |
|
| 36 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 37 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 47,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9139** | JAVIER | ESCRICH SOTOS | 47,180 | Si | |
| 40 | ***5378** | JUAN FRANCISCO | GIMENO CUBAS | 45,110 | Si | |
| 41 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 37,900 | No | |
| 42 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 43 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 61,000 | No |
|
| 44 | ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 37,250 | No | |
| 45 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 29,820 | No | |
| 47 | ***5430** | ALEJANDRO | CORTIJO AGUILAR | 27,000 | No | |
| 48 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***9607** | ALBERTO | BRONCHU MARTI | 24,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***9562** | SAMUEL | ANDANI RAMÍREZ | 22,390 | Si | |
| 52 | ***6560** | JOSÉ JAVIER | LOZANO MARTÍNEZ | 21,800 | No | |
| 53 | ***3684** | MARISA | MIGUEL MARTIN | 20,590 | No | |
| 54 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 20,000 | No | |
| 55 | ***8027** | JUAN VICENTE | GARCÍA GISBERT | 20,000 | No | |
| 56 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 18,390 | Si | |
| 57 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 58 | ***5614** | VICTOR | NAVARRO VICENTE | 17,080 | No | |
| 59 | ***5774** | RUBEN | IBAÑEZ GARCIA | 16,800 | Si | |
| 60 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 13,640 | No | |
| 61 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 12,260 | No | |
| 62 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 12,200 | No | |
| 63 | ***6946** | DANIEL | POVEDA ABRIL | 11,960 | No | |
| 64 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 11,700 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 65 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 11,150 | No |
|
| 66 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 8,280 | No | |
| 67 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***7437** | FERNANDO | RUIZ CORTÉS | 6,000 | No | |
| 69 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 4,550 | No | |
| 70 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 4,480 | Si | |
| 71 | ***8917** | VICENTE | MARTÍNEZ VIANA | 4,000 | No | |
| 72 | ***2228** | CARLOS | BEAMUD MARTÍNEZ | 3,500 | No | |
| 73 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 74 | ***1488** | JOSÉ | RUIZ CASTILLO | 1,680 | Si | |
| 75 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 76 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 0,800 | No | |
| 77 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | |
| 78 | ***9606** | ROBERTO | MUÑOZ SOLER | 0,800 | No | |
| 79 | ***5064** | MARIO NICOLÁS | MIRA CALATAYUD | 0,500 | Si | |
| 80 | ***3031** | DOLORES | PÉREZ LORENTE | 0,000 | No | |
| 81 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 82 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | |
| 83 | ***0895** | RAMON VICENTE | MARTINEZ REBOLLAR | 0,000 | Si | |
| 84 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 0,000 | No | |
| 85 | ***7135** | ANTONIO RIGOBERTO | LACUESTA ORTEGA | 0,000 | No |
|
| 86 | ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 0,000 | No | |
| 87 | ***7371** | RAMON | GARCIA AGUILERA | 42,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |

