Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Alcoi )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/02/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 97,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 97,700 | No | |
| 3 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 91,800 | No | |
| 4 | ***0507** | MAURI | AGULLO AGULLO | 89,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 5 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 86,340 | No | |
| 6 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 7 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 82,150 | No | |
| 8 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 77,500 | Si | |
| 9 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 76,420 | Si | |
| 10 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 75,570 | No | |
| 11 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 74,350 | No | |
| 12 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 73,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 73,420 | Si | |
| 14 | ***9410** | NÉSTOR | OLTRA CASCANT | 70,930 | No | |
| 15 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 69,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 67,440 | Si | |
| 17 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 66,130 | No | |
| 18 | ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 65,190 | No | |
| 19 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 61,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 61,030 | Si |
|
| 24 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 60,500 | No | |
| 25 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 60,400 | No | |
| 26 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 27 | ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 58,370 | No | |
| 28 | ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 57,980 | Si | |
| 29 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 30 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 31 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 57,520 | Si | |
| 32 | ***1271** | JUAN | BELDA CAMBRA | 56,540 | Si | |
| 33 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 56,520 | Si | |
| 34 | ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 56,420 | No | |
| 35 | ***8657** | ANDRES | CATALA BARDISA | 56,400 | Si | |
| 36 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 54,270 | No | |
| 37 | ***3051** | ROBERTO | TOMAS VERDU | 53,840 | No | |
| 38 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 53,720 | No | |
| 39 | ***7853** | JUAN EMILIO | MENGUAL MATARREDONA | 53,040 | Si | |
| 40 | ***4715** | NOELIA | GARCIA RUBIO | 52,830 | Si | |
| 41 | ***3274** | BERNARDO | LOPEZ TELLO | 52,250 | Si | |
| 42 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 51,900 | Si | |
| 43 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 50,980 | Si | |
| 44 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 45 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 49,570 | Si | |
| 46 | ***5557** | NOÉ | PLÀ CATALÀ | 49,570 | No | |
| 47 | ***8720** | ADRIAN | DEL CAMPO MARTINEZ | 49,570 | No |
|
| 48 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 49,210 | Si | |
| 49 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 49,120 | No | |
| 50 | ***5161** | JOSÉ MIGUEL | BARREDA MORALES | 48,110 | No | |
| 51 | ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 47,780 | Si | |
| 52 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 47,610 | No | |
| 53 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 46,580 | Si | |
| 55 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | |
| 56 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 44,990 | Si | |
| 57 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 43,800 | Si | |
| 58 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 43,700 | Si | |
| 59 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 43,580 | Si | |
| 60 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 41,140 | Si | |
| 61 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 40,800 | Si | |
| 62 | ***5118** | PEDRO | FERRANDIZ MUÑOZ | 39,130 | No | |
| 63 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 39,050 | No | |
| 64 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 65 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 37,000 | Si |
|
| 66 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 36,050 | Si | |
| 67 | ***5969** | JOSE | RICO GUILLEM | 35,500 | Si | |
| 68 | ***7189** | IBAN | MUÑOZ VILLEGAS | 35,200 | Si | |
| 69 | ***0387** | MIGUEL | PARDO MARTINEZ | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 49,140 | No | |
| 71 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 46,250 | No | |
| 72 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 38,980 | Si | |
| 73 | ***8559** | VICENTE | ALBERT GANDIA | 37,380 | No | |
| 74 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 32,980 | No | |
| 75 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***8884** | CRISTIAN | VAQUER CHIQUILLO | 28,780 | No | |
| 77 | ****3491* | JOSEPH | NAVARRO CHOQUECAHUANA | 26,090 | No | |
| 78 | ***5846** | DANIEL | SANZ NAVARRO | 25,800 | No | |
| 79 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 22,350 | No | |
| 82 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 21,500 | No | |
| 83 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 21,430 | No | |
| 84 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 20,160 | No | |
| 85 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 19,800 | No | |
| 86 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 87 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 17,800 | No | |
| 88 | ***6352** | JUAN JESÚS | GÓMEZ PIDAL | 17,390 | No | |
| 89 | ***7124** | JUAN VICENTE | MAS CLOQUELL | 14,750 | No | |
| 90 | ***4133** | JOSÉ VÍCTOR | SÁEZ BRÚ | 14,660 | Si | |
| 91 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 12,260 | No | |
| 92 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 12,200 | No | |
| 93 | ***4571** | ANTONIO | LLOPIS AZNAR | 11,980 | No | |
| 94 | ***3409** | SALVADOR | GARCIA GARCIA | 7,660 | No | |
| 95 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 7,000 | No | |
| 96 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***2364** | OSCAR | TABOADA TOMÉ | 6,380 | No | |
| 98 | ***4558** | DANIEL | VALERO ANTON | 4,500 | No | |
| 99 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 100 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,800 | No | |
| 101 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 0,600 | No | |
| 102 | ***8750** | EMILIO MIGUEL | MAYANS CARBONELL | 0,400 | No | |
| 103 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 0,250 | No | |
| 104 | ***0243** | KEVIN | MARTINEZ FERRI | 0,080 | No | |
| 105 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 106 | ***9442** | SERGIO | SOLDEVILLA FEMENÍA | 0,000 | No | |
| 107 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 0,000 | No |
|
| 108 | ***1031** | SERGIO | ALBORS TORREGROSA | 0,000 | No | |
| 109 | ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 0,000 | No | |
| 110 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |

