Listado

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Altea.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/07/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8809** DAVID SÁNCHEZ RAMÍREZ 57,95 Si
2 ***6099** JESÚS GINER GUARDIA 57,95 Si
3 ***8244** CARLOS GARCÍA ESTUDILLO 57,95 Si
4 ***2195** ANDRES DIAZ BLESA 57,50 Si
5 ***6978** JOSE NIÑEROLA QUINTO 57,50 Si
6 ***7536** RICARDO GÓMEZ POVEDA 57,50 Si
7 ***5000** CLARA PONS GILABERT 56,41 Si
8 ***7979** VÍCTOR TOMÁS MOYA 56,41 Si
9 ***2476** MARIA PILAR DOMENECH FUSTER 55,90 Si
10 ***5415** GERMÀ BELDA SEMPERE 55,90 Si
11 ***2482** JOSÉ MANUEL TORRECILLAS SEGURA 55,90 Si
12 ***9168** MARTA VERCHER SEGUÍ 55,63 Si
13 ***0547** IVAN CAMBRA LLOPIS 55,63 Si
14 ***3657** IVAN CALADO MARTINEZ 55,00 Si
15 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si
16 ***2075** MARIO SANCHEZ MACIA 55,00 Si
17 ***5125** LUIS ANTONIO NAVARRO RICO 55,00 Si
18 ***7246** TADEO BELLOT BERNABÉ 55,00 Si
19 ***2805** FRANCISCO ANTONIO NAVARRO SANCHEZ 55,00 Si
20 ***5900** JOAN MIGUEL TOMÁS MASCARELL 55,00 Si
21 ***6901** JOAN ALENDA MARTÍNEZ 55,00 Si
22 ***4929** DAVID SAPENA CARMONA 54,36 Si
23 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si
24 ***0571** CARLOS LINARES BALADRON 53,85 Si
25 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si
26 ***0968** MÓNICA ARRIBAS MESAS 53,75 Si
27 ***7285** JUAN PEREZ SANTONJA 53,75 Si
28 ***3283** LUIS COLOMA RINCON 53,68 Si
29 ***7726** ALVARO ALIAGA LILLO 53,13 Si
30 ***2732** MARCOS ALEMANY PIERA 53,13 Si
31 ***3241** LAURA SALORT TOMÁS 52,50 Si
32 ***0753** MANUEL FERNANDEZ ARCAZ 52,50 Si
33 ***3982** ROBERTO PADILLA CALATAYUD 52,50 Si
34 ****6981* VALERIE N. GALLER ALONSO 51,80 Si
35 ***5775** DAVID GALLEGO ANDRÉS 51,80 Si
36 ***7326** LUIS FCO CAPARRÓS PARDO 51,80 Si
37 ***2867** CARLOS GABRIEL FERRÁNDEZ ROCAMORA 51,80 Si
38 ***7830** JOAQUÍN ACEDO DÍAZ 51,57 Si
39 ***7964** JOSÉ VICENTE GRIÑÁN GARCÍA 50,63 Si
40 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si
41 ***5239** SERGIO MARTI GINER 50,00 Si
42 ***3442** JUAN FRANCISCO GARCÍA ROJAS 50,00 Si
43 ***9150** IRENE MELERO CARRILLO 49,74 Si
44 ***2745** DAVID MESTRE SENDRA 49,74 Si
45 ***0361** RUBEN PUERTAS ANTUNEZ 49,74 Si
46 ***4279** AURELIO MOYA VIDAL 49,74 Si
47 ***8495** RUBÉN HERNÁNDEZ CASTELLANOS 49,74 Si
48 ***8544** JOSE LUIS ROA BOTELLA 49,74 Si
49 ***7926** ADRIAN ROSELL CIVERA 49,74 Si
50 ***7468** DUNCAN ALCALDE PEREZ 49,74 Si
51 ***9485** VICENTE SANCHO URQUIZU 49,47 Si
52 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 49,38 Si
53 ***0561** CARLOS IGNACIO SOSPEDRA CANOVAS 49,23 Si
54 ***4117** JULIÁN ALBERO FRANCÉS 49,23 Si
55 ***9580** NATALIA GARCÍA SOGORB 48,21 Si
56 ***2749** ELOY PÉREZ PUERTAS 48,21 Si
57 ***9071** MIKEL FABREGAT FERRERES 48,13 Si
58 ***7713** CRISTIAN LUIS ESTEVEZ PEREZ 47,89 Si
59 ***3253** GISELA SOLER VALL 47,69 Si
60 ***5036** MARILÓ CAÑAVATE CASTRO 47,69 Si
61 ***5389** JOAN ALMARCHE FERRE 47,69 Si
62 ***1640** ISMAEL ESTEVEZ RUIZ 47,50 Si
63 ***5632** VICENT GARCIA SEBASTIA 47,50 Si
64 ***4994** JESÚS ENGUIX CHÁFER 47,50 Si
65 ***6455** NACHO FERRÁNDIZ BEVIÁ 47,50 Si
66 ***9580** BEATRIZ GARCÍA SOGORB 46,67 Si
67 ***5422** MIRIAM SERNA PRUDENCIO 46,67 Si
68 ***5969** ADRIÁN CABRERA MARTÍNEZ 46,67 Si
69 ***6133** FRANCISCO JAVIER DIAZ DOMENECH 46,67 Si
70 ***9532** SALVA MARTINEZ LÓPEZ 45,78 Si
71 ***2536** JORGE JUAN GALINDO CIFRE 45,64 Si
72 ***8259** ALEJANDRO MAESTRE FENOLL 45,64 Si
73 ***4202** PABLO PLINIO LLORENS PLANELLES 45,64 Si
74 ***4782** IVAN SANCHEZ LOZANO 45,64 Si
75 ***4006** DAVID VERDEJO MORENO 45,64 Si
76 ***6251** JOSEP MARÍ CALATAYUD 45,64 Si
77 ***6015** GONZALO COMPADRE OCHANDO 45,64 Si
78 ***3954** YOUMANA EL NAJJAR MARTÍNEZ 45,13 Si
79 ***4136** ROSARIO MONTERO ROMERO 45,00 Si
80 ***9256** JUAN BAUTISTA ALENDA PASTOR 44,73 Si
81 ***8512** JORGE GIGANTE PALACIOS 44,62 Si
82 ***0852** ALEJANDRO BELMONTE GOMEZ 44,10 Si
83 ***0326** MARIANGELES SOLER RIPOLL 43,75 Si
84 ***2247** JAVIER GUIRAO BARNÉS 43,68 Si
85 ***9629** MARA PLAZA NICOLÁS 43,59 Si
86 ***0242** MARCELINO QUILES QUILES MEDINA 43,59 Si
87 ***7577** CARLOS LATORRE CALLEJAS 43,59 Si
88 ***2244** ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA 43,59 Si
89 ***4311** JUAN TOLEDO JUAN 43,59 Si
90 ***6965** HÉCTOR GREGORIO MÁS 43,59 Si
91 ***3179** SERGI TOSCANO LLORET 42,56 Si
92 ***2915** SALVA PELLICER ALFONSO 42,50 Si
93 ***9700** LUCAS MOLTÓ GÓMEZ 42,50 Si
94 ***6663** JAVIER REQUENA GARCIA 42,10 Si
95 ***8259** BÁRBARA MAESTRE FENOLL 42,05 Si
96 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
97 ***7589** ALICIA MARTÍN PASCUAL 41,54 Si
98 ***9475** GUILLERMO ALBERT LIZANDRA 41,54 Si
99 ***7847** CESAR JUAN GRACIA BARAMBIO 41,54 Si
100 ***3772** FRANCISCO SIRVENT GARCIA 41,03 Si
101 ***4485** RAÚL GONZÁLEZ ORTEGA 40,51 Si
102 ***9001** JUAN CLEMENCIO SAIZ JIMENEZ 40,00 Si
103 ***0481** SILVIA PEREZ CORTES 39,49 Si
104 ***5870** OLGA NAVARRO SERRANO 39,49 Si
105 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si
106 ***5074** LORENZO FERRER NAVARRO 39,47 Si
107 ***4290** JUAN LUIS NAVARRO SERRANO 39,47 Si
108 ***4319** JOSE ANTONIO ROBLEDILLO MOLINA 39,47 Si
109 ***8128** JUAN SALVADOR PASTOR QUIRANT 39,38 Si
110 ***8543** EVA VERDÚ RICO 38,97 Si
111 ***4526** RICARDO MARROQUI VICENTE 38,97 Si
112 ***3357** JOSE ANTONIO BAS BASCUÑANA 38,75 Si
113 ***0971** ALEJANDRO GALLEGO ANDRÉS 38,46 Si
114 ***8031** JAUME PUCHADES CISCAR 38,46 Si
115 ***6552** JOSÉ CARLOS ANTÓN AGULLÓ 38,13 Si
116 ***3006** TANIA SANTACREU GÓMEZ 37,95 Si
117 ***3362** MARTINA BUESO FERRER 37,50 Si
118 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 37,44 Si
119 ***9384** DAVID GRAU BLANQUER 37,44 Si
120 ***3508** ALEJANDRO NAVARRO SANCHEZ 37,44 Si
121 ***7840** JOSE ÁNGEL ATIENZA PÉREZ 37,44 Si
122 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 36,88 Si
123 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
124 ***4542** JOSE F VILLAR GOMEZ 36,41 Si
125 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
126 ***8159** THAIS BAS FERRER 35,78 Si
127 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
128 ***3515** VANESA CAMPANELLA DIAZ 35,39 Si
129 ***9282** BELÉN GARCÍA CORBÍ 35,39 Si
130 ***7593** PATRICIO HERRERO DURÁ 35,39 Si
131 ***0084** JORGE VERDÚ LUNA 35,39 Si
132 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
133 ***4835** BORJA ADRIÁN BLAU 35,39 Si
134 ***5962** JOAN BLANCO NAVARRO 35,39 Si
135 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
136 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
137 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
138 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
139 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
140 ***5598** MARCOS TUR COMPANY 34,38 Si
141 ***0161** JOSE CARLOS BELLVER MARQUES 34,36 Si
142 ***5265** JOSE LUIS CANO GARCIA 34,36 Si
143 ****4196* MARIO RICARDO DI MARCO POLENTA 34,36 Si
144 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
145 ***0518** IVÁN CLIMENT MORA 33,85 Si
146 ***8388** PEDRO GARCÍA GIL 33,85 Si
147 ***0014** JONAS MARIN GOMEZ 33,85 Si
148 ***2752** OSCAR SANCHEZ ZAMORA 33,85 Si
149 ***3915** JAVIER VIDAL MARIN 33,85 Si
150 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
151 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
152 ***1596** PABLO SOLER LLORCA 33,68 Si
153 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
154 ***9206** JOSE CHOCERO DE LA ASUNCIÓN 33,33 Si
155 ***2376** JULIO CANDEL IGLESIAS 33,33 Si
156 ***8267** YAGO TORTOSA REVELLES 33,33 Si
157 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
158 ***9471** MIGUEL CANO TEROL 33,13 Si
159 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
160 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
161 ***6495** JOSEP GANDIA UBEDA UBEDA 32,82 Si
162 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
163 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
164 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
165 ***0156** MARCOS ALBILLAR GADEA 31,80 Si
166 ***0546** OVIDI ROLDAN SANCHIS 31,80 Si
167 ***0654** GABRIEL PRIEGO MAS 31,80 Si
168 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
169 ***6039** CRISTIAN PIÑEIRO RAMOS 31,80 Si
170 ***5412** MARÍA VIRTUDES INAREJOS GALBIS 31,28 Si
171 ***8152** ANA FERRÁNDIZ PÉREZ 31,28 Si
172 ***5149** BRENDA RICO GARCÍA 31,28 Si
173 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
174 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
175 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
176 ***9283** MIQUEL ZAPATA DIEZ 30,77 Si
177 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
178 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
179 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
180 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
181 ***8165** ALEJANDRO MURCIA GEA 30,00 Si
182 ***7049** JUAN JOSÉ TORREGROSA RUIZ 29,74 Si
183 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
184 ***1192** ALBERTO RUBIO RODRIGUEZ 29,74 Si
185 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
186 ***8675** ROSA ANA PERDIGUERO MINGUEZ 29,23 Si
187 ***2402** ANA ISABEL MARTOS MARTINEZ 29,23 Si
188 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
189 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
190 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
191 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
192 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
193 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
194 ***7431** ALEJANDRO BALLESTA MOYA 28,75 Si
195 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
196 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
197 ***1773** HUGO APARICIO GUILLÉN 28,72 Si
198 ***3505** JOSE MIGUEL ORTEGA GARCIA 28,21 Si
199 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
200 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
201 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
202 ***9568** ARTURO YAGÜE GARCIA 27,69 Si
203 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
204 ***1208** KARLOS RUBIO CARPENA 27,50 Si
205 ***9073** JUAN JESÚS DOMINGUIS ORTOLÁ 27,50 Si
206 ***6488** ADRIAN BONASTRE ALBEROLA 27,50 Si
207 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
208 ***0805** BORJA LLORENS MIRA 27,36 Si
209 ***8319** IVÁN GUZMÁN ROBLEDO 27,18 Si
210 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
211 ***2784** CAROLINA LUCÍA RAMÓN RODRÍGUEZ 26,67 Si
212 ***0053** JOSEP MUÑOZ CASTILLO 26,67 Si
213 ***1781** ÁNGEL FERMIN LUCAS VINACHES 26,67 Si
214 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
215 ***6352** JUAN JESÚS GÓMEZ PIDAL 26,15 Si
216 ***8473** JOSE VICENTE GONZALEZ FAUS 26,15 Si
217 ***3719** IVÁN GARCÍA RUEDA 26,15 Si
218 ***7544** KEVIN TORMO JORNET 26,15 Si
219 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
220 ***8673** CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ 25,78 Si
221 ****1876* EMANUELA DANIELA MATEI MATEI 25,63 Si
222 ***6709** VICTOR MANUEL POZO LOZANO 25,63 Si
223 ***5631** DANIEL MERÍN SERENA 25,13 Si
224 ***3807** BEATRIZ MARTINEZ CEBRIAN 25,00 Si
225 ***8662** ESTEFANIA GIL BALLESTEROS 25,00 Si
226 ***6539** DAVID PICURELLI VELEZ 25,00 Si
227 ***7058** SERGIO ANDRÉS CERDÁN 25,00 Si
228 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
229 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
230 ***3342** E. JAVIER MAS GOURLAY 41,57 Si
231 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
232 ***0064** DAVID ORTEGA GARCÍA 42,56 Si
233 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
234 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
235 ***0007** MIGUEL DOMENECH GARCIA 36,84 Si
236 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
237 ***7747** BENJAMÍN PASTOR FERNÁNDEZ DE TERÁN 39,49 Si
238 ***1744** MARIA CARRIÓ CABRERA 51,25 Si
239 ***0215** FRANCISCO SANCHEZ GOMEZ 46,88 Si
240 ***9116** JAIME MEDINA BORJA 38,94 Si
241 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada