Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 29/03/2024

Contratados: 38
Puestos Pendientes: 3


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***0240** MARIA PILR MONTAÑANA ORTIZ 72,750 Si
2 ***0498** NÉSTOR BIEDMA SANJUÁN 71,800 Si
3 ***1124** ISMAEL DIAZ TORRES 71,000 Si
4 ***6629** MARIA CERVERA MARCH 69,800 No
5 ***7140** JOSÉ ALFONSO GARCÍA PÉREZ 69,330 Si
6 ***0312** PAU QUILIS NAVARRO 66,100 Si
7 ***7494** MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ SIERRA 64,800 Si
8 ***3768** AINA DEUSA NADAL 64,800 Si
9 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 62,780 Si
10 ***3344** DOMINGO MARTINEZ VICENTE 62,760 Si
11 ***9675** MANUEL EUGENIO TORTOSA PUJALS 61,000 Si
12 ***5045** MANUEL GARRIDO MARTINEZ 61,000 Si
13 ***2749** ELOY PÉREZ PUERTAS 60,000 Si
14 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 58,610 Si
15 ***8114** ANTONIO PARDO GIL 57,140 Si
16 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 57,140 Si
17 ***6170** JULIO CABALLE LOPEZ 56,010 Si
18 ***3969** OSCAR RUIZ RENART 55,930 No
19 ***1671** ALEJANDRO MORELL VERDÚ 55,880 Si
20 ***7408** AMPARO MONTORO MELIÁ 55,650 No
21 ***3614** JOSEFA YERA RODRIGUEZ 54,290 Si
22 ***3254** DAVID MURILLO MORADIELLOS 54,290 Si
23 ****6212* HORATIU MARIUS FRET FRET 52,670 Si
24 ***5983** IVÁN MORENO ZAMORA 52,230 Si
25 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 52,070 Si
26 ***9668** RUBEN FUSTER VALDES 51,430 No
27 ***4707** REMEDIOS CASTILLO JOVER 48,570 Si
28 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 45,710 Si
29 ***8187** JOSE CRUZ MONTERO 45,710 Si
30 ***4069** PEDRO MARTINEZ HERNANDEZ 43,570 Si
31 ***0878** ALFREDO VAQUERO CORTES 43,140 No
32 ***9724** DANIEL PEREZ SAEZ 42,430 Si
33 ***2848** VICENTE ESPI LLORENS 42,140 Si
34 ***9004** ANTONIO JUAN SANMIGUEL 41,710 Si
35 ***6499** JOAQUIN TARAZON SALES 41,570 Si
36 ***1594** FERNANDO CAMPILLO MARIN 40,860 Si
37 ***1550** ANA JOSÉ TOMÁS MOLINA 40,790 No
38 ***2858** MELIDA NARCISA AVILA MONCAYO 40,710 Si
39 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 38,710 Si
40 ***1252** ANDREU GUIMERA SALES 37,860 Si
41 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 37,140 Si
42 ***5047** INOCENCIA IBAÑEZ GARCIA 33,600 Si
43 ***7361** MARIA ALICIA SÁNCHEZ JARDÓN 31,290 Si
44 ***5051** SALVADOR GALLUR MARTI 30,000 Si
45 ***8310** MARIA JOSE ESPUIG AZNAR 25,800 Si
46 ***2658** FRANCISCO MIRANDA RAMIREZ 21,000 Si
47 ***7845** CRISTINA ALIAGA ZARAGOZA 19,370 No
48 ***3751** MIGUEL HERNANDEZ BROTONS 18,570 No
49 ***7776** MARIA ELENA AVIÑO HERNÁNDEZ 17,230 Si
50 ***4771** FELIX BENAVENT BENAVENT 16,430 Si
51 ***7390** INMACULADA JIMÉNEZ MONREAL 15,900 No
52 ***3306** ANA VASALO SANCHEZ 13,970 No
53 ***1551** CARLOS PEREZ TARAZONA 11,510 Si
54 ***2439** SERGIO LÁZARO LÓPEZ 11,430 Si
55 ***5972** FERNANDO JIMENEZ CAMPILLO 11,000 Si
56 ***5118** PEDRO FERRANDIZ MUÑOZ 9,290 Si
57 ***9465** MARIO PINAZO RIBIO 7,460 No
58 ***6306** 000000 000000000 000000 7,340 No
59 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 4,150 Si
60 ***5041** OSCAR ESTRADA FLORES 4,000 Si
61 ***5511** VICTOR SANCHEZ DORADO 3,800 Si
62 ***8314** SEIDOU SINA MANNIN 3,000 Si
63 ***7973** DAVID PRATS CORTÉS 2,300 Si
64 ***6307** DIEGO MARTINEZ GARCIA 0,400 Si
65 ***2448** JOEL ALBERT BEL 0,000 No
66 ***9143** JOSE RAMON CARRERES RIBERA 0,000 No
67 ***5771** JOSE SAN ANTON CABANES 0,000 No
68 ***8302** EVA MARIA GONZALEZ CABRERA 0,000 Si
69 ****7798* NICOLÁS FERREYRA FERREYRA 0,000 No