Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Alcoi )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 26/04/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***7355** FRUCTUOSO ORTÍN MARTÍNEZ 90,280 No
2 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 85,950 No
3 ***3110** EVA TUDELA ROJAS 82,720 No
4 ***3309** BEGOÑA JIMÉNEZ RUIZ 81,040 Si
5 ***4435** IGNASI MORA BATALLER 74,160 No
6 ***7425** ANTONIO MERCADER BADIA 73,510 Si
7 ***7113** ANGEL LUIS CABEDO MARTÍ 71,290 No
8 ***6458** ELENA VALLS BAÑÓN 69,740 No
9 ***4676** JOSE MARTÍNEZ MASCARELL 67,790 No
10 ***8949** JOSÉ RAMÓN EXPÓSITO GÓMEZ 67,720 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
11 ***0260** JOAQUIN MOLINA NAVARRO 66,200 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
12 ***0076** JUAN JOSE PEREZ LERMA 66,000 Si
13 ***5745** IVÁN MARTÍNEZ FRANCÉS 65,980 No
14 ***9852** JOAQUIN MONTALBAN MONTALBAN 65,630 No
15 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 64,790 No
16 ***1434** JOAN PERE ORTIZ SANTONJA 64,140 Si
17 ***7823** DIEGO SÁNCHEZ MULLOR 63,610 No
18 ***9532** SALVA MARTINEZ LÓPEZ 63,320 No
19 ***5541** VICENTE BENAVENT SANLEÓN 61,780 No
20 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 61,290 Si
21 ***4592** ALEXANDER SERNA VELASQUEZ 60,800 No
22 ***5764** VICENTE LLANDETE SANCHIS 60,140 Si
23 ***0389** JUAN MANUEL MÁS GARCIA 58,440 Si
24 ***7140** JOSÉ ALFONSO GARCÍA PÉREZ 57,900 Si
25 ***1466** JUAN ANTONIO TORRES MESA 57,790 Si
26 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 57,290 Si
27 ***9306** DAVID CLAVELLINAS FERNANDEZ 57,180 No
28 ***9682** FERNANDO TORREGROSA LLULL 57,090 No
29 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 56,840 No
30 ***9874** JUAN PÉREZ GREGORIO 55,830 Si
31 ***5475** VICENTE BERNIA FERNANDEZ DE LANDA 55,000 Si
32 ***8899** MIQUEL MARTÍNEZ BUSÓ 54,690 Si
33 ***2247** JAVIER GUIRAO BARNÉS 54,650 No
34 ***6862** JOSE LUIS RAMOS NAVARRO 54,560 Si
35 ***1765** JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ UTRERA 53,830 Si
36 ***3121** MARÍA JOŚE VICENTE MARTÍNEZ 52,860 Si
37 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 52,770 No
38 ***4363** ADRIAN ROIG CORONADO 52,540 No
39 ***9115** MARC GINER CERDÀ 52,520 No
40 ***5831** DIEGO ZARCO IVÁÑEZ 52,500 No
41 ***9771** JOAN MONTAGUDO MONTAGUDO 51,710 No
42 ***7856** JESÚS LÓPEZ HURTADO 51,570 Si
43 ***9018** MAURO SERRANO PENADÉS 49,370 Si
44 ***8074** PABLO RUIZ GIMÉNEZ 49,230 No
45 ***5874** PEDRO ANDRÉS BLASCO 49,130 Si
46 ***4055** JULIO PATIÑO RIBERA 48,860 No
47 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 48,660 Si
48 ***1971** ERIKA FENOLLAR PÉREZ 48,010 No
49 ***7493** DACSA ANTONIO SORIANO ESPINOSA 47,860 No
50 ***9004** ANTONIO JUAN SANMIGUEL 47,140 Si
51 ***0330** IGNACIO CASANOVA PENADES 47,070 Si
52 ***8333** JOSE GUIRAO BARNES 46,770 No
53 ***0700** JOSEFA CARDONA SEGUÍ 46,500 Si
54 ***2688** JUAN JOSE ORTEGA MUÑOZ 46,430 Si
55 ***2522** ROBERTO CÁMARA ALDEGUER 46,430 Si
56 ***0417** ANGEL COCERA GALERA 46,240 No
57 ***3036** DAVID ESPINO CLIMACO 46,090 No
58 ***6158** PEDRO MEJIAS MARTINEZ 45,650 No
59 ***5972** FERNANDO JIMENEZ CAMPILLO 45,570 No
60 ***7489** GEMA CERDÁ COLLADO 45,290 No
61 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 44,670 No
62 ***7043** SAMUEL MIRALLES VALERO 43,000 Si
63 ***9724** DANIEL PEREZ SAEZ 41,810 No
64 ***5873** CARLES MONTAGUT ASUNCIÓN 41,070 Si
65 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 40,710 Si
66 ***9618** JOSE JAVIER GARCÍA ROMERO 39,770 Si
67 ***9758** ALMA MARTÍNEZ MICÓ 37,560 No
68 ***0312** PAU QUILIS NAVARRO 37,080 No
69 ***9948** JUAN PALAZÓN SÁNCHEZ 37,000 No
70 ***8543** PEDRO VICENTE ALENDA PASTOR 36,430 No
71 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 35,900 Si
72 ***9634** VICENT BENAVENT HARO 35,500 Si
73 ***3941** JOSE CAMPINS SANCHEZ 35,210 No
74 ***6608** IVAN VELEZ LOPEZ 35,140 No
75 ***2752** OSCAR SANCHEZ ZAMORA 35,090 Si
76 ***9614** CARLOS PADILLA CASTELLANO 34,650 Si
77 ***5086** ANA VIVAS ALONSO 34,570 No
78 ***8613** ELISABET VALLÉS CORTÉS 33,590 Si
79 ***0532** RAFAEL MARTINEZ BENITO 33,430 Si
80 ***5117** JORGE LÓPEZ MARTÍNEZ 32,860 Si
81 ***8302** EVA MARIA GONZALEZ CABRERA 32,590 No
82 ***8680** IVAN ENCARNACION NAVARRO 31,860 Si
83 ***0288** GABRIEL SALCEDO ADELANTADO 30,690 No
84 ***8300** GERMAN VALERO SANSANO VALERO SANSANO 30,290 No
85 ***6317** C. MERCEDES GARCÍA NAVARRO 29,830 Si
86 ***6550** JUAN BERBEL ANTOLIN 15,240 No