Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Ingenieros/as Técnicos/as Forestales( Ingeniero/a Técnico/a Forestal (provincia Valencia) )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 28/03/2024

Contratados: 15
Puestos Pendientes: 1


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***6353** KEVIN HERNANDEZ MARTINEZ 49,590 No
2 ***4192** HILARI MARTI PELLICER 23,400 No
3 ***5669** NEUS BEJAR SEGURA 23,300 No
4 ***7269** IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA 22,500 No
5 ***4732** VICTORIA MARTÍNEZ BLAY 22,440 No
6 ***1498** LAURA MORCILLO MONTALBÁ 21,620 No
7 ***6586** MIGUEL MAS MARTINEZ 21,460 No
8 ***6135** ANA CASTELLS MARES 21,000 No
9 ***9208** ANGELA MANRIQUE ALBA 20,740 No
10 ***1186** SERGIO SÁNCHEZ SIGÜENZA 18,120 No
11 ***7823** DIEGO SÁNCHEZ MULLOR 16,960 No
12 ***0330** IGNACIO CASANOVA PENADES 16,720 No
13 ***7996** MARTA MALLACH PÉREZ 16,040 No
14 ***9572** SERGIO NARBONA SAHUQUILLO 15,520 No
15 ***5447** VERONICA MARCOS PUIG 15,480 No
16 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 13,500 No
17 ***0132** MªCRUZ CORDOBA MARCOS 12,780 No
18 ***3739** CARLES FERMÍ JAREÑO MARTÍ 11,960 No
19 ***1247** JOSE MIGUEL FERRERO ALBERT 11,640 No
20 ***2147** JOSE LUIS GARCIA GALLEN 10,560 No
21 ***9718** ESTEBAN GARCÍA DEL BLANCO 10,400 No
22 ***6452** JAVIER MOLTÓ ALAMÁN 10,160 No
23 ***0163** MARCOS GIMÉNEZ VICENT 9,860 No
24 ***9350** GUILLERMO SELVA JIMÉNEZ 9,150 No
25 ***5063** NEUS CLIMENT MONTELL 9,120 No
26 ***9179** RAÚL BOTELLA BOU 9,060 No
27 ***1993** GUILLERMO HERNÁNDEZ JAESURIA 8,760 No
28 ***8002** PILAR REGAL LUZ 6,450 No
29 ***4767** MARIA VENTURA MARTÍNEZ 5,500 No
30 ***6279** PEDRO MOLINA APARICIO 4,860 No
31 ***1159** ÍAN PÉREZ ALEIXANDRE 4,000 No
32 ***4572** JOSÉ LUIS MARTÍNEZ TERCERO 3,240 No
33 ***7714** ANA GOMIS BURGUETE 3,000 No
34 ***2634** OSMANY DUBE ACOSTA 3,000 No
35 ***5576** LETICIA REDONDO LÓPEZ 2,200 No
36 ***9918** SONIA M SANDOVAL VALMAÑA 1,700 No
37 ***2223** SUSANA BONET PALANCA 0,000 No