Listado

BOLSA PROVISIONAL DE URGENTE NECESIDAD DE OFICIAL ESPECIALISTAS EN TREPA Y PODA EN ALTURA( OFICIAL ESPECIALISTAS EN TREPA Y PODA EN ALTURA (PROVINCIA DE VALENCIA) )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 05/05/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 5


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos especificos de las ofertas
1 ***8645** EDUARDO JOSE MARTIN MERLO 61,900 Si
2 ***7700** ROBERTO OCHANDO NAVARRO 57,300 Si
3 ***6055** JUAN RAMÓN ESPEJO GÓMEZ 49,800 Si
4 ***4393** MARIA JOSE MARTINEZ HARO 37,700 Si
5 ***7906** ADRIÁN RIVILLA ROMERO 33,000 Si
6 ***8555** IVÁN MARTÍNEZ ESTEBAN 29,400 Si
7 ***7096** PAU ALBIACH CABELLO 28,200 Si
8 ***7234** MªISABEL COLL SIMARRO 27,000 Si
9 ***8806** CARLOS ROBRES JUSTE 22,100 Si
10 ***5458** ESTEBAN HUETA TRIGO 21,000 Si
11 ***4413** RAÚL GONZÁLEZ SOLER 21,000 Si
12 ***0082** ÁLVARO GARCÍA CORTIJO 20,700 Si
13 ***0722** MIGUEL CASTILLO CASSE 20,300 Si
14 ***5943** JAVIER ESPADA SAIZ 19,800 Si
15 ***8095** MARÍA OVIEDO MOYA 19,300 No
16 ***5118** PEDRO FERRANDIZ MUÑOZ 19,200 No
17 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 19,100 No
18 ***9354** ALVARO PLA BOYER 18,600 No
19 ***1346** RAFAEL JUNQUERO BLANES 17,800 No
20 ***3169** PABLO ROSELL AGUADO 17,700 No
21 ***7740** DAVID SÁNCHEZ RUBIO 17,600 No
22 ***5416** JUAN CARLOS IBORRA CANO 15,600 No
23 ***0050** VICTOR TATAY MILIAN 15,500 Si
24 ***2642** CARLOS DIAZ SOTOS 14,500 No
25 ***3661** BEGOÑA GARCÍA GONZÁLEZ 12,900 No
26 ***9837** JOAN DUCH SACERA 12,900 Si
27 ***8915** CLARA MERCEDES SEGURA HERNÁNDEZ 12,800 No
28 ***8196** SERGIO LORENZO VELA 12,700 No
29 ***9700** ANDREU MIRÓ DURO 6,200 No
30 ***7927** DAVID GADEA ANDRÉS 6,000 No
31 ***1865** SANDRA CARLES MAÑEZ 6,000 No
32 ***5730** JOSE RAMON GARCIA GASCON 0,000 No
33 ***9540** DIEGO POLIT OTERO 0,000 No
34 ***1276** ALEXANDRE GORBA GRIMALTOS 43,200 Si
35 ***6577** CESAR ORTIGOSA VERA 39,900 Si
36 ***2796** RICHAR CLIMENT CUCARELLA 33,000 Si
37 ***7282** JUAN CARLOS PUCHADES CHULIÁ 33,000 Si
38 ***9564** LORENA GARCÍA VILLANUEVA 31,500 Si
39 ***4259** DANIEL LUCAS MARTINEZ 29,400 Si
40 ***7505** ANTONI PONS PORTA 28,400 Si
41 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 25,400 Si
42 ***3084** JOSE VIDAL BALAGUER APARICIO 24,000 Si
43 ***9758** RAUL FUENTES PUNZANO 20,300 Si
44 ***1804** ELÍAS ISERTE NAVARRO 20,200 Si
45 ***8671** CAROLINA MARTÍ FREIJANES 18,600 Si
46 ***5752** JOSÉ MANUEL GRIÑÁN MORA 18,500 Si
47 ***6957** ALEJANDRO SOLER ALAPONT 15,000 Si
48 ***1068** ÁLVARO FABADO FERRÁNDEZ 7,500 Si
49 ***5886** JOAN BOIX GREGORI 6,000 Si
50 ***8158** HUGO BALAGUER GIL 6,000 Si
51 ***8360** PAU ALBERT LLORENS 0,000 Si
52 ***9332** ARTUR RODRIGO CABOS CANTÓ 0,000 Si
53 ***6126** ALEJANDRO REGUILON ÁLVAREZ 0,000 Si