Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL:TÉCNICOS Y TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL( Zona 5 P.N.Espadán (Eslida)+ P.N. Calderona (Náquera) + CEA (Marjal dels Moros-Sagunto ) Perfil:Específico
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6394** | PATRICIA | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 98,500 | No | |
| 2 | ***9226** | PAULA | POVEDA BENEYTO | 97,850 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 3 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 96,400 | No | |
| 4 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 91,800 | Si | |
| 5 | ***8372** | JOSE MIGUEL | AGUILAR SERRANO | 91,500 | Si | |
| 6 | ***1369** | IRIS | GUTIÉRREZ MARTÍN | 91,320 | No | |
| 7 | ***7459** | CARMEN | RUIZ CALAFORRA | 89,680 | No | |
| 8 | ***4443** | ALEJANDRO | ATIENZA MARTÍNEZ | 88,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 86,500 | Si | |
| 10 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 85,640 | No | |
| 11 | ***9517** | MARIVI | CORELLA RAMÓN | 85,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***4428** | JOSE | PUENTES HIGUERA | 84,620 | Si | |
| 13 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 83,320 | No | |
| 14 | ***8329** | DEBORAH | FANDOS FERNÁNDEZ | 82,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 15 | ***7436** | AIDA | MORENO BLANCO | 82,710 | No | |
| 16 | ***9983** | LAURA | SORIANO LÓPEZ | 82,150 | Si | |
| 17 | ***2203** | ELENA | VILLUENDAS VIATELA | 82,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 18 | ***5844** | SARA | SUÁREZ ALMIÑANA | 81,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***1400** | CLARA | FERRER SANTOLARIA | 81,960 | Si | |
| 20 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 81,550 | Si | |
| 21 | ***4696** | MERCE | VILALTA VILANOVA | 81,500 | Si | |
| 22 | ***2003** | BEATRIZ | ÁLVAREZ FUENTES | 81,050 | Si | |
| 23 | ***1282** | JUAN | SOLER GOMEZ | 80,980 | No | |
| 24 | ***5665** | JORGE | CRESPO MARTÍNEZ | 80,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 80,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***7989** | SONIA | CALERO CERVERA | 80,680 | Si | |
| 27 | ***3359** | RUTH | QUIÑONES GOMEZ | 80,660 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 28 | ***2016** | RAQUEL | VERDÚ ARACIL | 80,420 | No | |
| 29 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 80,350 | Si | |
| 30 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 80,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 80,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 32 | ***9680** | ANA | RUIZ MARTINEZ | 80,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***5699** | SERGIO | CALVÉ JARQUE | 80,140 | No | |
| 34 | ***1118** | VÍCTOR | VILLENA VERGEL | 79,960 | No | |
| 35 | ***4472** | ADRIÁN | CABRERA GÓMEZ | 80,040 | No | |
| 36 | ***9762** | ANALÍA VIVIANA | CHASCO TRAPOTE | 79,600 | No | |
| 37 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 79,550 | No | |
| 38 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 79,000 | Si | |
| 39 | ***0348** | MARÍA | SÁNCHEZ MURCIANO | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***1331** | REBECCA | ESQUINAS ALFARO | 78,540 | No | |
| 41 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 78,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 78,460 | No | |
| 43 | ***4866** | ISIDRO JAVIER | ROS SEPULVEDA | 77,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***7294** | JORDI | BARREIRA FERRER | 77,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 45 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 77,900 | Si | |
| 46 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 77,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***5455** | ANA | MARTINEZ CERRILLO | 77,650 | Si | |
| 48 | ***5479** | VIRGINIA | GUILLÉN SERRANO | 77,640 | Si | |
| 49 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 77,600 | Si | |
| 50 | ***7985** | FÉLIX | MARTÍNEZ BARRACHINA | 77,550 | Si | |
| 51 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 77,500 | No | |
| 52 | ***6716** | MAYA | JIMÉNEZ SALES | 77,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 77,000 | Si | |
| 54 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 77,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 55 | ***9190** | JOSÉ PASCUAL | CARDA USÓ | 76,990 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 56 | ***6249** | NÚRIA | ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ | 76,800 | Si | |
| 57 | ***1719** | VIOLETA | ROSES GARCÍA | 76,750 | Si | |
| 58 | ***9330** | ALEJANDRO | MORILLO ROSELLÓ | 76,700 | Si | |
| 59 | ***6731** | SARA | CANO GASPAR | 76,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***5125** | RAFAEL | MARQUINA BLASCO | 76,500 | Si | |
| 61 | ***1858** | MARIA JESÚS | RUBIO DE INGLÉS | 76,480 | No | |
| 62 | ***4460** | ÓSCAR | PASTOR BÁRCENAS | 76,300 | Si | |
| 63 | ***9327** | LUCÍA | MORENO FERNÁNDEZ MORENO | 76,200 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 64 | ***0995** | VIRGINIA | VILLANUEVA SANTOS | 76,080 | Si | |
| 65 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 75,890 | No | |
| 66 | ***5071** | SONIA | RODILLA SANCHEZ | 75,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***5755** | RUBÉN | VIERA FELIPE | 75,750 | Si | |
| 68 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 75,700 | Si | |
| 69 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 75,640 | No | |
| 70 | ***6196** | ANDREA | SEGUÍ ESPÍ | 75,600 | Si | |
| 71 | ***6885** | ANA MARÍA | GARCÍA AMAYA | 75,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***2704** | JUAN | USÓ CANÓS | 75,450 | No | |
| 73 | ***2836** | PABLO | LOPEZ VILA | 75,440 | No | |
| 74 | ***7128** | SARA | ROIG MARTÍNEZ | 75,350 | No | |
| 75 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 75,230 | No | |
| 76 | ***9357** | LUCIA | GIMENO BERGA | 75,200 | Si | |
| 77 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 75,000 | Si | |
| 78 | ***5700** | PABLO | CASTELLANO MAS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***9475** | JENNIFER | ALCÁZAR BENÍTEZ | 74,760 | No | |
| 80 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 74,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***2982** | HERMELINDA | TORREJÓN PÁFILA | 74,250 | No | |
| 82 | ***1672** | IRENE | LLORENÇ VICEDO | 74,250 | Si | |
| 83 | ***7561** | AURELIO | HERNANDEZ GARRIDO | 74,250 | Si | |
| 84 | ***1515** | ENRIQUE | PEIRÓ SORIANO | 74,220 | No | |
| 85 | ***6517** | PAULA | DIAZ DELTORO | 74,120 | No | |
| 86 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 74,050 | Si | |
| 87 | ***1030** | ESTHER | PASTOR EDO | 74,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***9362** | SANDRA | PÉREZ MANJÓN | 73,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 73,900 | Si | |
| 90 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 73,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 91 | ***0996** | Mª CARMEN | LÓPEZ GARCÍA | 73,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 73,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***6503** | CARLOS | PASTOR MORENO | 73,600 | Si | |
| 94 | ***2656** | IRENE | LIZARÁN MORAGA | 73,500 | Si | |
| 95 | ***6219** | SARA | GIL RUBIO | 73,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 73,500 | Si | |
| 97 | ***9230** | SARA AMADA | MANJAVACAS DÍEZ | 73,230 | No | |
| 98 | ***9359** | ESTHER | JUSTICIA CORRECHER | 73,080 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 99 | ***6461** | TERESA | DE CHICLANA GADEA | 73,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***6269** | Mª JOSÉ | BIEL SANCHIS | 72,900 | Si | |
| 101 | ***4517** | DANIEL | GÓMEZ MORALES | 72,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 72,660 | Si | |
| 103 | ***1655** | CRISTINA MARÍA | MACÍAS GALLARDO | 72,600 | Si | |
| 104 | ***9912** | RUBÉN | PICULO MATEO | 72,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***0501** | MARÍA | ARACIL GISBERT | 72,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***8851** | LAURA | SEGURA MONGE | 72,300 | Si | |
| 107 | ***2650** | JOSEP VICENT | FENOLLAR SOLER | 72,000 | Si | |
| 108 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 71,820 | Si | |
| 109 | ***1424** | ALICIA | DOBESON GONZÁLEZ | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,720 | Si | |
| 111 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 71,500 | Si | |
| 112 | ***5721** | ALBA MARIA | HERNANDEZ NOVOA | 71,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***1593** | RAÜL | MARTÍNEZ RAMÓN | 71,200 | Si | Renuncia Injustificada |
| 114 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 71,120 | No | |
| 115 | ***9773** | JUAN JOSÉ | MONZÓ BELTRÁN | 70,900 | Si | |
| 116 | ***3592** | ANDRÉS RAMÓN | VÁZQUEZ DEL PRISCO | 70,800 | Si | |
| 117 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 70,720 | No | |
| 118 | ***9976** | ELOY | FERRANDO VIDAL | 70,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***8928** | JORGE | BONET MUÑOZ | 70,550 | Si | |
| 120 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 70,500 | Si | |
| 121 | ***8188** | SARA | IBÁÑEZ PÉREZ | 70,500 | Si | |
| 122 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 70,150 | Si | Renuncia Injustificada |
| 123 | ***1335** | VERÓNICA | MALO LÓPEZ | 70,500 | No | |
| 124 | ***5457** | JOSE MANUEL | FABREGAT CLARA | 69,840 | Si | |
| 125 | ***6573** | JOSÉ MANUEL | GIL CORPAS | 69,800 | Si | |
| 126 | ***7766** | CRISTINA | BERBEGAL BRODÍN | 69,800 | Si | |
| 127 | ***6149** | FRANCISCO RAMÓN | GARCÍA LÓPEZ | 69,800 | Si | |
| 128 | ***5488** | DANIEL | IBAÑEZ GARCIA | 69,800 | Si | |
| 129 | ***8582** | VÍCTOR JOSÉ | PÉREZ RUBIO | 69,500 | Si | |
| 130 | ***9664** | LAURA | LLOPIS GIMÉNEZ | 69,500 | Si | |
| 131 | ***9255** | PAULA | MARTÍNEZ BOLAÑOS | 69,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***5095** | JOSE VICENTE | VERDEJO JORGES | 69,150 | Si | |
| 133 | ***8833** | ANA | FERNÁNDEZ BLANCO | 69,100 | Si | |
| 134 | ***5469** | SUSANA ELIZABETH | LÓPEZ CARACENA | 69,100 | Si | |
| 135 | ***1242** | JOANA | VICENTE DE BOBES | 69,000 | Si | |
| 136 | ***6805** | ANA | GONZALEZ MARIN | 69,000 | Si | |
| 137 | ***2812** | VÍCTOR | BALAGUER BENLLIURE | 68,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***3530** | CARMEN | MAYORGA PEDRAZA | 68,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***8637** | MARÍA | DÍAZ GALLEGO | 67,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***6541** | JORGE ANTONIO | GAGO ALABAU | 67,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***5677** | EMPAR | LUNA GUZMÁN | 67,800 | Si | |
| 142 | ***7774** | MARTA | IBÁÑEZ AGULLEIRO | 67,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 67,800 | Si | |
| 144 | ***5883** | GERMAN | PEREZ PERREAU DE PINNINCK | 67,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,700 | Si | |
| 146 | ***7902** | ISABEL | CORTÉS MATARREDONA | 67,500 | Si | |
| 147 | ***8002** | PILAR | REGAL LUZ | 67,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 148 | ***4133** | JOSÉ VICENTE | VEGA PERONA | 67,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 67,150 | Si | |
| 150 | ***4395** | ROGER | MIRALLES PRADES | 67,100 | Si | |
| 151 | ***9681** | MARIA | MAHIQUES CUQUERELLA | 67,000 | Si | |
| 152 | ***7613** | RAFAEL JOSÉ | MONDRAGÓN MONDRAGÓN | 67,000 | Si | |
| 153 | ***9893** | BEATRIZ | DOMÍNGUEZ VILLAR | 67,000 | Si | |
| 154 | ****8653* | SANDRA CRISTINA | GÓMEZ DURÁN | 67,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 66,890 | Si | |
| 156 | ***5993** | ALICIA | BONILLA ALCÁCER | 66,800 | Si | |
| 157 | ***0073** | EMILIO | SERVERA MARTÍNEZ | 66,630 | Si | |
| 158 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 66,600 | Si |
|
| 159 | ***9956** | MARÍA | MURCIA CATALAN | 66,460 | Si | |
| 160 | ***3828** | MIGUEL ANGEL | BARTOLOME RELLO | 66,450 | Si |
|
| 161 | ***4637** | CARMINA | CALABUIG MANUEL | 66,300 | Si | |
| 162 | ***3209** | MÓNICA | FERNÁNDEZ MORENO | 66,280 | Si | |
| 163 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 66,260 | Si | |
| 164 | ***8689** | JESSICA | OLCINA IBAÑEZ | 66,250 | Si | |
| 165 | ***9401** | NEREA | VERCHER CAPILLA | 66,100 | Si | |
| 166 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 66,100 | No | |
| 167 | ***2490** | ANA | BROCH CANÓS | 66,000 | Si | |
| 168 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 66,000 | Si | |
| 169 | ***6469** | SONIA | PONCE LUCAS | 65,810 | No | |
| 170 | ***0096** | JOSE LUIS | JURADO POZUELO | 65,800 | Si | |
| 171 | ***3879** | SELENE | SANZ FEREZ | 65,800 | Si | |
| 172 | ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ | 65,700 | Si | |
| 173 | ***6288** | LAURA | CRESPO APARICIO | 65,700 | Si | |
| 174 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 65,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***2147** | JOSE LUIS | GARCIA GALLEN | 65,320 | Si | |
| 176 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 65,250 | No | |
| 177 | ***3489** | EVA | PUBILL SUCARRAT | 65,230 | Si | |
| 178 | ***4217** | JUAN CARLOS | GARRIGUES MAFÉ | 64,900 | Si | Renuncia Injustificada |
| 179 | ***9845** | LUIS | BRINES CAPLLIURE | 64,800 | Si | |
| 180 | ***9270** | DANIEL | PUERTO MARTÍNEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 181 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 64,780 | No | |
| 182 | ***5467** | JULIA | FAYOS SANCHIS | 64,500 | Si | |
| 183 | ***2929** | MARINA | CORDERO HERRERA | 64,500 | Si | |
| 184 | ***9822** | MARCO MANUEL | BENITO SÁEZ | 64,400 | Si | |
| 185 | ***6018** | ADRIANA DEL ROSARIO | PACHECO MORALES | 64,260 | No | |
| 186 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 64,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
| 188 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 64,000 | Si |
|
| 189 | ***6570** | BORJA | MERCADO CASARES | 64,000 | Si | |
| 190 | ***9898** | MARIA | ARDUÑA ESCRIG | 64,000 | Si | |
| 191 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 63,820 | Si | |
| 192 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,800 | Si | |
| 193 | ***1847** | ELISA | VIÑES CASINOS | 63,700 | Si | |
| 194 | ***9968** | IRENE | BOTELLA BOU | 63,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 195 | ***5997** | MARIA | LORENZO MARTINEZ | 63,600 | Si | |
| 196 | ***9519** | SARA | NEBOT MENEU | 63,500 | Si | Renuncia Injustificada |
| 197 | ***6402** | JUAN FRANCISCO | VILLANUEVA GARCÍA | 63,500 | Si | |
| 198 | ***1469** | JAVIER | CAÑAS MARTÍN | 63,460 | Si | |
| 199 | ***4153** | MARÍA | LUJÁN CARRASCO | 63,300 | Si | |
| 200 | ***8473** | JOSE VICENTE | GONZALEZ FAUS | 63,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***5265** | CARLA | MAÑEZ OSSET | 63,300 | Si | |
| 202 | ***5562** | MARTA | BUENO VALLÉS | 63,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***0057** | JORGE JUAN | HORTELANO AGUILAR | 63,250 | Si | |
| 204 | ***2087** | EVA | PLANAS MUELA | 63,240 | Si | |
| 205 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 63,000 | Si | |
| 206 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 62,900 | Si | |
| 207 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 62,850 | Si | |
| 208 | ***1963** | ANTONIO | GARCIA TIJERO | 62,750 | No | |
| 209 | ***3128** | LUIS | FLOR CONTRERAS | 62,740 | Si | |
| 210 | ***8867** | MARIA DE LA FUENTE | PEINADO RUIZ | 62,720 | Si | |
| 211 | ***7106** | LUCÍA | PÉREZ DOMENE | 62,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***9830** | ANA MARIA | MOLINA LOPEZ | 62,500 | No | |
| 213 | ***7817** | JONATHAN | TRONCHO GRAU | 62,500 | Si | |
| 214 | ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 62,450 | Si | |
| 215 | ***0037** | FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ DÍAZ | 62,330 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 216 | ***1496** | CLARA | PITARCH SOLER | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 217 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***3999** | RAFEL | MURILLO NAVARRO | 62,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 219 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 62,140 | Si | |
| 220 | ***1801** | JULIAN | CHAVES NAHARRO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***5977** | CARMEN | LACASA ESTEBAN | 62,000 | Si | |
| 222 | ***8895** | ALMUDENA | MARTÍN ALONSO | 62,000 | Si | |
| 223 | ***2192** | FRANCISCO | GARCIA PIÑON | 62,000 | Si | |
| 224 | ***4096** | ASUNCIÓN | ANDRÉS GALLENT | 62,000 | Si | |
| 225 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 61,750 | Si | |
| 226 | ***0209** | SARA | GARCÍA AIBAR | 61,700 | Si | |
| 227 | ***8697** | FERNANDO | COLLADO MÁRQUEZ | 61,660 | Si | |
| 228 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 61,550 | Si | |
| 229 | ***9177** | VIRGINIA | NEBREDA BERMEJO | 61,500 | Si | |
| 230 | ***9339** | NEUS | BARBER TORRES | 61,500 | Si | Renuncia Injustificada |
| 231 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 61,400 | Si | |
| 232 | ***5800** | NURIA | ESTEVE RODA | 61,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***0968** | BLANCA | LLAVATA MARTÍ | 61,400 | Si | |
| 234 | ***0038** | MARIO | BRELL JARQUE | 61,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 235 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 61,400 | Si | |
| 236 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 61,400 | Si | |
| 237 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 238 | ***6508** | JORDI | CORTINA BELTRÁN | 61,030 | Si | |
| 239 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 61,000 | Si | |
| 240 | ***7145** | ELENA | GRANELL PÉREZ | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 60,880 | Si | |
| 242 | ***8070** | ENRIQUE | MARTÍNEZ LLUCH | 60,810 | No | |
| 243 | ***8965** | MANUEL JESÚS | CASABELLA GONZÁLEZ | 60,800 | Si | |
| 244 | ***1547** | ALBERTO | CÁNOVAS MARÍN | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
| 245 | ***9790** | JORGE | IRANZO MARTÍNEZ | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
| 246 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 60,750 | Si | |
| 247 | ***2965** | VICENTE | CASTAÑER FRANCH | 60,700 | Si | |
| 248 | ***2825** | ANA PATRICIA | ROIG FERRER | 60,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***6111** | CLARA MARIA | CHORQUES SANZ | 60,500 | Si | |
| 250 | ***0254** | ADRIÁN | ROCHE TORRES | 60,500 | Si | |
| 251 | ***1428** | BEGOÑA | BIOSCA MINGUEZ | 60,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***8509** | DORIAN | GIROD GRANELL | 60,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 60,300 | Si | |
| 254 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 60,000 | Si |
|
| 255 | ***8895** | PAULA | ALEGRE GUAL | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 256 | ***0414** | JORGE JOSE | COLOMER RUBIO | 60,000 | Si | |
| 257 | ***0339** | JORGE | PÉREZ LOTZ | 60,000 | Si | |
| 258 | ***2257** | ALBA | MANSO GONZÁLEZ | 59,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 259 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 59,800 | Si | |
| 260 | ***1466** | JUAN ANTONIO | TORRES MESA | 59,800 | Si | |
| 261 | ***7092** | BEATRIZ | MONTÉS SÁNCHEZ | 59,700 | Si | |
| 262 | ***2160** | TERESA | IRIARTE MICÓ | 59,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 263 | ***7813** | MARTA | FERRER ROGLÁN | 59,080 | Si | |
| 264 | ***4989** | VICENTA | ASENSI BANACLOCHE | 59,000 | Si | |
| 265 | ***5768** | ESTHER | LOPEZ MARIN | 58,940 | Si | |
| 266 | ***8309** | YOLANDA | RODRÍGUEZ GUIJARRO | 58,870 | Si | |
| 267 | ***0971** | JOSEP | LERMA PENELLA | 58,800 | Si | |
| 268 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 58,700 | Si | |
| 269 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 58,700 | Si | |
| 270 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 58,600 | Si | |
| 271 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 58,600 | Si | |
| 272 | ***7366** | JULIA | VELÁZQUEZ RISUEÑO | 58,500 | Si | |
| 273 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 58,450 | Si | |
| 274 | ***9183** | LAURA | DOMÍNGUEZ PÉREZ | 58,300 | Si | |
| 275 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 58,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 276 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 58,250 | Si | |
| 277 | ***5516** | MAR VIOLETA | ORTEGA REIG | 58,100 | Si | |
| 278 | ***0483** | FRANCISCO | SANAHUJA MOROS | 58,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 279 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 58,000 | No | |
| 280 | ***6421** | PAULA | MARTÍN LOZANO | 57,900 | Si |
|
