Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.( Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Benidorm )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 05/04/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | ROCA ROVIRA | 80,000 | Si | ||
| 2 | ***4273** | PERE | ESPONA FERRER | 62,900 | Si | ||
| 3 | ***4306** | ESTER | MINGUEZ CASES | 60,800 | Si | ||
| 4 | ***9586** | CONCEPCIÓN | PÉREZ DE LOS RÍOS | 58,300 | Si | ||
| 5 | ***2134** | ÓSCAR JAVIER | LÓPEZ GUERRERO | 54,400 | Si | ||
| 6 | ***6357** | MARIA | SANCHEZ DE LA CRUZ | 51,200 | Si | ||
| 7 | ***6637** | NURIA | SÁNCHEZ LABRADOR | 50,400 | Si | ||
| 8 | ***6046** | JOSEP LLUÍS | NIETO BORJA | 50,400 | Si | ||
| 9 | ***1364** | DAVID | SAEZ LOPEZ | 50,400 | Si | ||
| 10 | ***1611** | SERGIO | CABEZAS ZARAGOZA | 50,400 | Si | ||
| 11 | ***7495** | MARIA | GINER BOIX | 48,000 | Si | ||
| 12 | ***3298** | JUAN JOSÉ | GONZÁLEZ MOLINA | 47,200 | Si | ||
| 13 | ***7018** | ISAÍAS | DÁVILA SAN JOSÉ | 45,000 | Si | ||
| 14 | ***5280** | JOSE | ROA VALENCIA | 44,800 | Si | ||
| 15 | ***6820** | JOSE | TERRON MUÑOZ | 44,000 | Si | ||
| 16 | ***2039** | JUAN | CORTES MARTINEZ | 43,200 | Si | ||
| 17 | ***8246** | JOSE | ROMEU GASCO | 42,300 | Si | ||
| 18 | ***0722** | FERNANDO | SANCHEZ SANCHIS | 41,800 | Si | ||
| 19 | ***2219** | MÓNICA | HIDALGO JIMÉNEZ | 40,800 | Si | ||
| 20 | ***2616** | MIGUEL | COLL SANCHEZ | 38,600 | Si | ||
| 21 | ***2993** | RAMON | IBORRA PASTOR | 38,400 | Si | ||
| 22 | ***4734** | VICENTE ANTONIO | RABAZA LLORCA | 37,600 | Si | ||
| 23 | ***6980** | PATRICIA | GARCIA AMADOR | 34,400 | Si | ||
| 24 | ***1178** | JUAN MANUEL | HERRERA CONCEJO | 34,000 | Si | ||
| 25 | ***2559** | HELENA | ARENAS CAYUELAS | 33,600 | Si | ||
| 26 | ***5357** | FRANCISCO JAVIER | MOYA CARRASCO | 31,700 | Si | ||
| 27 | ***2306** | MARÍA TERESA | MARTÍNEZ PÉREZ | 31,200 | Si | ||
| 28 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 60,000 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3242** | JOSE PEDRO | PEREZ ARMENTEROS | 37,140 | Si | ||
| 2 | ***9987** | DAVID | MORENO NAVARRO MORENO NAVARRO | 32,000 | Si | ||
| 3 | ***2784** | PEDRO | DÍAZ BALLESTER | 31,680 | Si | ||
| 4 | ***9349** | ANGEL SEBASIAN | MUELT MULET | 31,000 | Si | ||
| 5 | ***5866** | RAUL | GOMEZ SANCHEZ | 28,000 | Si | ||
| 6 | ***7814** | ALBERTO JAVIER | GARCÍA ALONSO | 26,600 | Si | ||
| 7 | ***7187** | RAQUEL | HUEDO TORNERO | 25,000 | Si | ||
| 8 | ***8575** | SALVADOR | VIVES MOÑINO | 22,900 | Si | ||
| 9 | ***6585** | JOSE MANUEL | ALEMAÑ SÁEZ | 22,600 | Si | ||
| 10 | ***7117** | FCO JAVIER | DE LA COBA AGUAYO | 19,900 | Si | ||
| 11 | ***8295** | BORJA | MALONDA MARTIN | 16,000 | Si | ||
| 12 | ****9176* | BRUNO RENÉ | BATOUMEN TCHOUITCHOUI | 15,900 | Si | ||
| 13 | ***9381** | ANA | RODRIGUEZ GUTIERREZ | 15,200 | Si | ||
| 14 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 14,700 | Si | ||
| 15 | ***8200** | FRANCISCO MANUEL | QUIROS HURTADO | 12,800 | Si | ||
| 16 | ***6400** | JUAN | TORRES MOYANO | 12,800 | Si | ||
| 17 | ***3993** | JESUS | RODRIGO ESPINOSA | 11,200 | Si | ||
| 18 | ***3251** | FORTUNATO | MAESTRE PEREZ | 6,400 | Si | ||
| 19 | ***7955** | IVAN | TRIGUERO CASADO | 5,600 | Si | ||
| 20 | ***8737** | INMACULADA | TERCERO GUIJARRO | 4,000 | Si | ||
| 21 | ***1980** | MARIA ELISA | SABATER ALONSO | 3,500 | Si | ||
| 22 | ***5274** | MARIA | CELESTE CAÑERO GARCIA | 3,200 | Si | ||
| 23 | ***6440** | FRANCISCO JAVIER | RIQUELME CALATAYUD | 2,200 | Si | ||
| 24 | ***6512** | ÓSCAR JAVIER | VALBUENA SANZ | 1,500 | Si | ||
| 25 | ***2586** | JOSE MANUEL | MACIAS MORALES | 1,000 | Si | ||
| 26 | ***1852** | ASIER | QUINTANA GONZALEZ | 1,000 | Si | ||
| 27 | ***3636** | RAQUEL | POLO JUAN | 0,800 | Si | ||
| 28 | ***0343** | MARÍA JOSÉ | FIDALGO BLÁZQUEZ | 0,450 | Si | ||
| 29 | ***7508** | OUAFAE | BEN LAHSSEN ABIZA | 0,000 | Si | ||
| 30 | ****9612* | AMPARO | KAH GOMEZ | 0,000 | Si | ||
| 31 | ***7752** | GUILLERMO | DURÁ ANTÓN | 0,000 | Si | ||
| 32 | ***5813** | MANUEL | GOMEZ CAMPOS | 0,000 | Si | ||
| 33 | ***0419** | DIEGO | TORRE CALATAYUD | 0,000 | Si | ||

