Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: PEON/A FORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 27/10/2025
Contratados: 17
Puestos Pendientes: 29
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ |
| ***0143** | DAVID | AICART DOLZ |
| ***4980** | FRANCISCO JOSÉ | ALCARAZ SEVA |
| ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA |
| ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO |
| ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER |
| ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES |
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ |
| ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO |
| ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA |
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO |
| ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA |
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN |
| ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA |
| ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN |
| ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . |
| ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA |
| ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ |
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ |
| ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS |
| ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR |
| ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO |
| ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ |
| ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA |
| ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE |
| ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ |
| ***3768** | AINA | DEUSA NADAL |
| ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT |
| ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO |
| ***5876** | VICENTE | DOMINGO DURÁ |
| ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO |
| ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH |
| ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA |
| ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ |
| ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ |
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO |
| ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA |
| ***1816** | JUAN CALIXTO | FELIS PINEDA |
| ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA |
| ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA |
| ***3224** | M@ PILAR | FERNANDEZ BELDA |
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS |
| ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO |
| ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA |
| ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA |
| ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON |
| ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA |
| ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO |
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO |
| ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO |
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS |
| ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL |
| ***6940** | CARMEN EVA | GARCIA PEREZ |
| ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN |
| ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA |
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***2169** | DIEGO | GARCÍA-OCHOA RUIZ |
| ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL |
| ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO |
| ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER |
| ***5045** | MANUEL | GARRIDO MARTINEZ |
| ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO |
| ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO |
| ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA |
| ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO |
| ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO |
| ***5952** | TOMAS | GINER REVERT |
| ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG |
| ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL |
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA |
| ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA |
| ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA |
| ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
| ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI |
| ***0922** | PAU | IBÁÑEZ BAÑULS |
| ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA |
| ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI |
| ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ |
| ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN |
| ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO |
| ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS |
| ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ |
| ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO |
| ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE |
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ |
| ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS |
| ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS |
| ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS |
| ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO |
| ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ |
| ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ |
| ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ |
| ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ |
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ***8501** | TOMÁS | LÓPEZ RODRIGO |
| ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ |
| ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ |
| ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN |
| ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO |
| ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA |
| ***9951** | LUCAS FRANCISCO | MARIN RUIZ |
| ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ |
| ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES |
| ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR |
| ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO |
| ***6283** | JOSE JAIME | MARTINEZ LLOPIS |
| ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ |
| ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ |
| ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS |
| ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO |
| ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR |
| ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE |
| ***3723** | JOSE | MAS GARCIA |
| ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ |
| ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA |
| ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO |
| ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL |
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO |
| ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA |
| ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA |
| ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA |
| ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO |
| ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ |
| ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ |
| ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO |
| ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID |
| ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ |
| ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS |
| ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS |
| ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA |
| ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA |
| ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ |
| ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ |
| ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA |
| ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ |
| ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL |
| ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ |
| ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO |
| ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE |
| ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ |
| ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***9090** | JAVIER | PEREZ COLOMA |
| ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO |
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE |
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA |
| ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE |
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS |
| ***3044** | MARC | PERIS CONTRI |
| ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG |
| ***5009** | SERGIO | PLAZA PEREIRA |
| ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO |
| ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS |
| ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER |
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL |
| ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA |
| ***7449** | AMADOR | REAL REAL |
| ***6710** | ALBERTO | REBOLLO DE LA ROSA |
| ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS |
| ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS |
| ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON |
| ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ |
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO |
| ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE |
| ***0493** | DAVID | RUBIO VICENTE |
| ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN |
| ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA |
| ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN |
| ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER |
| ***1008** | FRANCISCO ANTONIO | RUIZ ZARAGOZA |
| ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO |
| ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ |
| ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT |
| ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO |
| ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ |
| ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ |
| ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ |
| ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX |
| ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO |
| ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA |
| ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES |
| ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN |
| ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA |
| ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA |
| ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ |
| ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE |
| ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG |
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA |

