Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: GUIAS MEDIOAMBIENTALES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS( Zona 6 P.N.Albufera (El Palmar-Valencia) + P.N.Túria (Villamarchante) + Servicios centrales )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 17/05/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 73,268 | Si | ||
2 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 72,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***6885** | ANA MARÍA | GARCÍA AMAYA | 71,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***9688** | MARTA | LEÓN TORRES | 69,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 67,902 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***4602** | MARIO | LLOBET COLOMINA | 67,189 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 67,155 | Si | ||
8 | ***0483** | FRANCISCO | SANAHUJA MOROS | 65,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***1308** | RAQUEL | MARTÍNEZ SAINZ | 65,945 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***6219** | SARA | GIL RUBIO | 65,180 | Si | ||
11 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***5886** | BIBIANA | MARTÍN NAVINÉS | 64,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***4545** | CELIA | BERNARDO BELMONTE | 62,900 | Si | ||
15 | ***9265** | BEATRIZ | MARTÍNEZ FERRER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***7876** | CELIA | CANO GARCÍA | 61,900 | Si | ||
17 | ***0025** | CARMEN | GÓMEZ BELENGUER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
18 | ***8798** | CLARA MAR | SILLA DESCALZO | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
19 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
20 | ***9612** | VÍCTOR | SÁNCHEZ PURIFICACIÓN | 60,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
21 | ***6146** | ALBA | ALANDÍ BELENGUER | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***6567** | ALICIA | CAZORLA GÓMEZ | 59,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
23 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 59,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 58,790 | Si | ||
25 | ***5599** | ENRIQUE | GALERA MENDOZA | 58,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 58,400 | Si | ||
27 | ***1358** | RAFAEL | CHORRO PERELLÓ | 58,260 | Si | ||
28 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | ||
29 | ***7117** | ALEJANDRO | GÓMEZ VILCHES | 57,900 | Si | ||
30 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | ||
31 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
32 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 56,995 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
33 | ***5811** | MAR | RODRÍGUEZ ALCOBA | 56,620 | Si | ||
34 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 56,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
35 | ***5260** | ESTEFANIA | GIMENO MONTESINOS | 56,240 | Si | ||
36 | ***9701** | ISABEL | SOLIVA CAZABAN | 55,790 | Si | ||
37 | ***6635** | LAURA | ROCHER FERRER | 55,680 | Si | ||
38 | ***1843** | EMILIO | SATORRE BRU | 55,180 | Si | ||
39 | ***5829** | MIRIAM | MOYA GARCIA | 55,180 | Si | ||
40 | ***0517** | CRISTINA | ALBIR HERRERO | 54,580 | Si | ||
41 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 53,680 | Si | ||
42 | ***2661** | RICARDO | BRIZ BALDELLÓ | 53,610 | Si | ||
43 | ***0622** | CINTIA | LÁZARO JUNQUERO | 52,410 | Si | ||
44 | ***8282** | NOELIA | SORIANO ZANÓN | 52,370 | Si | ||
45 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
46 | ***7506** | MARÍA DEL CARMEN | JUNGUITO HERRERO | 51,580 | Si | ||
47 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 51,580 | Si | ||
48 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | ||
49 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | ||
50 | ***9688** | ELISA | LEON TORRES | 41,140 | Si | ||
51 | ***4856** | RUBÉN | CASALS DURÁ | 39,320 | Si | ||
52 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 30,530 | Si | ||
53 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8298** | ROCÍO | VILAPLANA MONZÓ | 34,950 | Si | ||
2 | ***7292** | LAURA | HERNÁNDEZ MARTINEZ | 26,840 | Si | ||
3 | ***4542** | VANESA | SANZ LLORENS | 11,625 | Si | ||
4 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 11,000 | No | ||
5 | ***7043** | TERESA | SALAVERT MORENO | 10,000 | No | ||
6 | ***0175** | LAURA | MUÑOZ PUELLES | 8,500 | No | ||
7 | ***9976** | ELOY | FERRANDO VIDAL | 7,900 | Si | ||
8 | ***7366** | JULIA | VELÁZQUEZ RISUEÑO | 7,625 | No | ||
9 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 6,589 | Si | ||
10 | ***5786** | JOSÉ MIGUEL | ESCORIHUELA CORTES | 4,500 | Si | ||
11 | ***5785** | LAURA | PAYÁ DONAIRE | 4,500 | Si | ||
12 | ***7311** | JULIÁN CARLOS | COLLADO LATORRE | 4,500 | Si | ||
13 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | ||
14 | ***6487** | HÉCTOR | TORTOSA SÁNCHIZ | 3,000 | Si | ||
15 | ***0254** | ADRIÁN | ROCHE TORRES | 3,000 | Si | ||
16 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | ||
17 | ***1433** | EUGENIO LUIS | CASADO ESPEJO | 2,000 | Si | ||
18 | ***6739** | ANTONIO | GARCIA SOLAZ | 1,500 | Si | ||
19 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 1,315 | Si | ||
20 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 0,000 | Si | ||
21 | ***5425** | ANDREA | PLA LUCAS | 0,000 | Si | ||
22 | ***0306** | INMACULADA | GÁZQUEZ BALLESTER | 0,000 | Si | ||
23 | ****8766* | RICARDO | ÁVILA CABRAL | 0,000 | Si | ||
24 | ****6998* | MARIA NOEL | SANTILLAN SANTILLAN | 0,000 | Si | ||
25 | ****1298* | MERAYM | EL KHARJI | 0,000 | Si |