Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Xàtiva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
3 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
4 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 94,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
8 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 93,100 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
11 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 91,480 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
13 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
14 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
15 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 88,310 | No | |
16 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 88,290 | No | |
17 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 87,730 | No | |
18 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 87,440 | No | |
19 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 87,140 | No | |
20 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 86,480 | No | |
22 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 86,410 | Si | |
23 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
24 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
25 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
27 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
28 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 84,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
31 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
32 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | |
33 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
35 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
36 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
37 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 82,430 | No | |
38 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
39 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
40 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
42 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
44 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
47 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
48 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
49 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 80,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
50 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
51 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
52 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
53 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
54 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***1535** | JOSE TOMAS | GINER AZNAR | 79,280 | Si | Acepta llamamiento |
56 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
57 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
59 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
60 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
61 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
62 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
65 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 77,360 | No | |
66 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 77,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
67 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
68 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
69 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
70 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,740 | No | |
71 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 76,730 | Si | |
72 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
73 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 76,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
75 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
76 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 76,300 | No | |
77 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
78 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
81 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
82 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
83 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
84 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | |
86 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 74,980 | No | |
88 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | |
89 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
90 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
91 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
92 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
93 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
94 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 74,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
95 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,490 | No | |
96 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
97 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
98 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
99 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
100 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
101 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
102 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
103 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
104 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
105 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
106 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
107 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
108 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
109 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 72,580 | No | |
110 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
111 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
112 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | |
113 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
114 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
115 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
116 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 72,100 | No | |
118 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
119 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 72,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
123 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
124 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
125 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
126 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
127 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
128 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
129 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
130 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 70,520 | No | |
131 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 70,440 | Si |
|
132 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
133 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***4980** | ELDINA | COGOLLOS PRINI | 70,000 | Si | |
135 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
136 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
137 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
138 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 69,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 69,100 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
141 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
142 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 68,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
143 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
144 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 68,440 | Si | |
145 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
146 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
147 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
148 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
149 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
150 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
151 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
152 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
153 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
154 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
155 | ***2984** | JAIME | BOTELLA GARCÍA | 67,440 | Si | |
156 | ***6997** | SALVADOR | BOIX SANZ | 67,360 | No | |
157 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
158 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
159 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
160 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 67,020 | No | |
161 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 66,960 | Si |
|
163 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
164 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 66,860 | No |
|
165 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
166 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
167 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 66,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
169 | ***3367** | ADRIAN | GAVIDIA PEÑA | 66,090 | Si | |
170 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 66,000 | No | |
171 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
172 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 66,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
173 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 65,940 | Si | |
174 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
175 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 65,460 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
177 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
178 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
179 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
181 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
182 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 64,620 | Si | |
183 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
184 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
185 | ***5884** | DOMENEC | CANET ORTEGA | 64,290 | Si | Acepta llamamiento |
186 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 64,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***5641** | SALVADOR | FUERTES PLA | 64,220 | No | |
188 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 64,130 | Si | |
189 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
190 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 63,850 | No |
|
191 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 63,820 | Si | Renuncia Injustificada |
192 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
193 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
194 | ***3976** | JUAN FRANCISCO | FERREIRO RODRIGUEZ | 63,620 | Si | |
195 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
197 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
198 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
200 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 63,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
201 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
202 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 63,180 | No | |
203 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
204 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
205 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
206 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
207 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
208 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
209 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 62,800 | Si | |
210 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
211 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
212 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
213 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
214 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
215 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
216 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 62,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
217 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
218 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
220 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
222 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 62,120 | No | |
223 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
224 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
225 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | Si | |
226 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***4771** | FELIX | BENAVENT BENAVENT | 62,000 | Si | |
228 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ****4130* | VALERIE | MICHELLE LENHARDT | 61,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
230 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
231 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
232 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 61,540 | Si | |
233 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
234 | ***9480** | VICTOR | ESPI MICO | 61,500 | Si | |
235 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
236 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
237 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
238 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 61,170 | No | |
239 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
240 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 61,070 | Si | |
242 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 61,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
243 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
245 | ***9977** | PAU | BELENGUER CANTÓ | 60,940 | No | |
246 | ***5109** | SAUL | MARTINEZ CAMARASA | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
248 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 60,800 | Si | |
249 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
250 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
251 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
253 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
254 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 60,390 | Si | |
255 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
256 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
259 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 60,110 | Si | |
260 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | |
261 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 60,040 | Si |
|
262 | ***5329** | JOSÉ MIGUEL | MAHIQUES BIXQUERT | 60,000 | Si | |
263 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
264 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
265 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
266 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
267 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
268 | ***0179** | PEDRO | LLAVERO GÓMEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
269 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
270 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
271 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 59,860 | Si | |
272 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
273 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
274 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
275 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
276 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
277 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
278 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
279 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 59,230 | Si | |
280 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
281 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
282 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
283 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
284 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
285 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
286 | ***3898** | SONIA | LLORENS MICÓ | 58,940 | Si | |
287 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 58,790 | Si | |
288 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
289 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 58,610 | Si | |
290 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
291 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 58,570 | Si | |
292 | ***3273** | MARCOS | MATEU MENGUAL | 58,560 | Si | |
293 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
294 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
