Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Segorbe.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ | 94,100 | No | |
2 | ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 93,980 | No | |
3 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 91,850 | No | |
4 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 91,130 | No | |
5 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 89,290 | No | |
6 | ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 89,000 | No | |
7 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 88,700 | No | |
8 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 88,130 | Si | |
9 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 87,300 | No | |
10 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 87,070 | No | |
11 | ***6318** | MANUEL | CUAJARES GUMBAU | 86,780 | No | |
12 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 85,310 | No | |
13 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 85,130 | No | |
14 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 84,550 | No | |
15 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 87,000 | Si | |
16 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 83,010 | No | |
17 | ***5201** | LOURDES | CRESPO TARAZON | 82,490 | No | |
18 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 82,450 | No | |
19 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 82,280 | No | |
20 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 82,100 | No | |
21 | ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 81,800 | Si | |
22 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 81,630 | Si | |
23 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 80,450 | No | |
24 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 79,830 | Si | |
25 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 79,750 | Si | |
26 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 78,130 | No | |
27 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,540 | No | |
28 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 77,260 | No | |
29 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 76,910 | Si | |
30 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 76,760 | No | |
31 | ***9770** | AMANDAM | MÁÑEZ MARÍN | 75,880 | No | |
32 | ***6981** | RUBÉN | MOLINER GRACIA | 75,850 | No | |
33 | ***8611** | JUSTINA | MARIN DE BENITO | 75,350 | No | |
34 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 75,240 | No | |
35 | ***0163** | FERNANDO | LOPEZ-EGEA LOPEZ | 75,130 | No | |
36 | ***5568** | RAFAEL | JUAN MARTINEZ | 78,000 | Si | |
37 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 74,210 | No | |
38 | ***9663** | DAVID | ROCA MOLINER | 74,040 | No | |
39 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 73,700 | No | |
40 | ***5714** | ELENA | GISPERT PICÓ | 73,640 | No | |
41 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 73,400 | No | |
42 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 73,290 | No | |
43 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 73,150 | No | |
44 | ***2209** | CARLOS | GIL RICO | 72,710 | No | |
45 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 72,650 | No | |
46 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
47 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 76,130 | Si | |
48 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 71,540 | Si | |
49 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 71,510 | No | |
50 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 71,370 | No | |
51 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 71,340 | No | |
52 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 71,190 | No | |
53 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
54 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 70,310 | No | |
55 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 70,150 | No | |
56 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 70,010 | No | |
57 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 69,740 | Si | |
58 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 69,710 | No | |
59 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 69,530 | No | |
60 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 69,400 | Si | |
61 | ***8176** | CAROLINA | CASES MERINO | 69,360 | No | |
62 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 69,210 | No | |
63 | ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 69,000 | Si | |
64 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,740 | No | |
65 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 68,600 | Si | |
66 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 68,490 | Si |
|
67 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 68,470 | No | |
68 | ***2642** | JUAN FRANCISCO | SANZ CAVERO | 68,370 | Si | |
69 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 68,150 | Si | |
70 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 67,900 | No | |
71 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 67,770 | No | |
72 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 67,530 | Si |
|
73 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 67,450 | No | |
74 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 67,440 | No | |
75 | ***4571** | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARIÑO | 67,440 | No | |
76 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 67,380 | No | |
77 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 67,300 | Si | |
78 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 67,270 | Si | |
79 | ***1078** | MARIA JOSÉ | GALIANA LÓPEZ | 67,170 | No | |
80 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 67,100 | No | |
81 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 67,100 | No | |
82 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 80,950 | Si | |
83 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 66,930 | No | |
84 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 66,540 | No | |
85 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 66,340 | No | |
86 | ***0634** | NACHO | ROMERO GARCÍA | 65,970 | No | |
87 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 65,930 | No | |
88 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 65,850 | No | |
89 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 65,810 | No | |
90 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 65,800 | No | |
91 | ***6474** | ÁLVARO | FERRANDO CASTRILLO | 65,760 | No | |
92 | ***1438** | PAU | PÉREZ ESQUER | 65,210 | No | |
93 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | |
94 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 65,060 | No | |
95 | ****0354* | ALEXANDRE, VINCENT | BRACONNIER BRACONNIER | 64,900 | No | |
96 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 64,640 | No | |
97 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
98 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 65,850 | Si | |
99 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 64,360 | No | |
100 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 67,280 | Si | |
101 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 64,200 | No | |
102 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 64,080 | No | |
103 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 64,000 | No | |
104 | ***6343** | PILAR | VILA SENENT | 65,480 | Si | |
105 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 68,700 | Si | |
106 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 63,880 | No | |
107 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | |
108 | ***5745** | MANUEL | BERNETE NAVARRO | 63,220 | No | |
109 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 62,770 | No | |
110 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 62,910 | Si | |
111 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 62,510 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
112 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 62,500 | No | |
113 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 62,680 | Si | |
114 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 62,400 | No | |
115 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
116 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
117 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 64,030 | Si | |
118 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 61,700 | Si | |
119 | ***1147** | IRENE | AUCEJO MARINA | 61,650 | No | |
120 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 61,640 | No | |
121 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 61,500 | Si | |
122 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
123 | ***7418** | CARLOS JULIAN | ALARCON BONET | 61,380 | No | |
124 | ***1239** | PABLO | QUESADA SÁEZ | 61,300 | No | |
125 | ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 61,210 | No | |
126 | ***9662** | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | 61,010 | No | |
127 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 62,100 | Si | |
128 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 60,810 | No | |
129 | ***9661** | DOMINGO | CORTELL ROMERO | 60,740 | Si | |
130 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | |
131 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 60,340 | No | |
132 | ***0082** | ÁLVARO | GARCÍA CORTIJO | 60,200 | No | |
133 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 60,090 | No | |
134 | ***0852** | ALEJANDRO | BELMONTE GOMEZ | 59,920 | No | |
135 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si |
|
136 | ***5000** | CLARA | PONS GILABERT | 59,810 | No | |
137 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | |
138 | ***6397** | Mº AMPARO | ORTIZ DIESTRO | 59,430 | Si | |
139 | ***9502** | ALBERTO | SERRANO ROVIRA | 59,420 | No | |
140 | ***3810** | DAVID | MARTÍNEZ LÓPEZ | 59,380 | No | |
141 | ***5597** | ROGER | FABUEL ZARZA | 58,940 | No | |
142 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 58,870 | Si | |
143 | ***9357** | LUCIA | GIMENO BERGA | 73,090 | Si | |
144 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 58,760 | Si | |
145 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 58,630 | Si | |
146 | ***4006** | DAVID | VERDEJO MORENO | 58,440 | No | |
147 | ***8846** | ESTER | ALONSO SISCAR | 58,280 | Si | |
148 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
149 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | |
150 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 57,990 | Si | |
151 | ***6581** | JOSEP | SORIANO VALERO | 57,950 | No | |
152 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 57,860 | No | |
153 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 57,800 | No | |
154 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 57,750 | Si | |
155 | ***5495** | SUSANA | MARTÍNEZ MATEOS | 57,700 | Si | |
156 | ***5461** | SILVIA | LA RODA SAHUQUILLO | 57,690 | No | |
157 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 57,650 | No | |
158 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 57,530 | No | |
159 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
160 | ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 57,500 | Si | |
161 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 57,500 | Si | |
162 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | |
163 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | |
164 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 57,380 | Si | |
165 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 62,260 | Si |
|
166 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 57,190 | No | |
167 | ***9491** | ARTURO | MARÍN ROSELLÓ | 57,180 | No | |
168 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 57,070 | No | |
169 | ***6488** | JUAN JOSE | HERNANDO COSTA | 57,070 | No | |
170 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 56,760 | No | |
171 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 56,500 | Si | |
172 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 56,270 | Si | |
173 | ***5775** | DAVID | GALLEGO ANDRÉS | 56,200 | No | |
174 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
175 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | |
176 | ***9317** | ANDRÉS | MARTÍNEZ PERALS | 55,900 | No | |
177 | ***9662** | VICENTE | BAUTISTA MOLINA | 55,900 | No | |
178 | ***5178** | CSRLOS | MOLINA IBÁÑEZ | 55,800 | Si | |
179 | ***5009** | SERGIO | PLAZA PEREIRA | 58,300 | Si | |
180 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 55,540 | No | |
181 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
|
182 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 65,370 | Si | |
183 | ***8077** | ENRIQUETA PILAR | VIÑAS TORRES | 75,210 | Si | |
184 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 55,980 | Si | |
185 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 55,050 | No | |
186 | ***5143** | FRANCISCO JOSÉ | NAVARRO NAVARRO | 55,000 | Si | |
187 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 54,910 | No | |
188 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 54,820 | No | |
189 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,810 | Si | |
190 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | |
191 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 54,630 | No | |
192 | ***2161** | GEMA | DEL ROSARIO GONZÁLEZ | 54,450 | No | |
193 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 54,450 | No | |
194 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 54,360 | No | |
195 | ***8181** | ANTONIO EMILIANO | HERRERA PERALES | 54,320 | Si | |
196 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 54,180 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
197 | ***7815** | NATALIA | KAIB MUJA | 53,990 | No | |
198 | ***1870** | ICIAR | ANATOL DEL CAMPO | 53,920 | No | |
199 | ***9422** | SERGIO | BACHERO GOSALBO | 53,890 | No | |
200 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 53,890 | Si | |
201 | ***6015** | GONZALO | COMPADRE OCHANDO | 53,800 | No | |
202 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 53,420 | No | |
203 | ***0409** | RODRIGO | QUINTANS LESTOUQUET | 53,410 | No | |
204 | ***4602** | MARIO | LLOBET COLOMINA | 53,140 | No | |
205 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 53,040 | No |
|
206 | ***5032** | YOLANDA | ARAZO FERRUS | 53,000 | No | |
207 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 53,000 | No | |
208 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | |
209 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 52,450 | No | |
210 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 52,380 | Si | |
211 | ***9138** | EDUARDO | NAVARRO GORRIZ | 52,360 | No | |
212 | ***7498** | FRANCESC | CABRERO BOLÓS | 52,240 | No | |
213 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 52,110 | No | |
214 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 52,040 | No | |
215 | ***9212** | JESÚS | CIFUENTES SAEZ | 51,940 | No | |
216 | ***9505** | SALVADOR | GIJON AGUILAR | 51,850 | Si | |
217 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 51,800 | Si | |
218 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 51,500 | No | |
219 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 51,490 | No | |
220 | ***8523** | PERE | RUBERT FUSTER | 51,290 | No | |
221 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 51,250 | No | |
222 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 51,240 | No |
|
223 | ***9379** | MIGUEL | GARCIA MONTALVA | 51,210 | No | |
224 | ***7545** | CARLOS | PEREZ MARTINEZ | 50,970 | Si | |
225 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | |
226 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 50,800 | Si | |
227 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 50,770 | Si | |
228 | ***2628** | MARÍA | GALÁN FERNÁNDEZ | 50,740 | No | |
229 | ***0561** | CARLOS IGNACIO | SOSPEDRA CANOVAS | 50,730 | No | |
230 | ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 50,690 | No | |
231 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 50,660 | No | |
232 | ***3968** | ESTHER | JIMÉNEZ SOLERA | 50,600 | Si | |
233 | ***0361** | RUBEN | PUERTAS ANTUNEZ | 50,540 | No | |
234 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 50,470 | Si | |
235 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
236 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 50,520 | Si | |
237 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
238 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 50,000 | Si | |
239 | ***3661** | ANTONIO | CLIMENT GOMEZ | 66,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
240 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 49,910 | No | |
241 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 49,750 | No |
|
242 | ***2102** | YAITELÍN ROSARIO | FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | 49,740 | No | |
243 | ***6461** | ALEJANDRO | CUAJARES GUMBAU | 49,740 | No | |
244 | ***2748** | AITOR | NIETO LOBATO | 49,740 | No | |
245 | ***5147** | ROC | AMARO ROS | 49,740 | No | |
246 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 49,700 | No | |
247 | ***6460** | Mª JOSEFA | SOLÍS FONT | 49,640 | No | |
248 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 49,570 | Si | |
249 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 49,380 | Si | |
250 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | |
251 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 49,220 | Si | |
252 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 49,180 | Si | |
253 | ***2891** | GUILLERMINA | FERNANDEZ VAZQUEZ | 49,150 | No | |
254 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No |
|
255 | ***0295** | LAURA MARÍA | VITORIA CASTILLEJO | 48,930 | Si | |
256 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 48,870 | No | |
257 | ***6022** | MARCOS | ESTEBAN VIVES | 48,570 | Si | |
258 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 48,550 | No | |
259 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
|
260 | ***2804** | JAIME | CERVERA MURPHY | 48,500 | Si | |
261 | ***5960** | SARA | GARCIA SALA | 48,350 | No | |
262 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 48,300 | Si | |
263 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
264 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | |
265 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 48,140 | No | |
266 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | |
267 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | |
268 | ***6917** | JESUS | GOMEZ LÓPEZ | 65,800 | Si | |
269 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 47,850 | No | |
270 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 47,790 | No | |
271 | ***5632** | VICENT | GARCIA SEBASTIA | 47,500 | Si | |
272 | ***5472** | JUAN JOSÉ | LULL ZORÍO | 47,490 | No | |
273 | ***7120** | DAVID | CABREJAS RUTEA | 47,470 | No | |
274 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 47,430 | No | |
275 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 47,390 | No | |
276 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 47,350 | No | |
277 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 47,260 | Si | |
278 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 47,330 | Si | |
279 | ***7834** | PABLO | ROMERO FURIÓ | 47,140 | No | |
280 | ***6251** | JOSEP | MARÍ CALATAYUD | 47,140 | No | |
281 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 47,090 | Si | |
282 | ***7838** | MARÍA | DOMENECH BARREDA | 46,950 | No | |
283 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 46,880 | Si | |
284 | ***9453** | SERGIO | BELTRAN ARASTENY | 46,850 | No | |
285 | ***2704** | ARANTXA | ALMELA BALAGUER | 46,800 | No |
|
286 | ***9464** | VICTOR | PASCUAL FONS | 46,700 | No |
|
287 | ***9910** | CARLES | MIGUEL GUILLEM | 46,630 | No | |
288 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 46,440 | No |
|
289 | ***8979** | JOSE | AMADO FERRIZ | 46,430 | Si | |
290 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 46,280 | Si | |
291 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 46,250 | Si | |
292 | ***9384** | DAVID | GRAU BLANQUER | 46,240 | No | |
293 | ***3769** | FRANCISCO | PÉREZ DEVESA | 46,220 | No | |
294 | ***6915** | MARÍA FERNANDA | CORTES VÁSQUEZ | 45,640 | Si |
|
295 | ***7812** | HUGO | GASCO SEBASTIAN | 45,640 | Si | |
296 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 49,130 | Si |
|
297 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
298 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 45,590 | No | |
299 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 45,580 | No | |
300 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 45,540 | No | |
301 | ***0117** | LUIS FRANCISCO | CASTILLO CORTES | 45,540 | No | |
302 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
|
303 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 48,450 | Si | |
304 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 45,200 | Si | |
305 | ***4891** | IGNACIO | BORREDÁ ALEGRE | 45,200 | No | |
306 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,130 | No | |
307 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 45,130 | No |
|
308 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 45,110 | No | |
309 | ***0924** | MANUEL | MONZONÍS TALERO | 45,000 | Si | |
310 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 44,890 | No | |
311 | ***0971** | ALEJANDRO | GALLEGO ANDRÉS | 44,880 | No | |
312 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No |
|
313 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | |
314 | ***8304** | ALEJANDRO | TOLEDANO BLAZQUEZ | 44,720 | Si | |
315 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 44,670 | No | |
316 | ***5224** | JAVIER | SORIANO SANCHEZ | 44,630 | Si | |
317 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 44,600 | Si | |
318 | ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN | 44,530 | Si | |
319 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 44,310 | No | |
320 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | |
321 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 44,240 | No | |
322 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si |
|
323 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si |
|
324 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 43,660 | No | |
325 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | |
326 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 43,530 | No | |
327 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | |
328 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
329 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,130 | Si | |
330 | ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 43,100 | Si | |
331 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 43,070 | No | |
332 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 43,000 | Si |
|
333 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 42,970 | Si | |
334 | ***6609** | MANUEL | AYALA POMAR | 42,850 | No | |
335 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 42,790 | No | |
336 | ***3969** | SARA | ALBORCH MAHIQUES | 42,760 | No | |
337 | ***5432** | CESAR | PRESMANES HUERTA | 42,680 | Si | |
338 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 42,680 | No | |
339 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 42,610 | Si | |
340 | ***5962** | JOAN | BLANCO NAVARRO | 42,590 | No | |
341 | ***7214** | JOSÉ | BOLUMAR BOLUMAR | 42,340 | No | |
342 | ***5729** | JONATHAN | MORENO REQUENA | 42,280 | Si | |
343 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
344 | ***3611** | JULIO | LORENZO CORTINA | 41,940 | No | |
345 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 41,880 | Si | |
