Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 97,250 | No | |
2 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 94,430 | No | |
3 | ***5569** | OLVIDO | PERALS CALLEJA | 94,150 | No | |
4 | ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ | 94,100 | No | |
5 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 94,050 | No | |
6 | ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 93,980 | No | |
7 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 93,700 | No | |
8 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 93,590 | No | |
9 | ***5860** | MARIA DEL MAR | GABALDÓN CORRALES | 92,900 | No | |
10 | ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 92,750 | No | |
11 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 92,160 | No | |
12 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 91,900 | No | |
13 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 91,850 | No | |
14 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,150 | No | |
15 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 91,130 | No | |
16 | ***4128** | ELENA | MARTÍNEZ FORNER | 90,700 | No | |
17 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 90,550 | No | |
18 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 90,350 | No | |
19 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 89,900 | No | |
20 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 89,860 | No | |
21 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 89,290 | No | |
22 | ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 89,000 | No | |
23 | ***4711** | NESTOR | GARCIA MILLAN | 88,950 | No | |
24 | ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 88,800 | No | |
25 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 88,700 | No | |
26 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 88,650 | No | |
27 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 88,250 | No | |
28 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 88,200 | Si | |
29 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 88,130 | Si | |
30 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 87,940 | No | |
31 | ***6296** | CARLOS | PASCUAL FONS | 87,400 | No | |
32 | ***0126** | MARÍA LORETO | FORNER ANTÓN | 87,300 | No | |
33 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 87,300 | No | |
34 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 87,300 | No | Acepta llamamiento |
35 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 87,300 | No | |
36 | ***8562** | RAFAEL | CRESPO PÉREZ | 87,550 | No | |
37 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 87,470 | No | |
38 | ***6318** | MANUEL | CUAJARES GUMBAU | 86,780 | No | |
39 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 86,760 | No | |
40 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 86,750 | Si | |
41 | ***8433** | YOLANDA | FUSTER CAMPOS | 86,550 | No | |
42 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 86,350 | No | |
43 | ***6689** | JOSE ANTONIO | FENOLL RAMOS | 85,760 | No | |
44 | ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 85,350 | No | |
45 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 85,310 | No | |
46 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 85,130 | No | |
47 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 84,850 | Si | |
48 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 84,850 | No | |
49 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 84,810 | No | |
50 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 84,640 | No | |
51 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 84,550 | No | |
52 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 85,130 | Si | |
53 | ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 84,650 | No | |
54 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 87,000 | Si | |
55 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 83,750 | No | |
56 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 83,660 | No | |
57 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 83,480 | No | |
58 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 83,010 | No | |
59 | ***5201** | LOURDES | CRESPO TARAZON | 82,490 | No | |
60 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 82,450 | No | |
61 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 82,280 | No | |
62 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 82,220 | No | |
63 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 82,150 | Si | |
64 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 82,100 | No | |
65 | ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 81,800 | Si | |
66 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 81,650 | No | |
67 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 81,630 | Si | |
68 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 81,500 | No | |
69 | ***0210** | JOAN CARLES | OSCA BOÏLS | 81,430 | No | |
70 | ***8844** | AITOR | GIMENO BORRÁS | 81,050 | No | |
71 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 80,850 | No | |
72 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 80,490 | No | Acepta llamamiento |
73 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 80,450 | No | |
74 | ***6689** | SERGIO | FENOLL RAMOS | 80,430 | No | |
75 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 80,310 | No | |
76 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,900 | No | |
77 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 79,850 | No | |
78 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 79,830 | Si | |
79 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 79,750 | Si | |
80 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 81,540 | Si | |
81 | ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 79,100 | No | |
82 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 78,800 | No | |
83 | ***2435** | TERESA | FABRA GASCÓ | 78,650 | No | |
84 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 78,400 | No | |
85 | ***7798** | ESTEFANIA | BLAY LOSCOS | 78,310 | No | |
86 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 78,270 | No | |
87 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 78,130 | No | |
88 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 78,050 | No | |
89 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 77,970 | No | |
90 | ***8753** | RAFAEL ANTONIO | JORDA GADEA | 77,950 | No | |
91 | ***4822** | MARIA | MARIN GARCIA | 77,850 | No | |
92 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 77,840 | No |
|
93 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 77,700 | No | |
94 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 77,650 | No | |
95 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 77,600 | No | |
96 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,540 | No | |
97 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 77,260 | No | |
98 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 77,190 | No | |
99 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 77,120 | No | |
100 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 76,910 | Si | |
101 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 76,760 | No | |
102 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 76,640 | No | |
103 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 76,560 | No | |
104 | ***4704** | PABLO | FEO LLOPIS | 76,280 | Si | |
105 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 79,150 | Si | |
106 | ***5492** | RAÚL | CARRERAS TABALES | 76,160 | No | |
107 | ***9640** | BORJA | SÁNCHEZ VILLANUEVA | 75,990 | No | |
108 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 75,930 | No | |
109 | ***9770** | AMANDAM | MÁÑEZ MARÍN | 75,880 | No | |
110 | ***6981** | RUBÉN | MOLINER GRACIA | 75,850 | No | |
111 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 75,600 | No | |
112 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 75,500 | Si | |
113 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 75,400 | No | |
114 | ***8611** | JUSTINA | MARIN DE BENITO | 75,350 | No | |
115 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 75,240 | No | |
116 | ***0163** | FERNANDO | LOPEZ-EGEA LOPEZ | 75,130 | No | |
117 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 75,110 | No | |
118 | ***4632** | MANUEL | GOMEZ MUÑOZ | 75,100 | No | |
119 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 75,050 | No | |
120 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 75,010 | Si | |
121 | ***5568** | RAFAEL | JUAN MARTINEZ | 78,000 | Si | |
122 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 75,000 | No | |
123 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 92,850 | Si | |
124 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 74,940 | No | |
125 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 74,900 | No | |
126 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 74,800 | No | |
127 | ***5814** | ISIDRO | VAREA TORRA | 74,660 | No | |
128 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 88,330 | Si | |
129 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 74,210 | No | |
130 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 74,120 | No |
|
131 | ***9663** | DAVID | ROCA MOLINER | 74,040 | No | |
132 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 73,950 | No | |
133 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 73,900 | No | |
134 | ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS | 73,850 | No | |
135 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 73,850 | No | |
136 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 73,800 | No | |
137 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 73,800 | Si | |
138 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 73,800 | No | |
139 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 74,440 | Si | |
140 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 73,700 | No | |
141 | ***5714** | ELENA | GISPERT PICÓ | 73,640 | No | |
142 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 73,540 | No | |
143 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 73,500 | No | |
144 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 73,450 | No | |
145 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,430 | No | |
146 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 73,400 | No | |
147 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 73,350 | No | |
148 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 73,300 | No | |
149 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 73,290 | No | |
150 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 75,010 | Si | |
151 | ***5336** | MOISÉS | GALLEGO MIRA | 73,260 | No | |
152 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 75,200 | Si | |
153 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 73,170 | No | |
154 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 73,150 | No | |
155 | ***2482** | JOSÉ MANUEL | TORRECILLAS SEGURA | 72,850 | No | |
156 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 72,800 | Si | |
157 | ***2209** | CARLOS | GIL RICO | 72,710 | No | |
158 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 72,650 | No | |
159 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 82,140 | Si | |
160 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 72,540 | No | |
161 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
162 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 72,250 | No | |
163 | ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 72,200 | No | |
164 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 72,200 | No | |
165 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 72,120 | Si | |
166 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 72,120 | No | |
167 | ***9610** | JUAN | BALLESTER GRAU | 72,110 | No |
|
168 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 72,000 | No | |
169 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 71,990 | No | |
170 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 71,930 | No | |
171 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 76,130 | Si | |
172 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 71,820 | No | |
173 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 71,750 | No | |
174 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 71,690 | No | |
175 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 71,540 | Si | |
176 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 71,510 | No | |
177 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 71,440 | No | |
178 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 71,370 | No | |
179 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 71,340 | No | |
180 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 72,770 | Si | |
181 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 71,570 | Si | |
182 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 71,190 | No | |
183 | ***8595** | HÉCTOR | GIMÉNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 71,150 | Si | |
184 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 71,150 | No | |
185 | ***0647** | JORGE | BEL PLA | 71,130 | No | |
186 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 71,020 | No | |
187 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
188 | ***1134** | MARÍA DEL PILAR | JIMÉNEZ SEGURA | 70,950 | No | |
189 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si |
|
190 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 84,100 | Si | |
191 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 87,050 | Si | |
192 | ***7393** | MANUELA | GONZALEZ ROMERO | 70,750 | No | |
193 | ***7303** | ANDREA | CATALÁ TORTOSA | 70,490 | No | |
194 | ***6985** | Mª ASUNCIÓN | VICENTE AGULLÓ | 84,490 | Si | |
195 | ***3283** | LUIS | COLOMA RINCON | 70,430 | Si | |
196 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 70,900 | Si | |
197 | ***1945** | SERGIO | GILABERT CERDÁ | 70,340 | No |
|
198 | ***8712** | CARLOS | PEREZ SOLER | 70,330 | No | |
199 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 70,330 | No | |
200 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 70,310 | No | |
201 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 74,010 | Si | |
202 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 70,200 | Si | |
203 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 70,150 | No | |
204 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 70,130 | No | |
205 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 70,010 | No | |
206 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 70,000 | Si | |
207 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 69,970 | No | |
208 | ***8187** | MIGUEL | CARRASCO LLOPIS | 69,940 | No |
|
209 | ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 69,750 | No | |
210 | ***6099** | JESÚS | GINER GUARDIA | 69,750 | No | |
211 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 69,740 | Si | |
212 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 69,710 | No | |
213 | ***5597** | CRISTINA | MARTINEZ GARCIA | 69,700 | No | |
214 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 69,620 | No | |
215 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 69,530 | No | |
216 | ***7536** | RICARDO | GÓMEZ POVEDA | 69,500 | Si | |
217 | ***4477** | PABLO | APARICIO GAYÁ | 69,450 | No | |
218 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 69,400 | Si | |
219 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 69,400 | No | |
220 | ***8176** | CAROLINA | CASES MERINO | 69,360 | No | |
221 | ***4929** | DAVID | SAPENA CARMONA | 69,360 | No | |
222 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 69,330 | No | |
223 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 69,220 | No | |
224 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 69,410 | No | |
225 | ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 69,000 | Si | |
226 | ***8809** | DAVID | SÁNCHEZ RAMÍREZ | 68,950 | No | |
227 | ***7468** | DUNCAN | ALCALDE PEREZ | 68,900 | No | |
228 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,740 | No | |
229 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 68,600 | Si | |
230 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 68,490 | Si |
|
231 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 68,470 | No | |
232 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 68,620 | No | |
233 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 72,850 | Si | |
234 | ***2642** | JUAN FRANCISCO | SANZ CAVERO | 68,370 | Si | |
235 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 68,150 | Si | |
236 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 68,130 | No | |
237 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 68,050 | No | |
238 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 70,720 | Si | |
239 | ***1680** | MARIA SOLEDAD | GARCIA GONZÁLEZ | 67,900 | No | |
240 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 67,900 | No | |
241 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 67,770 | No | |
242 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 67,750 | Si | |
243 | ***2040** | SARA | CASALS COMPAÑO | 67,730 | No | |
244 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 67,530 | Si |
|
245 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 67,500 | No | |
246 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 67,450 | No | |
247 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 67,440 | No | |
248 | ***4571** | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARIÑO | 67,440 | No | |
249 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 67,380 | No | |
250 | ***3315** | LUIS MIGUEL | NIETO LOPEZ | 67,320 | No | |
251 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 67,300 | Si | |
252 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 67,270 | Si | |
253 | ***1078** | MARIA JOSÉ | GALIANA LÓPEZ | 67,170 | No | |
254 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 67,100 | No | |
255 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 67,100 | No | |
256 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 67,060 | No | |
257 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 68,650 | Si | |
258 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 80,950 | Si | |
259 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 66,930 | No | |
260 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 66,850 | No | |
261 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 68,450 | Si | |
262 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 66,700 | No | |
263 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 66,540 | No | |
264 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,400 | Si | |
265 | ***6901** | JOAN | ALENDA MARTÍNEZ | 72,250 | Si | |
266 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 66,380 | Si | |
267 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 66,340 | No | |
268 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 69,330 | Si | |
269 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 66,300 | Si | |
270 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 66,260 | No | |
271 | ***0161** | JOSE CARLOS | BELLVER MARQUES | 66,160 | No | |
272 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 71,720 | Si | |
273 | ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 66,060 | No | |
274 | ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ | 65,980 | Si | |
275 | ***2698** | ROSA | SOLER RIPOLL | 65,970 | No | |
276 | ***0634** | NACHO | ROMERO GARCÍA | 65,970 | No | |
277 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 65,930 | No | |
278 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 65,850 | No | |
279 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 65,810 | No | |
280 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 65,800 | No | |
281 | ***6474** | ÁLVARO | FERRANDO CASTRILLO | 65,760 | No | |
282 | ***4275** | ALBERT-MÀRIUS | CANTÓ I GINER | 65,930 | No | |
283 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 65,670 | No | |
284 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 65,550 | Si | |
285 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | |
286 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 65,470 | No | |
287 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 65,390 | No | |
288 | ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ | 65,270 | No | |
289 | ***1438** | PAU | PÉREZ ESQUER | 65,210 | No | |
290 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 65,120 | No | |
291 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | |
292 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 65,060 | No | |
293 | ***9856** | ANTONIO | LOPEZ PIZARRO | 65,050 | Si | |
294 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 64,980 | No | |
295 | ***0496** | DAVID | FRANCÉS SÁNCHEZ | 64,950 | No | |
296 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 64,910 | No | |
297 | ****0354* | ALEXANDRE, VINCENT | BRACONNIER BRACONNIER | 64,900 | No | |
298 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 64,880 | Si | |
299 | ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ | 64,800 | Si | |
300 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
301 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 64,640 | No | |
302 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 64,640 | No | |
303 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 64,590 | No | |
304 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
305 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 64,500 | No | |
306 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 65,850 | Si | |
307 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 64,360 | No | |
308 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 84,300 | Si | |
309 | ***6595** | JOSE ANTONIO | MIÑANA GASCON | 64,300 | Si | |
310 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 67,280 | Si | |
311 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 64,600 | No | |
312 | ***5243** | JOSE VICENTE | CARBONELL CARDONA | 64,180 | No | |
313 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 64,160 | No | |
314 | ***1909** | JUAN FRANCISCO | MORENO GALINDO | 64,140 | No | |
315 | ***1885** | XIMO | GUINOT LECHA | 64,110 | No | |
316 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 64,280 | No | |
317 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 64,000 | No | |
318 | ***9106** | UMBERTO | REIG ALBERT | 63,990 | No | |
319 | ***6343** | PILAR | VILA SENENT | 65,480 | Si | |
320 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 63,970 | No | |
321 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 68,700 | Si | |
322 | ***3784** | ANDREIA | MIRANDA GÓMEZ | 63,930 | No | |
323 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 64,080 | Si | |
324 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 65,900 | Si | |
325 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 63,900 | No | |
326 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 63,880 | No | |
327 | ***5411** | JOSÉ VICENTE | MESTRE SEGURA | 64,940 | Si | |
328 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 63,860 | No | |
329 | ***7022** | ISAIAS | PEREZ MARTINEZ | 63,850 | No | |
330 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 63,760 | No | |
331 | ***2674** | VICENTE | GARCIA TORTAJADA | 63,650 | Si | |
332 | ***0893** | BETTINA LUCÍA | VELLÉ COSTA | 63,600 | No |
|
333 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 69,700 | Si | |
334 | ***6533** | SONIA | MOLLÁ MORENO | 63,550 | No | |
335 | ****5840* | RICCARDO | BRILLI BRI | 63,450 | No | |
336 | ***9168** | MARTA | VERCHER SEGUÍ | 63,430 | Si | |
337 | ***5738** | ZÓSER | GARCÍA ORTEGA | 63,380 | Si | |
338 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 63,350 | No | |
339 | ***9010** | ALEJANDRO | ASENSI NAVARRO | 70,520 | Si | |
340 | ***5745** | MANUEL | BERNETE NAVARRO | 63,220 | No | |
341 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 63,200 | Si |
|
342 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 63,080 | No | |
343 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 63,750 | Si | |
344 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,000 | Si | |
345 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 65,450 | Si | |
346 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 62,900 | Si | |
347 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 63,000 | Si | |
