Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 06/08/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 77,840 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 75,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 73,450 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 73,150 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si | ||
| 6 | ***8187** | MIGUEL | CARRASCO LLOPIS | 69,940 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 67,530 | Si | ||
| 8 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 67,380 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si | ||
| 10 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 64,160 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 63,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***0893** | BETTINA LUCÍA | VELLÉ COSTA | 63,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 63,200 | Si | ||
| 14 | ***0196** | CARLOS | CORDERO ROMAGUERA | 62,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 61,700 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,780 | Si | ||
| 17 | ***8206** | ANDREU | CERDÀ VIDAL | 60,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 18 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,000 | Si | ||
| 19 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
| 20 | ***5000** | CLARA | PONS GILABERT | 59,810 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,420 | Si | ||
| 22 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 58,020 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 57,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***5461** | SILVIA | LA RODA SAHUQUILLO | 57,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 26 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,500 | Si | ||
| 27 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,000 | Si | ||
| 29 | ***2805** | FRANCISCO ANTONIO | NAVARRO SANCHEZ | 55,000 | Si | ||
| 30 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si | ||
| 31 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 54,610 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 32 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 54,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 33 | ***2867** | CARLOS GABRIEL | FERRÁNDEZ ROCAMORA | 54,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 34 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 53,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***6478** | JOAQUÍN | SORIANO FUENTES | 53,250 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 36 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | ||
| 37 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 52,360 | Si | ||
| 38 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 52,250 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 39 | ***7510** | JAVIER | BARRANCO SANJUÁN | 52,100 | Si | ||
| 40 | ***1009** | MANUEL | MONJE MARTIN | 51,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 41 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 51,240 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 42 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
| 43 | ***0326** | MARIANGELES | SOLER RIPOLL | 50,450 | Si | ||
| 44 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | ||
| 45 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
| 46 | ***7110** | INGRID | TUSELL DOMINGO | 49,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 47 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 48 | ***7362** | ALBERTO | PASTOR MEDINA | 49,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 49 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 48,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 50 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 48,860 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 51 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 47,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 52 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
| 53 | ***5632** | VICENT | GARCIA SEBASTIA | 47,500 | Si | ||
| 54 | ***8194** | JOKIN | FEROS ORTIZ DE ZÁRATE | 58,000 | Si | ||
| 55 | ***2704** | ARANTXA | ALMELA BALAGUER | 46,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 56 | ***9464** | VICTOR | PASCUAL FONS | 46,700 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 57 | ***5422** | MIRIAM | SERNA PRUDENCIO | 46,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 58 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | ||
| 59 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 45,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 60 | ***6915** | MARÍA FERNANDA | CORTES VÁSQUEZ | 45,640 | Si | ||
| 61 | ***8259** | ALEJANDRO | MAESTRE FENOLL | 45,640 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 62 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 45,590 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 63 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 64 | ***0174** | FRANCESC | GINER BOSCH | 45,160 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 65 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 44,840 | Si | ||
| 66 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 67 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
| 68 | ***0364** | ADRIÁN | VERGARA ALCOCER | 44,100 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 69 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
| 70 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 43,900 | Si | ||
| 71 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 42,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 72 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | ||
| 73 | ***2252** | ROBERTO | SERRANO MARTINEZ | 42,490 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 74 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 42,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 75 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 40,990 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 76 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si | ||
| 77 | ***8543** | EVA | VERDÚ RICO | 40,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 78 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 40,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 79 | ***9568** | ARTURO | YAGÜE GARCIA | 40,610 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 80 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
| 81 | ***0220** | MARIA | MOLINER ALMELA | 39,490 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 82 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,490 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 83 | ***2587** | ABDERRAHMAN | ARCH EL KADACH | 39,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 84 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
| 85 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 39,060 | Si | ||
| 86 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 39,030 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 87 | ***7842** | IKER | FERRERES FORES | 38,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 88 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | ||
| 89 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
| 90 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 38,470 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 91 | ***0805** | BORJA | LLORENS MIRA | 38,400 | Si | ||
| 92 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
| 93 | ***8673** | CARLOS | CORTÉS SÁNCHEZ | 38,280 | Si | ||
| 94 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 38,100 | Si | ||
| 95 | ***0379** | MARTA | HERRERA CHAMORRO | 37,950 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 96 | ***6715** | DANIEL | RAMIA GUILLEN | 37,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 97 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 37,550 | Si | ||
| 98 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
| 99 | ***5490** | ERIC | LÓPEZ DURA | 36,920 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 100 | ***9542** | IGNACIO | ZORRILLA EXPOSITO | 36,680 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 101 | ****4196* | MARIO RICARDO | DI MARCO POLENTA | 36,660 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 102 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 36,410 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 103 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 104 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 35,950 | Si | ||
| 105 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
| 106 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 35,230 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 107 | ***1254** | VICTOR | MARTIN LLACER | 35,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 108 | ***2501** | VICENT | SALES ODENA | 35,070 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 109 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
| 110 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
| 111 | ***4113** | MªANGELES | DE LAS HERAS DOMENECH | 34,950 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 112 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 34,210 | Si | ||
| 113 | ***0541** | JORDI | BADENES GRACIA | 34,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 114 | ***0881** | EDUARDO | MORENO SOLER | 34,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 115 | ***5276** | JOSE MANUEL | GARRIGA GONZALEZ | 33,870 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 116 | ***8152** | ANA | FERRÁNDIZ PÉREZ | 33,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 117 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 33,520 | Si | ||
| 118 | ****1493* | ESPERANZA | CASTILLO YARA | 33,310 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 119 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 33,290 | Si | ||
| 120 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 33,000 | Si | ||
| 121 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
| 122 | ***1906** | JAVIER | ALONSO RODRÍGUEZ | 31,940 | Si | ||
| 123 | ***8564** | SILVIA | ARGANDOÑA RUIZ | 31,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 124 | ***9809** | MARIA | TORRES OMEDES | 31,680 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 125 | ***5149** | BRENDA | RICO GARCÍA | 31,280 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 126 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 31,180 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 127 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si | ||
| 128 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
| 129 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 30,520 | Si | ||
| 130 | ***5631** | DANIEL | MERÍN SERENA | 29,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 131 | ****5402* | MARCELO RAFAEL | GALLEGOS GALLEGOS | 29,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 132 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 133 | ***1773** | HUGO | APARICIO GUILLÉN | 29,520 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 134 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 30,070 | Si | ||
| 135 | ***6590** | SANDRA MIN | CALATAYUD MARTÍ | 29,230 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 136 | ***5832** | SILVIA | CERVERA ESTEVAN | 29,000 | Si | ||
| 137 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
| 138 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
| 139 | ***1036** | CRISTIAN | MARTIN FAUBEL | 28,790 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 140 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
| 141 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 28,460 | Si | ||
| 142 | ***5706** | FRANCESCA | JUAN DOMÈNECH | 28,450 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 143 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,210 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 144 | ***1409** | ISABEL | BELDA VILA | 28,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 145 | ***7219** | SARA | SALGADO HERNÁNDEZ | 28,050 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 146 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 27,680 | Si | ||
| 147 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,500 | Si | ||
| 148 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
| 149 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 150 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
| 151 | ***7004** | AMELIA | CADENAS GONZALEZ | 26,880 | Si | ||
| 152 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
| 153 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
| 154 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
| 155 | ***6216** | RAFAEL | PLA MARTI | 26,150 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 156 | ***6497** | MARIA LUCIA | CRUZ SERRANO | 25,630 | Si | ||
| 157 | ***8613** | PAULA | LORENTE MARTÍN | 25,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 158 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 47,920 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 159 | ***0064** | DAVID | ORTEGA GARCÍA | 42,560 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 160 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 60,590 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 161 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 162 | ***7747** | BENJAMÍN | PASTOR FERNÁNDEZ DE TERÁN | 49,490 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 163 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 164 | ***0215** | FRANCISCO | SANCHEZ GOMEZ | 47,680 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 165 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |

