Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 77,840 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 75,400 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 74,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 73,450 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 73,150 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si | ||
| 7 | ***8187** | MIGUEL | CARRASCO LLOPIS | 69,940 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 67,530 | Si | ||
| 9 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 67,450 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 67,380 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si | ||
| 12 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 63,760 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 13 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 63,200 | Si | ||
| 14 | ***0196** | CARLOS | CORDERO ROMAGUERA | 62,400 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 15 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 61,700 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,780 | Si | ||
| 17 | ***8206** | ANDREU | CERDÀ VIDAL | 60,400 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,000 | Si | ||
| 19 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
| 20 | ***5000** | CLARA | PONS GILABERT | 59,810 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 21 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 59,810 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 22 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,420 | Si | ||
| 23 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 58,020 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 24 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 57,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 25 | ***5461** | SILVIA | LA RODA SAHUQUILLO | 57,690 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 26 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 27 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,500 | Si | ||
| 28 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 29 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 57,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 30 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 59,730 | Si | ||
| 31 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,000 | Si | ||
| 32 | ***2805** | FRANCISCO ANTONIO | NAVARRO SANCHEZ | 55,000 | Si | ||
| 33 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si | ||
| 34 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 54,860 | Si | ||
| 35 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 54,610 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 36 | ***2867** | CARLOS GABRIEL | FERRÁNDEZ ROCAMORA | 54,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 37 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 53,420 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 38 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 53,460 | Si | ||
| 39 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | ||
| 40 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 52,360 | Si | ||
| 41 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 52,250 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 42 | ***0811** | MARTÍ | SALVADOR BAYARRI | 52,150 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 43 | ***7510** | JAVIER | BARRANCO SANJUÁN | 52,100 | Si | ||
| 44 | ***1009** | MANUEL | MONJE MARTIN | 51,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 45 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 51,240 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 46 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
| 47 | ***2943** | JUAN VICENTE | FENOLLOSA REDONDO | 70,710 | Si | ||
| 48 | ***0326** | MARIANGELES | SOLER RIPOLL | 50,450 | Si | ||
| 49 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | ||
| 50 | ***1767** | SERGIO | LUCAS MIÑANO | 50,110 | Si | ||
| 51 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
| 52 | ***5147** | ROC | AMARO ROS | 49,740 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 53 | ***8490** | ABRAHAM | CORTÉS MARTÍNEZ | 49,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 54 | ***7110** | INGRID | TUSELL DOMINGO | 49,190 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 55 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 56 | ***7362** | ALBERTO | PASTOR MEDINA | 49,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 57 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 48,900 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 58 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 48,860 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 59 | ***5573** | BLAI | MARTI AMELA | 48,130 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 60 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 47,900 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 61 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
| 62 | ***5632** | VICENT | GARCIA SEBASTIA | 47,500 | Si | ||
| 63 | ***8194** | JOKIN | FEROS ORTIZ DE ZÁRATE | 58,000 | Si | ||
| 64 | ***2704** | ARANTXA | ALMELA BALAGUER | 46,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 65 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,780 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 66 | ***9464** | VICTOR | PASCUAL FONS | 46,700 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 67 | ***5422** | MIRIAM | SERNA PRUDENCIO | 46,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 68 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | ||
| 69 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 46,250 | Si | ||
| 70 | ***8475** | JOSE ANTONIO | MESTRE MONFORT | 46,150 | Si | ||
| 71 | ***6915** | MARÍA FERNANDA | CORTES VÁSQUEZ | 45,640 | Si | ||
| 72 | ***8259** | ALEJANDRO | MAESTRE FENOLL | 45,640 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 73 | ***5775** | ANGEL | GALVE FOLCH | 47,580 | Si | ||
| 74 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 75 | ***0174** | FRANCESC | GINER BOSCH | 45,160 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 76 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 44,840 | Si | ||
| 77 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 78 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
| 79 | ***0364** | ADRIÁN | VERGARA ALCOCER | 44,100 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 80 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
| 81 | ***0076** | SUSANA | DALMAU DE LA FUENTE | 43,150 | Si | ||
| 82 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 43,900 | Si | ||
| 83 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 42,690 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 84 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | ||
| 85 | ***2252** | ROBERTO | SERRANO MARTINEZ | 42,490 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 86 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 42,400 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 87 | ***6539** | DAVID | PICURELLI VELEZ | 42,000 | Si | ||
| 88 | ***3675** | ANTONIO | VICENTE CONDE | 41,700 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 89 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 40,990 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 90 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si | ||
| 91 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 40,890 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 92 | ***8543** | EVA | VERDÚ RICO | 40,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 93 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 40,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 94 | ***9568** | ARTURO | YAGÜE GARCIA | 40,610 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 95 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
| 96 | ***3719** | IVÁN | GARCÍA RUEDA | 39,950 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 97 | ***0220** | MARIA | MOLINER ALMELA | 39,490 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 98 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,490 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 99 | ***2587** | ABDERRAHMAN | ARCH EL KADACH | 39,330 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 100 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
| 101 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 39,060 | Si | ||
| 102 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 39,030 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 103 | ***7842** | IKER | FERRERES FORES | 38,890 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 104 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | ||
| 105 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
| 106 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 38,470 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 107 | ***0805** | BORJA | LLORENS MIRA | 38,400 | Si | ||
| 108 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
| 109 | ***8673** | CARLOS | CORTÉS SÁNCHEZ | 38,280 | Si | ||
| 110 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 38,100 | Si | ||
| 111 | ***0379** | MARTA | HERRERA CHAMORRO | 37,950 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 112 | ***1191** | JUSTO IVAN | GARCIA ANTUNEZ | 37,810 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 113 | ***6715** | DANIEL | RAMIA GUILLEN | 37,600 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 114 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 37,550 | Si | ||
| 115 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
| 116 | ***5490** | ERIC | LÓPEZ DURA | 36,920 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 117 | ***9542** | IGNACIO | ZORRILLA EXPOSITO | 36,680 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 118 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 36,410 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 119 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 120 | ***0724** | JULIO MANUEL | GARCIA-VILLALBA FERNANDEZ | 35,780 | Si | ||
| 121 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
| 122 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 35,230 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 123 | ***1254** | VICTOR | MARTIN LLACER | 35,130 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 124 | ***2501** | VICENT | SALES ODENA | 35,070 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 125 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
| 126 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
| 127 | ***4113** | MªANGELES | DE LAS HERAS DOMENECH | 34,950 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 128 | ***9413** | ADRIÁN | TORRES MONTORO | 35,010 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 129 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 34,210 | Si | ||
| 130 | ***0541** | JORDI | BADENES GRACIA | 34,190 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 131 | ***5276** | JOSE MANUEL | GARRIGA GONZALEZ | 33,870 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 132 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | ||
| 133 | ***1781** | ÁNGEL FERMIN | LUCAS VINACHES | 33,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 134 | ***8152** | ANA | FERRÁNDIZ PÉREZ | 33,580 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 135 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 33,520 | Si | ||
| 136 | ****1493* | ESPERANZA | CASTILLO YARA | 33,310 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 137 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 33,290 | Si | ||
| 138 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 33,000 | Si | ||
| 139 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 32,400 | Si | ||
| 140 | ***3164** | DAVID | BAS BASCUÑANA | 32,280 | Si | ||
| 141 | ***9616** | GUSTAVO | ALHAMA GRIÑÁN | 32,280 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 142 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
| 143 | ***1906** | JAVIER | ALONSO RODRÍGUEZ | 31,940 | Si | ||
| 144 | ***3337** | MARÍA AMPARO | COLL ESTELLÉS | 31,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 145 | ***8564** | SILVIA | ARGANDOÑA RUIZ | 31,690 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 146 | ***9809** | MARIA | TORRES OMEDES | 31,680 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 147 | ***5149** | BRENDA | RICO GARCÍA | 31,280 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 148 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 31,180 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 149 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si | ||
| 150 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
| 151 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 30,520 | Si | ||
| 152 | ***1208** | MARCOS | ALONSO MUÑOZ | 30,380 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 153 | ***2216** | MIGUEL ANGEL | TALENS PERIS | 30,370 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 154 | ***3769** | GINES | RABASCO JORQUERA | 29,740 | Si | ||
| 155 | ***5631** | DANIEL | MERÍN SERENA | 29,630 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 156 | ****5402* | MARCELO RAFAEL | GALLEGOS GALLEGOS | 29,630 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 157 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 158 | ***1773** | HUGO | APARICIO GUILLÉN | 29,520 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 159 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 30,070 | Si | ||
| 160 | ***6590** | SANDRA MIN | CALATAYUD MARTÍ | 29,230 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 161 | ***5832** | SILVIA | CERVERA ESTEVAN | 29,000 | Si | ||
| 162 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
| 163 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
| 164 | ***1036** | CRISTIAN | MARTIN FAUBEL | 28,790 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 165 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
| 166 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 28,460 | Si | ||
| 167 | ***5706** | FRANCESCA | JUAN DOMÈNECH | 28,450 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 168 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,210 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 169 | ***1409** | ISABEL | BELDA VILA | 28,190 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 170 | ***7219** | SARA | SALGADO HERNÁNDEZ | 28,050 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 171 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 27,680 | Si | ||
| 172 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,500 | Si | ||
| 173 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
| 174 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 175 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 27,310 | Si | ||
| 176 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
| 177 | ***7004** | AMELIA | CADENAS GONZALEZ | 26,880 | Si | ||
| 178 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
| 179 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
| 180 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
| 181 | ***6216** | RAFAEL | PLA MARTI | 26,150 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 182 | ***4571** | ANTONIO | LLOPIS AZNAR | 27,260 | Si | ||
| 183 | ***6497** | MARIA LUCIA | CRUZ SERRANO | 25,630 | Si | ||
| 184 | ***8613** | PAULA | LORENTE MARTÍN | 25,130 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 185 | ***9509** | JOSÉ RAMÓN | PLAZA VALERA | 25,000 | Si | ||
| 186 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 47,920 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 187 | ***0064** | DAVID | ORTEGA GARCÍA | 42,560 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 188 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 60,590 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 189 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 190 | ***7747** | BENJAMÍN | PASTOR FERNÁNDEZ DE TERÁN | 49,490 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 191 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 192 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 193 | ***0215** | FRANCISCO | SANCHEZ GOMEZ | 47,680 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 194 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Pendent de revisar la baremació | |

