Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Chelva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
4 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
6 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 44,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
9 | ***6886** | JOSE ANTONIO | ASENSI VILLAR | 39,740 | Si | ||
10 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
11 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
12 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 35,600 | Si | ||
13 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
14 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 33,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 33,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
18 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
19 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
20 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
21 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
23 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 44,130 | Si | Renuncia Injustificada | |
24 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5682** | YANN JAVIER | MEDINA SÁNCHEZ-CASTRO | 32,770 | Si | ||
2 | ***3464** | SANDRA | MARTÍN PEINADO | 30,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***5898** | BEGOÑA | PEREZ CALVETE | 27,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | ||
5 | ***3988** | MARTA | PLANELLES GARCÍA | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 19,380 | Si | ||
7 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | |
9 | ***3057** | VICTOR RAMON | HEREU GIMENO | 24,840 | Si | Renuncia Injustificada |