Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/10/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 94,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 70,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 69,000 | Si | ||
4 | ***0040** | VICENTE | CARRETERO PECURUL | 60,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,420 | Si | ||
7 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 56,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 55,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 54,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***7781** | JAVIER | MASUTIER BELTRÁN | 53,500 | Si | ||
12 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 53,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
18 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
19 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
20 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
21 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
23 | ***9777** | GUILLEM | LÓPEZ ARNAL | 47,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 47,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 46,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
27 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
28 | ***4838** | JOSE LEON | RODRIGUEZ ROJO | 45,000 | Si | ||
29 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
30 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 44,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
31 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
32 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
33 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
34 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
35 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
36 | ***9877** | JOSEFA | RIVERA BAYDAL | 39,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
37 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
38 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
39 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 38,130 | Si | ||
40 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
41 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 36,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
42 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
43 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 35,600 | Si | ||
44 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
45 | ***9300** | FIDEL | MARTÍNEZ TORRES | 35,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
46 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
47 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 33,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
48 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 33,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
49 | ***5899** | ROBERTO | MARTÍNEZ MONTESINOS | 32,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
50 | ***1271** | PAULA | PASTOR ÁLVAREZ | 32,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
51 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
52 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
53 | ***7260** | VICENTE | EMBUENA BARRERA | 31,880 | Si | ||
54 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
55 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
56 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
57 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
58 | ***3054** | ALEJANDRO | TORTOSA REVELLES | 27,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
59 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
60 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
61 | ***4571** | ANTONIO | LLOPIS AZNAR | 27,260 | Si | ||
62 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
63 | ***7004** | AMELIA | CADENAS GONZALEZ | 26,880 | Si | ||
64 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
65 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
66 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
67 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
68 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
69 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
70 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
71 | ***3164** | DAVID | BAS BASCUÑANA | 39,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
72 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | |
73 | ***7817** | JORGE | PEREZ PONT | 43,930 | Si | Renuncia Injustificada | |
74 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 76,500 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 25,300 | Si | ||
4 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | ||
5 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 24,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 23,340 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 22,880 | Si | ||
8 | ***5460** | JOSÉ DAVID | CARRETÓN MORATA | 22,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | ||
10 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 18,690 | Si | Renuncia Injustificada | |
11 | ***9538** | ANTONIO | FERRER CAROT | 16,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | |
15 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 23,380 | Si | Renuncia Injustificada | |
16 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 20,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
18 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 20,450 | Si | Renuncia Injustificada | |
19 | ***8783** | CARIDAD | AVARIA GÓMEZ | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |