Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/07/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 82,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,420 | Si | ||
5 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 54,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***7781** | JAVIER | MASUTIER BELTRÁN | 53,500 | Si | ||
8 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 50,800 | Si | ||
11 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
12 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
13 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 48,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
17 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 47,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
18 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
19 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
20 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
21 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
23 | ***3226** | MANUEL | SAIZ LÓPEZ-IBARRA | 40,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
25 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
26 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
27 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
28 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 38,130 | Si | ||
29 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
30 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
31 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 35,600 | Si | ||
32 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
33 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
34 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 33,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
35 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
36 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
37 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
38 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
39 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
40 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
41 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
42 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
43 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
44 | ***7004** | AMELIA | CADENAS GONZALEZ | 26,880 | Si | ||
45 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
46 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
47 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
48 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
49 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
50 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
51 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
52 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
53 | ***8186** | PATRICK | ALCARAZ LÓPEZ | 27,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
54 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
55 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
56 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 52,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
57 | ***3164** | DAVID | BAS BASCUÑANA | 39,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
58 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
59 | ***7817** | JORGE | PEREZ PONT | 43,930 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
60 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 44,130 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
61 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 27,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
2 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 18,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***9538** | ANTONIO | FERRER CAROT | 16,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
6 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
7 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
8 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
9 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 23,380 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
10 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
11 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 20,450 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
12 | ***8783** | CARIDAD | AVARIA GÓMEZ | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
13 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 18,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |