Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 22/05/2025
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 82,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 72,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 68,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 63,120 | Si | ||
7 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,420 | Si | ||
9 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***5714** | ELENA | GISPERT PICÓ | 57,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 54,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***7781** | JAVIER | MASUTIER BELTRÁN | 53,500 | Si | ||
13 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 53,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 50,800 | Si | ||
17 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
18 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
19 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 48,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
20 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
21 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
22 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 45,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
23 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
25 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 44,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
27 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 43,350 | Si | ||
28 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
29 | ***3226** | MANUEL | SAIZ LÓPEZ-IBARRA | 40,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
30 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 40,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
31 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
32 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
33 | ***9877** | JOSEFA | RIVERA BAYDAL | 39,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
34 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
35 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
36 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
37 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
38 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 35,600 | Si | ||
39 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
40 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
41 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 34,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
42 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 33,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
43 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
44 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 31,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
45 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
46 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
47 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
48 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
49 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
50 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
51 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
52 | ***7004** | AMELIA | CADENAS GONZALEZ | 26,880 | Si | ||
53 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
54 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
55 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
56 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
57 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
58 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
59 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
60 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
61 | ***8186** | PATRICK | ALCARAZ LÓPEZ | 27,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
62 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
63 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
64 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 52,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
65 | ***3164** | DAVID | BAS BASCUÑANA | 39,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
66 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
67 | ***7817** | JORGE | PEREZ PONT | 43,930 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
68 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 44,130 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
69 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 27,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
70 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
71 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 47,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
2 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 26,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
3 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
4 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 22,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
5 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
6 | ***1182** | JOSE | MARTINEZ HURTADO | 18,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
7 | ***9538** | ANTONIO | FERRER CAROT | 16,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
8 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
9 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
10 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
11 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 23,380 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
12 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
13 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 20,450 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
14 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 23,130 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
15 | ***8783** | CARIDAD | AVARIA GÓMEZ | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
16 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 18,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |