Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Polinyà del Xúquer / Alzira. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 63,120 | Si | ||
4 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
6 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,420 | Si | ||
7 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
9 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
10 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 47,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 46,750 | Si | ||
12 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
13 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 44,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
17 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
18 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
19 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
20 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
21 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
22 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
23 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
25 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 44,130 | Si | Renuncia Injustificada | |
26 | ***8844** | ALBA | GIMENO BORRAS | 58,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
27 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
28 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | ||
2 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 20,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 19,380 | Si | ||
4 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 26,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
6 | ***3057** | VICTOR RAMON | HEREU GIMENO | 24,840 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***4617** | JORDI | GOMEZ VIDAL | 31,940 | Si | Renuncia Injustificada |