Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Crevillent.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***3692** | CRISTINA | RICO VILLAPLANA | 55,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
5 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 45,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***0506** | MARTÍN | BELDA PENADÉS | 44,280 | Si | Renuncia Injustificada | |
8 | ***7915** | JORDI | FUSTER VALOR | 41,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
10 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 37,750 | Si | ||
11 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
12 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
14 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 31,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***8820** | MARIA YOLANDA | BERMUDEZ BERMUDEZ | 28,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
16 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
17 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 27,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
18 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
19 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
20 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
21 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
23 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***3164** | DAVID | BAS BASCUÑANA | 39,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | |
26 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | |
27 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1906** | FRANCISCO | VERGARA SEMPERE | 29,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | ||
3 | ***3041** | CRISTINA | CÁNOVAS PASTOR | 22,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 21,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***4587** | ALEJANDRO | JUAN SELVA | 20,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***3988** | MARTA | PLANELLES GARCÍA | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***1182** | JOSE | MARTINEZ HURTADO | 18,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 18,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada |