Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Chelva )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 27/04/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 94,020 No
2 ***8417** ANTONIO CARMONA GONZALVEZ 92,870 No
3 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 87,810 No
4 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 87,190 No
5 ***8307** JONÁS ORTILLÉS PLO 84,870 No
6 ***9690** DAVID GIMENEZ MONTERO 84,790 No
7 ***8809** VERONICA BLASCO LLATAS 79,830 No
8 ***0293** EMILIO BONÉ MARTÍNEZ 79,600 No
9 ***1068** ÁLVARO FABADO FERRÁNDEZ 78,090 No
10 ***0154** CRISTINA PEREZ MENA 78,070 No
11 ***0602** ANA VÁZQUEZ MOREIRA 75,860 No
12 ***1366** MARIO TATAY MARZ 74,800 No
13 ***0524** RUBÉN PASTOR TORRÓ 74,530 No
14 ***0075** JAVIER ORERO MINGUEZ 72,550 No
15 ***1114** JORGE LÓPEZ DÍAZ 71,750 No
16 ***7579** FERNANDO CABALLERO ALCALDE 71,670 No
17 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 71,290 No
18 ***0398** JAIME JIMÉNEZ MARTÍNEZ 69,110 No Acepta llamamiento en otra demarcación
19 ***5898** BEGOÑA PEREZ CALVETE 68,740 No
20 ***5402** CRISTINA TAMARIT LATRE 68,220 No
21 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 68,220 No
22 ***5125** DAVID ARONA GÓMEZ 67,960 No
23 ***9039** PAU MARIMON GARCIA 67,720 No
24 ***5862** SERGIO CERVERA VAZQUEZ 67,640 No
25 ***1242** ALFRED CONTRERAS MURILLO 67,630 No
26 ***7371** RAMON GARCIA AGUILERA 66,330 No
27 ***0000** DANIEL MONS GARCÍA 66,000 No
28 ***9879** ALEJANDRO TARAZONA BRISA 65,130 No
29 ***1456** ÁNGEL SERRANO COSÍN 64,850 No
30 ***7911** JOSÉ RAMÓN DAMIÁ ALCAIDE 64,750 No
31 ***4471** LORENA SANZ DASÍ 64,630 No
32 ***5988** ANDREA SCARCELLA GONZALEZ 64,130 No
33 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 63,000 No
34 ***1832** ANGEL SÁNCHEZ NIETO 62,960 No
35 ***9151** JOSE LUIS GIL BALLESTEROS 62,830 No
36 ***8528** LUIS CARLOS SAN JOSÉ BELDA 62,700 No
37 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 62,500 No
38 ***3767** ISABEL ORTÍN MARTÍNEZ 62,330 No
39 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 62,130 No
40 ***1547** EUGENIO MORA MARQUEZ 61,190 No
41 ***9767** CARLOS MOLES GIMENEZ 61,130 No
42 ***6177** DAVID CERVERA NOVELLA 60,960 No
43 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 59,500 No
44 ***9028** JOSEP GERVASI MIQUEL ANTICH 58,800 No
45 ***7327** JOSÉ BERGA GUILLÉN 58,330 No
46 ***1783** EDUARD MOCHOLÍ BELENGUER 57,800 No
47 ***4231** GISELA BEATRIZ SOCOLOVSKY RUDI 56,480 No
48 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 56,370 No
49 ***2179** ALONSO SÁNCHEZ RICO 56,270 No
50 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 55,330 No
51 ***3237** VÍCTOR BLASCO LUZ 55,330 No
52 ***2130** AARON BAEZA ASTILLEROS 53,350 No
53 ***9910** ALEJANDRO GIL MARTINEZ 52,190 No
54 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 51,400 No
55 ***0933** ALVARO HERRERO VENTURA 51,330 No
56 ***3083** MÓNICA LLIMERÁ CERCÓS 49,670 No
57 ***7773** JOSEP CANÓS ESTEVE 44,070 No
58 ***7703** CONCEPCION ESQUIU MONGORT 42,160 No
59 ***7156** MARCOS NOVELLA CERVERA 41,530 No
60 ***6884** JAVIER CALERO DIAZ 29,240 No
61 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 25,090 No
62 ***8423** MARIA JOSÉ SANCHEZ MIRALLES 15,900 No
63 ***7331** CARLOS MIR GIL 15,160 No
64 ***7658** Mª RAQUEL GINER MUÑOZ 13,700 No
65 ***5512** CARLES SEBASTIÀ ANGULO 11,800 No
66 ***0174** MOISES CASTILLO CORTES 10,040 No
67 ***9183** ALBERTO BELENGUER ESTEVAN 8,080 No
68 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 6,900 No
69 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 6,650 No
70 ***3873** SUSANA MARTINEZ ASENSI 6,000 No
71 ***0477** CARLOS SALCEDO ALBERTO 6,000 No
72 ***9416** DANIEL GUILLEN MARTINEZ 3,000 No
73 ***7029** IGNACIO HERNÁNDEZ DE ALBA VICENT 2,980 No
74 ***7088** MIREIA LLORIA MARTÍNEZ 2,500 No
75 ***9923** MARÍA NOELIA ROJO MAS 1,300 No
76 ***7755** MANUEL BADIA TAPIA 0,320 No
77 ***8680** DESIRE MORALES TAPIADOR 0,000 No
78 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 0,000 No
79 ***9518** BORJA CASES MOMPO 0,000 No