Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Llíria )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024

Contratados: 3
Puestos Pendientes: 1


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 94,020 No Acepta llamamiento en otra demarcación
2 ***8417** ANTONIO CARMONA GONZALVEZ 92,870 No
3 ***8878** JESUS HERRERA SASTRE 92,020 No
4 ***8529** ANGEL DEL CAMPO LANDETE 89,330 No Acepta llamamiento en otra demarcación
5 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 87,810 No
6 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 87,190 No
7 ***7922** JOSE MANUEL SANTOS GORRIZ 86,650 No
8 ***8307** JONÁS ORTILLÉS PLO 84,870 No Acepta llamamiento en otra demarcación
9 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 81,330 No
10 ***8809** VERONICA BLASCO LLATAS 79,830 No
11 ***1068** ÁLVARO FABADO FERRÁNDEZ 78,090 No
12 ***5857** JOSE FRANCISCO ALEIXANDRE RIPOLL 76,670 No
13 ***0422** MARÍA DE LAS MERCEDES NIEVAS ESCRIBANO 76,130 No
14 ***1366** MARIO TATAY MARZ 74,800 No
15 ***7794** JAVIER JIMÉNEZ OLIVARES 73,450 No
16 ***0075** JAVIER ORERO MINGUEZ 72,550 No
17 ***8632** NURIA NOTARIO MARTIN 72,020 No
18 ***9663** DAVID ROCA MOLINER 71,910 No Acepta llamamiento en otra demarcación
19 ***1114** JORGE LÓPEZ DÍAZ 71,750 No
20 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 71,290 No
21 ***0398** JAIME JIMÉNEZ MARTÍNEZ 69,110 No Acepta llamamiento en otra demarcación
22 ***4602** MARIO LLOBET COLOMINA 68,840 No
23 ***8962** ENRIQUE JIMENEZ NAVARRO 68,750 No
24 ***5402** CRISTINA TAMARIT LATRE 68,220 No
25 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 68,220 No
26 ***5125** DAVID ARONA GÓMEZ 67,960 No
27 ***6884** DANIEL SANTAFÉ MOYA 67,950 No
28 ***9039** PAU MARIMON GARCIA 67,720 No
29 ***1242** ALFRED CONTRERAS MURILLO 67,630 No
30 ***7371** RAMON GARCIA AGUILERA 66,330 No
31 ***0000** DANIEL MONS GARCÍA 66,000 No
32 ***9879** ALEJANDRO TARAZONA BRISA 65,130 No
33 ***7014** LIDIA ALFONSO GALLEGO 64,930 No
34 ***1456** ÁNGEL SERRANO COSÍN 64,850 No
35 ***6070** ALBA GONZÁLEZ ASTURDILLO 64,670 No
36 ***4471** LORENA SANZ DASÍ 64,630 No
37 ***5988** ANDREA SCARCELLA GONZALEZ 64,130 No
38 ***8710** JESÚS ALFONSO GALLEGO 63,530 No
39 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 63,000 No
40 ***1832** ANGEL SÁNCHEZ NIETO 62,960 No
41 ***9151** JOSE LUIS GIL BALLESTEROS 62,830 No
42 ***8528** LUIS CARLOS SAN JOSÉ BELDA 62,700 No
43 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 62,500 No
44 ***3767** ISABEL ORTÍN MARTÍNEZ 62,330 No
45 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 62,130 No
46 ***8899** MIQUEL MARTÍNEZ BUSÓ 61,690 No
47 ***5893** AURORA B CLAR PUIG 61,620 No
48 ***4228** ANTONI PLANELLES GARCÍA 61,470 No
49 ***9837** JOAN DUCH SACERA 61,430 No
50 ***6460** NATALIA JARTIN SUBIELA 61,330 No
51 ***1547** EUGENIO MORA MARQUEZ 61,190 No
52 ***9767** CARLOS MOLES GIMENEZ 61,130 No
53 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 59,500 No Acepta llamamiento en otra demarcación
54 ***9028** JOSEP GERVASI MIQUEL ANTICH 58,800 No
55 ***7327** JOSÉ BERGA GUILLÉN 58,330 No
56 ***1377** ALEJANDRO ARTEAGA LÓPEZ 58,170 No
57 ***1783** EDUARD MOCHOLÍ BELENGUER 57,800 No
58 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 57,380 No
59 ***2702** MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 57,280 No
60 ***5720** MARCOS PERIS RUESCAS 56,690 No
61 ***4231** GISELA BEATRIZ SOCOLOVSKY RUDI 56,480 No
62 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 56,370 No
63 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 55,330 No
64 ***3237** VÍCTOR BLASCO LUZ 55,330 No
65 ***2130** AARON BAEZA ASTILLEROS 53,350 No
66 ***7433** ORIOL GUILLEM NAVARRO 53,090 No
67 ***9910** ALEJANDRO GIL MARTINEZ 52,190 No
68 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 51,400 No
69 ***8317** ESTEFANIA GILA PITARCH 44,670 No
70 ***7773** JOSEP CANÓS ESTEVE 44,070 No
71 ***7703** CONCEPCION ESQUIU MONGORT 42,160 No
72 ***7156** MARCOS NOVELLA CERVERA 41,530 No
73 ***0145** GONZALO CARRASCO ORDUÑA 39,810 No
74 ***2668** BENILDE CANALES MARTÍNEZ 34,110 No
75 ***0442** MANUEL ROSELLO GIL 32,800 No
76 ***6884** JAVIER CALERO DIAZ 29,240 No
77 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 25,090 No
78 ***7457** JOAN SOLER CRUZ 20,800 No
79 ***0145** PABLO LÓPEZ ROMERO 16,400 No
80 ***8423** MARIA JOSÉ SANCHEZ MIRALLES 15,900 No
81 ***7331** CARLOS MIR GIL 15,160 No
82 ***7658** Mª RAQUEL GINER MUÑOZ 13,700 No
83 ***5512** CARLES SEBASTIÀ ANGULO 11,800 No
84 ***0174** MOISES CASTILLO CORTES 10,040 No
85 ***0567** INMACULADA ALCARRIA ALABARTA 8,240 No
86 ***9183** ALBERTO BELENGUER ESTEVAN 8,080 No
87 ***0569** GUSTAVO SIERRA LATORRE 7,400 No
88 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 6,900 No
89 ***4284** ELIES ESPAÑA TAMARIT 6,800 No
90 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 6,650 No
91 ***3873** SUSANA MARTINEZ ASENSI 6,000 No
92 ***0477** CARLOS SALCEDO ALBERTO 6,000 No
93 ***2537** RAÚL ROS MONTERO 6,000 No
94 ***4645** ANDRÉS GARCÍA DEL BLANCO 4,720 No
95 ***6730** FRANCISCO GARCIA GARCIA MARTINEZ 3,000 No
96 ***9416** DANIEL GUILLEN MARTINEZ 3,000 No
97 ***7029** IGNACIO HERNÁNDEZ DE ALBA VICENT 2,980 No
98 ***7862** RUBÉN BADAL GÓRRIZ 2,390 No
99 ***9923** MARÍA NOELIA ROJO MAS 1,300 No
100 ***7755** MANUEL BADIA TAPIA 0,320 No
101 ***8680** DESIRE MORALES TAPIADOR 0,000 No
102 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 0,000 No
103 ***9518** BORJA CASES MOMPO 0,000 No
104 ***0578** FRANCISCO JOSE ALCARRIA ALABARTA 0,000 No