Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Llíria.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 92,850 | Si | |
3 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 88,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
4 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 88,130 | Si | |
5 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 85,130 | Si | |
6 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 85,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 83,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 83,700 | Si | |
9 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 83,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 83,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***5201** | LOURDES | CRESPO TARAZON | 82,430 | Si | Acepta llamamiento |
12 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 82,150 | Si | |
13 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 82,140 | Si | |
14 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 81,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 81,550 | Si | |
16 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 81,540 | Si | |
17 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 80,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
18 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 79,750 | Si | |
19 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,010 | Si | |
20 | ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 78,610 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 77,200 | Si | |
22 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 76,910 | Si | |
23 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 76,130 | Si | |
24 | ***7679** | ALICIA | VENDRELL NOGUÉS | 75,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 75,200 | Si | |
27 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 74,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 74,010 | Si | |
29 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 72,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 72,770 | Si | |
31 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
32 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 71,570 | Si | |
33 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 71,250 | Si | |
34 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 71,240 | Si | |
35 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si |
|
36 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
37 | ***5729** | JONATHAN | MORENO REQUENA | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 70,900 | Si | |
39 | ***6981** | RUBÉN | MOLINER GRACIA | 70,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 70,720 | Si | |
41 | ***9010** | ALEJANDRO | ASENSI NAVARRO | 70,520 | Si | |
42 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Acepta llamamiento |
43 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 69,740 | Si | |
44 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 69,400 | Si | |
45 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 69,000 | Si | |
46 | ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 69,000 | Si | Acepta llamamiento |
47 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
49 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 68,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 68,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 68,450 | Si | |
53 | ***2642** | JUAN FRANCISCO | SANZ CAVERO | 68,370 | Si | |
54 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 68,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 68,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 67,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 67,650 | Si | |
58 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 67,630 | Si | |
59 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 67,530 | Si |
|
61 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 67,280 | Si | |
63 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 67,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***4571** | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARIÑO | 66,800 | Si |
|
65 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 66,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
66 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 66,430 | Si |
|
67 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 66,300 | Si | |
68 | ***3661** | ANTONIO | CLIMENT GOMEZ | 66,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
69 | ***6917** | JESUS | GOMEZ LÓPEZ | 65,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 65,560 | Si |
|
71 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 65,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***2558** | TOMAS | NAVARRO ORTEGA | 65,400 | Si | Renuncia Injustificada |
74 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 65,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9856** | ANTONIO | LOPEZ PIZARRO | 65,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,000 | Si | |
78 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 64,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 64,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ | 64,800 | Si | |
82 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
83 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
84 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 64,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***8844** | AITOR | GIMENO BORRÁS | 64,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
87 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 64,080 | Si | |
88 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 64,030 | Si | |
89 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 63,870 | Si | |
90 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 63,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 63,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 63,130 | Si |
|
94 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 62,910 | Si | |
96 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 62,680 | Si | |
97 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 62,260 | Si |
|
98 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
100 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 62,150 | Si | |
101 | ***9953** | JAVIER | CERVERA MONTESINOS | 62,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***6508** | JORDI | CORTINA BELTRÁN | 61,920 | Si | |
103 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 61,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
104 | ***6240** | MARÍA AMPARO | MARCO TOMÁS | 61,600 | Si |
|
105 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
107 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 61,480 | Si | |
108 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 61,200 | Si | |
109 | ***7058** | OMAR | GARIN VEINTIMILLA | 61,130 | Si | Acepta llamamiento |
110 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 61,120 | Si | |
111 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 60,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***9661** | DOMINGO | CORTELL ROMERO | 60,740 | Si | |
114 | ***0163** | FERNANDO | LOPEZ-EGEA LOPEZ | 60,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
115 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 60,440 | Si | |
116 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 60,430 | Si | |
117 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 60,300 | Si | |
118 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***0040** | VICENTE | CARRETERO PECURUL | 60,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 59,990 | Si | |
121 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si |
|
122 | ***1816** | JUAN CALIXTO | FELIS PINEDA | 59,800 | Si | |
123 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
125 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
126 | ***5773** | CECILIA | POYATOS HERNÁNDEZ | 59,450 | Si | |
127 | ***6397** | Mº AMPARO | ORTIZ DIESTRO | 59,430 | Si | |
128 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 58,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 58,870 | Si | |
130 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 58,800 | Si | |
131 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 58,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***5706** | PAU | PERTEGAZ SARAGOSSÀ | 58,700 | Si | |
133 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
134 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 57,990 | Si | |
136 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 57,550 | Si | |
137 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
138 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***2195** | ANDRES | DIAZ BLESA | 57,500 | Si | |
140 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 57,500 | Si | |
141 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 57,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 57,400 | Si | |
144 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 57,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 57,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 56,900 | Si | |
147 | ***1750** | ROMÁN | SÁNCHEZ ROYO | 56,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Injustificada |
149 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 56,210 | Si | |
152 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
153 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 55,980 | Si | |
156 | ***3657** | IVAN | CALADO MARTINEZ | 55,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***8846** | ESTER | ALONSO SISCAR | 55,770 | Si | |
158 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 55,090 | Si | |
161 | ***5143** | FRANCISCO JOSÉ | NAVARRO NAVARRO | 55,000 | Si | |
162 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***1078** | MARIA JOSÉ | GALIANA LÓPEZ | 54,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***4460** | CAROLINA | SANZ SANCHO SANZ SANCHO | 54,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 54,500 | Si | |
166 | ***8181** | ANTONIO EMILIANO | HERRERA PERALES | 54,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 54,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 54,210 | Si | |
169 | ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO | 54,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 54,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 53,890 | Si | |
173 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 53,800 | Si | Acepta llamamiento |
174 | ***1369** | IRIS | GUTIÉRREZ MARTÍN | 53,730 | Si | |
175 | ***8298** | RUBÉN | ARRUÉ DOMINGO | 53,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 53,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ****0354* | ALEXANDRE, VINCENT | BRACONNIER BRACONNIER | 53,300 | Si | Acepta llamamiento |
178 | ***2416** | Mª DEL CARMEN | MAIQUES FLORES | 53,140 | Si |
|
179 | ***9472** | CARLOS | MORA MORALES | 53,130 | Si | |
180 | ***7864** | ENRIC | ALFONSO NAVARRO | 53,130 | Si | |
181 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
184 | ***5503** | PABLO | TORRES GRAS | 52,500 | Si | |
185 | ***9662** | VICENTE | BAUTISTA MOLINA | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 52,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
189 | ***1676** | NATALIA | JURADO DE LA FUENTE | 51,630 | Si | |
190 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
|
191 | ***4524** | ISABEL | VERGARA GÓMEZ | 51,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 51,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
193 | ***0196** | CARLOS | CORDERO ROMAGUERA | 51,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***7545** | CARLOS | PEREZ MARTINEZ | 50,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 50,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si |
|
198 | ***3968** | ESTHER | JIMÉNEZ SOLERA | 50,600 | Si | |
199 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
201 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 50,380 | Si |
|
202 | ***0409** | RODRIGO | QUINTANS LESTOUQUET | 50,030 | Si | |
203 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
204 | ***5525** | ROCÍO | CASTILLO ALCALÁ | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA | 50,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
206 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 50,000 | Si | |
207 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 49,730 | Si | |
208 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 49,660 | Si | |
209 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 49,130 | Si |
|
210 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 49,100 | Si | |
211 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 49,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***0295** | LAURA MARÍA | VITORIA CASTILLEJO | 48,930 | Si | |
213 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 48,800 | Si | |
214 | ***7014** | LIDIA | ALFONSO GALLEGO | 48,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***0235** | MANUELA | NAVARRO FOS | 48,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 48,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
220 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***0778** | MIGUEL | GOMEZ MORA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***4994** | JESÚS | ENGUIX CHÁFER | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 47,500 | Si | |
227 | ***7812** | HUGO | GASCO SEBASTIAN | 47,500 | Si | |
228 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 47,370 | Si | |
229 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 47,330 | Si | |
230 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 47,260 | Si | |
231 | ***1660** | JUAN FRANCISCO | DELGADO GIL | 47,210 | Si | |
232 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 46,880 | Si | |
233 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 46,750 | Si | Acepta llamamiento |
235 | ***7091** | JUAN JERONIMO | CARRASCOSA SARRION | 46,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***8979** | JOSE | AMADO FERRIZ | 46,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 46,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
239 | ***2102** | YAITELÍN ROSARIO | FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | 46,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 46,250 | Si | |
241 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 45,950 | Si | |
242 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***4195** | MARIANO | MANZANERA GONZALEZ | 45,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
245 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Injustificada |
246 | ***7494** | MARÍA DEL CARMEN | HERNANDEZ SIERRA | 45,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 45,210 | Si | |
248 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 45,200 | Si | |
249 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
250 | ***1248** | MARTA | HERRERO GÓMEZ | 44,760 | Si | |
251 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 44,430 | Si | Acepta llamamiento |
253 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***2380** | BENJAMÍN | PASCUAL ANDRÉS | 44,250 | Si | |
255 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 44,180 | Si | |
256 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si |
|
257 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 44,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***5492** | RAÚL | CARRERAS TABALES | 44,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
259 | ***9572** | IAGO FERNANDO | MAÑAS TORRENT | 44,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
260 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 43,900 | Si |
|
261 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
262 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 43,350 | Si |
|
264 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
