Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Llíria.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 68,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***9953** | JAVIER | CERVERA MONTESINOS | 62,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***6240** | MARÍA AMPARO | MARCO TOMÁS | 61,600 | Si | ||
7 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
8 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
11 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
12 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
13 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
14 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 44,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***6886** | JOSE ANTONIO | ASENSI VILLAR | 39,740 | Si | ||
16 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
17 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 35,600 | Si | ||
18 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
19 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 33,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
20 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
21 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 30,500 | Si | ||
22 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
23 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
24 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||
25 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
27 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
28 | ***7817** | JORGE | PEREZ PONT | 43,930 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
29 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 44,130 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
30 | ***8844** | ALBA | GIMENO BORRAS | 58,300 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
31 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
32 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
2 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 19,380 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
5 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
6 | ***3057** | VICTOR RAMON | HEREU GIMENO | 24,840 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
7 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 23,340 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
8 | ***8463** | JUAN DANIEL | VELÁZQUEZ ESCORIHUELA | 21,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |